Global Poker Index: Jason Mercier Destrona Grospellier; Hellmuth Entra para o Top 10
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 10 de Outubro 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,956.35 | +1 |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,780.55 | -1 |
3 | Marvin Rettenmaier | 2,567.86 | +1 |
4 | Steve O'Dwyer | 2,561.56 | +4 |
5 | Andrew Lichtenberger | 2,550.38 | -- |
6 | Philipp Gruissem | 2,532.38 | -- |
7 | Michael Mizrachi | 2,443.11 | +2 |
8 | Vanessa Selbst | 2,419.96 | -1 |
9 | Phil Hellmuth | 2,409.32 | +20 |
10 | Dan Smith | 2,393.94 | -7 |
Jason Mercier est�� de volta ao GPI depois de terminar em oitavo lugar (para �84,672/$110,467) nas World Series of Poker Europe Main Event. O que marca o primeiro resultado de seis d��gitos ao vivo em (US d��lares) 2012 e Mercier.
Phil Hellmuth faz a sua estreia no top 10 desta semana depois da vit��ria nas World Series of Poker Europe Main Event win para �1,022,376. Mike Watson Tamb��m usufrui do sucesso de sete d��gitos em Cannes. Ele venceu o �50,000 Majestic High Roller para �1,000,000 e apesar e ter ficado �� porta do top 10, ele saltou 29 lugares para a 15o posi??o.
Bem vindos ao GPI
S?o sete os novos jogadores no GPI desta semana, liderados por Nicolas Cardyn. Ele est�� de volta ao GPI no No. 171 depois do seu 11o lugar no World Series of Poker Europe Main Event, no valor de �52,416.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Nicolas Cardyn | 1,368.71 | 171o |
Leo Fernandez | 1,228.05 | 218o |
Adam Levy | 1,193.00 | 237o |
Roman Romanovskyi | 1,150.51 | 255o |
Stephane Albertini | 1,127.25 | 270o |
Eric Sfez | 1,122.09 | 272o |
Kevin Saul | 1,094.43 | 292o |
Bernard Lee, Eddy Sabat, Fabian Quoss, Khiem Nguyen, Matthias De Meulder, Simeon Naydenov, e Ty Reiman ca��ram do GPI desta semana.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Marc-Andre Ladouceur. Ele venceu o �5,000 No-Limit Hold'em side event no EPT San Remo para �132,400.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
69o | Keven Stammen | 1,757.09 | +91 |
73o | Chris Brammer | 1,736.99 | +98 |
74o | Elio Fox | 1,736.18 | +54 |
116o | Vadzim Kursevich | 1,556.93 | +45 |
152o | Marc-Andre Ladouceur | 1,444.36 | +117 |
157o | Max Silver | 1,426.29 | +101 |
163o | Liv Boeree | 1,412.18 | +88 |
220o | Joe Kuether | 1,222.97 | +72 |
233o | Kent Lundmark | 1,195.83 | +34 |
Kevin Vandersmissen foi quem representou a maior queda da semana. A sua vit��ria no Irish Open Main Event (no valor de �420,000) envelheceu para o Per��odo 2.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
109o | Olivier Busquet | 1,589.01 | -32 |
110o | Sam Trickett | 1,580.78 | -35 |
122o | Igor Kurganov | 1,538.39 | -39 |
133o | Matt Waxman | 1,499.67 | -35 |
190o | James Dempsey | 1,316.27 | -52 |
199o | Fabrizio Gonzalez | 1,272.31 | -34 |
229o | Koen De Visscher | 1,207.75 | -67 |
250o | Chino Rheem | 1,163.35 | -32 |
267o | Kevin Vandersmissen | 1,137.45 | -72 |
281o | Jake Bazeley | 1,109.44 | -50 |
O que est�� reservado?
O EPT San Remo termina na Quinta e os seus resultados ter?o os seus efeitos no GPI da pr��xima semana.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.