Global Poker Index: Philipp Gruissem Entra no Top 10
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 10 de Setembro 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,811.06 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,774.38 | -- |
3 | Dan Smith | 2,699.92 | -- |
4 | Marvin Rettenmaier | 2,640.74 | -- |
5 | Steve O'Dwyer | 2,621.76 | -- |
6 | Andrew Lichtenberger | 2,597.57 | +1 |
7 | Philipp Gruissem | 2,578.22 | +12 |
8 | Vanessa Selbst | 2,508.90 | -2 |
9 | David "Doc" Sands | 2,381.18 | -- |
10 | Shawn Buchanan | 2,375.26 | -- |
A juntar-se ao top 10 esta semana est�� Philipp "philbort" Gruissem. Com o terceiro lugar no World Poker Tour Season XI Grand Prix de Paris para �170,065, Gruissem preencheu o seu Per��odo 1 com um excelente resultado (ele tem agora mais dois resultados de seis d��gitos no Per��odo 1).
Bem vindos ao GPI
Dos 10 novos jogadores no GPI desta semana, Ramin Hajiyev foi o que entrou para o lugar mais alto (no. 174). Hajiyev terminou em 11o lugar no Partouche Poker Tour Main Event 2012. O vencedor do torneio, Ole Schemion, tamb��m fez a sua estreia no GPI �� no lugar no. 185.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Ramin Hajiyev | 1,357.05 | 174th |
Ole Schemion | 1,321.52 | 185th |
Vinny Pahuja | 1,196.99 | 230th |
Tomeu Gomila | 1,166.68 | 242nd |
Fabian Quoss | 1,162.64 | 243rd |
Jesse Alexis Cohen | 1,144.78 | 251st |
Sean Jazayeri | 1,134.99 | 260th |
Matt Salsberg | 1,124.26 | 268th |
Nicolas Cardyn | 1,086.62 | 293rd |
Justin Conley | 1,081.03 | 297th |
A cair do GPI desta smeana estiveram os jogadores Barny Boatman, Eric Baldwin, Erich Kollmann, Ludovic Lacay, Maxi Lehmanski, Morten Mortensen, Pedro Javier Piazuelo Ferrero, Rob Akery, Sebastian Winkler e Mike Sexton.
Subidas e Descidas
A maior queda desta semana pertenceu a Dan O'Brien, depois do seu quarto resultado no Partouche Poker Tour Main Event 2012 para �341,991.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
32o | Tobias Reinkemeier | 2,034.87 | +38 |
76o | Kristijonas Andrulis | 1,745.65 | +51 |
100o | Tristan Wade | 1,608.88 | +38 |
119o | Dan O'Brien | 1,553.33 | +112 |
122o | David Vamplew | 1,549.81 | +57 |
127o | David Benyamine | 1,525.69 | +44 |
150o | Timothy Adams | 1,438.92 | +71 |
173o | Simon Ravnsbaek | 1,357.42 | +98 |
200o | John Andress | 1,278.47 | +42 |
238o | James Akenhead | 1,174.13 | +39 |
239o | Arnaud Mattern | 1,171.13 | +49 |
Por outro lado, Frederik Jensen foi a maior queda. A sua vit��ria no EPT Madrid Main Event em Mar?o passou para o Per��odo 2.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
62o | Oleksii Kovalchuk | 1,850.34 | -30 |
78o | Sam Trickett | 1,718.99 | -32 |
148o | Keven Stammen | 1,441.79 | -40 |
157o | Salman Behbehani | 1,412.68 | -65 |
160o | Vadzim Kursevich | 1,405.05 | -26 |
188o | John Racener | 1,315.21 | -41 |
202o | Frederik Jensen | 1,275.92 | -78 |
258o | Ben Vinson | 1,138.41 | -52 |
284o | Marko Neumann | 1,102.38 | -30 |
288o | Ty Reiman | 1,098.00 | -66 |
O que est�� reservado?
�� uma altura bastante atribulada para o World Poker Tour com dois eventos a decorrem em simultaneo. O Borgata Poker Open est�� com 27 jogadores em prove e entre eles, Steve Brecher (No. 184), Vinny Pahuja (No. 230), Kyle Bowker (No. 164) e Todd Terry (No. 73). Tamb��m em a??o est�� o WPT Malta, j�� na mesa final. Ilan Boujenah (No. 48), terminou em 11o lugar e Alessio Isaia (No. 196) est�� em quarto lugar em fichas com apenas seis jogadores em prova.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.