Global Poker Index: Jason Mercier na Lideran?a
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 20 de Agosto 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,823.31 | -- |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,773.32 | -- |
3 | Dan Smith | 2,644.59 | -- |
4 | Marvin Rettenmaier | 2,635.92 | -- |
5 | Steve O'Dwyer | 2,607.66 | -- |
6 | Vanessa Selbst | 2,579.49 | -- |
7 | Mike McDonald | 2,518.15 | +2 |
8 | Erik Seidel | 2,509.06 | +7 |
9 | Eugene Katchalov | 2,443.91 | -2 |
10 | Andrew Lichtenberger | 2,416.49 | -2 |
Apesar da recente vit��ria no the European Poker Tour Barcelona �50,000 Super High Roller (para �962,925), Dan Smith est�� ainda na 3o posi??o. Um resultado do Per��odo 2 impediu Smith de ultrapassar Jason Mercier e Bertrand "ElkY" Grospellier. O runner-up de Smith no $1,850 no-limit hold'em event no Park Open Classic em Agosto passado, envelheceu para o Per��odo 3, deixando o seu Per��odo 2 com tr��s resultados (a faltar um para completar).
Bem Vindos ao GPI
S?o seis os novos jogadores que se apresentam no GPI desta semana, liderados por Kunal Patel no No. 248, depois do seu 21o lugar no $3,300 No-Limit Hold'em Main Event no WPT Parx Open Poker Classic.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Kunal Patel | 1,150.83 | 248o |
Paul Volpe | 1,123.67 | 262o |
Vinny Pahuja | 1,114.93 | 267o |
Kevin Calenzo | 1,098.97 | 281o |
Paul Lieu | 1,085.28 | 289o |
Athanasios Polychronopoulos | 1,075.69 | 296th |
A cair do GPI desta semana, estiveram Dan Murariu, David Pham, Eric Baldwin, Paul Vas Nunes, Marc Inizan, e Leo Fernandez.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Anthony Gregg, que venceu o $3,300 No-Limit Hold'em Main Event no WPT Parx Open Poker Classic.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
31o | Daniel Negreanu | 2,046.28 | +18 |
40o | Mike Watson | 1,956.51 | +28 |
75o | Govert Metaal | 1,759.30 | +21 |
82o | Gavin Smith | 1,723.58 | +16 |
106o | Anthony Gregg | 1,592.32 | +103 |
128o | Barry Greenstein | 1,512.62 | +16 |
165o | Corey Burbick | 1,367.54 | +16 |
197o | Allen Bari | 1,275.89 | +25 |
213o | David Paredes | 1,244.64 | +79 |
222o | Andrea Benelli | 1,214.18 | +64 |
271o | Ryan Julius | 1,106.96 | +29 |
A cair do GPI desta semana esteve Max Silver. A sua vit��ria no �2,000 no-limit hold'em event no UK & Ireland Poker Tour Galway passou para o Per��odo 2.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
58o | Toby Lewis | 1,854.48 | -18 |
61o | Rodger Hairabedian | 1,851.99 | -19 |
96o | McLean Karr | 1,667.50 | -30 |
127o | Elio Fox | 1,514.40 | -22 |
171o | Jake Cody | 1,356.27 | -22 |
225o | Brian Hastings | 1,203.90 | -36 |
259o | Khiem Nguyen | 1,133.43 | -31 |
278o | Max Lykov | 1,101.31 | -19 |
284o | Max Silver | 1,097.79 | -82 |
298o | Matt Berkey | 1,073.89 | -24 |
O que est�� Reservado?
O European Poker Tour Barcelona Main Event termina este fim de semana e para al��m disso, o �10,000 High Roller event tamb��m vai decorrer com os melhores nomes do ranking do GPI.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI. J�� agora, acompanha o GPI no Twitter e na p��gina do Facebook.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.