Global Poker Index: Bertrand "ElkY" Grospellier De Volta ao Top
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 10 de Setembro 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,811.06 | +1 |
2 | Jason Mercier | 2,708.51 | -1 |
3 | Dan Smith | 2,644.59 | -- |
4 | Marvin Rettenmaier | 2,635.92 | -- |
5 | Steve O'Dwyer | 2,595.21 | -- |
6 | Vanessa Selbst | 2,508.90 | -- |
7 | Andrew Lichtenberger | 2,423.38 | +2 |
8 | Mike "Timex" McDonald | 2,413.37 | -1 |
9 | David "Doc" Sands | 2,381.18 | +3 |
10 | Shawn Buchanan | 2,356.31 | +1 |
O reinado de Jason Mercier no top do GPI terminou depois de dois meses. Apesar de n?o ter sido um resultado excepcional, o 27o lugar de Mercier no WPT Bay 101 Shooting Stars Championship envelheceu para o Per��odo 2 mas sem poder pertencer ao mesmo per��odo pois o mesmo j�� continha quatro resultados. O seu per��odo 1 levou um rombo, abrindo caminho para o Bertand "ElkY" Grospeller, que reclamou o primeiro lugar.
Bem Vindos ao GPI
Nine players are new to this week's GPI, led by Jacob Bazeley following a fifth-place finish for $25,460 in a $5,000 no-limit hold'em side event at the 2012 WinStar River Poker Series.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Jacob Bazeley | 1,300.86 | 190th |
Kunal Patel | 1,130.83 | 258th |
Carla Solinas | 1,098.62 | 284th |
Viktor Blom | 1,073.74 | 295th |
Mike Sexton | 1,073.60 | 296th |
Rob Akery | 1,072.64 | 297th |
Maxi Lehmanski | 1,070.89 | 298th |
Eric Baldwin | 1,070.64 | 299th |
Moreten Mortensen | 1,069.24 | 300th |
A cair do GPI estiveram os jogadores Hugo Lemaire, James Mitchell, Joe Cassidy, Mike Leah, Nam Le, Ryan Eriquezzo, Stephane Benadiba, Taylor von Kriegenbergh, e Vinny Pahuja.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Ismael Bojang. O seu per��odo 2 tem apenas um resultado antes do seu 8o lugar no $3,000 No-Limit Hold'em do 2012 Merit Spring Open envelheceu para o Per��odo 2.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
35o | Scott Baumstein | 1,987.44 | +22 |
117o | Sergio Castelluccio | 1,557.88 | +34 |
152o | Roland Israelashvili | 1,434.87 | +15 |
167o | Aubin Cazals | 1,375.79 | +25 |
202o | Rupert Elder | 1,263.43 | +40 |
204o | Ismael Bojang | 1,252.25 | +41 |
216o | Massimo Mosele | 1,232.28 | +15 |
246o | Paul Volpe | 1,144.20 | +16 |
251o | Max Silver | 1,140.50 | +34 |
279o | Bryce Yockey | 1,104.99 | +17 |
A cair esta semana estiveram Tim West e Matt Waxman. Para West, o seu 11o lugarno Epic Poker League (no valor de $46,020) envelheceu para o Per��odo 3. A vit��ria de Waxman no 2011 WPT Grand Prix de Paris Main Event no valor �500,000, tamb��m envelheceu para o Per��odo 3.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
62o | Fabrice Soulier | 1,850.14 | -32 |
68o | Martin Jacobson | 1,796.27 | -26 |
89o | Matt Waxman | 1,684.51 | -40 |
94o | Isaac Baron | 1,625.42 | 25- |
153o | Alex Kravchenko | 1,429.19 | -38 |
154o | Guillaume Darcourt | 1,425.38 | -22 |
217o | Mario Puccini | 1,231.49 | -29 |
242o | John Andress | 1,153.63 | -32 |
260o | Allen Cunningham | 1,128.32 | -27 |
280o | Tim West | 1,102.42 | -67 |
O Que Est�� Reservado?
Os resultados do Partouche Poker Tour Main Event 2012 ir?o ser refletidos nos rankings da pr��xima semana e mais altera??es poder?o surgir, comDan Smith a poder ocupar o primeiro lugar no GPI.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.