Global Poker Index: David Peters Vence Player of the Year 2016
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes ver como estavam os rankings a 4 de Janeiro.
Jo?o Vieira foi o ��nico luso a terminar 2016 no top 300 e ocupa o lugar #140 nesta semana, tem 2,340.66 pontos
Antes de analisar as movimenta??es da semana ficamos a saber que David Peters fez uma reta final de ano brilhante e conseguiu vencer o pr��mio de melhor jogador do ano.
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | David Peters | 3666.31 | |
2 | Fedor Holz | 3644.80 | |
3 | Justin Bonomo | 3479.70 | |
4 | Chance Kornuth | 3336.54 | |
5 | Adrian Mateos | 3316.07 | |
6 | Ari Engel | 3290.43 | |
7 | Paul Volpe | 3192.88 | |
8 | Nick Petrangelo | 3176.03 | |
9 | Ankush Mandavia | 3138.97 | |
10 | Samuel Panzica | 3114.66 | |
11 | Charlie Carrel | 3088.76 | |
12 | Bryn Kenney | 3002.78 | |
13 | Ivan Luca | 2992.47 | |
14 | Jason Mercier | 2983.71 | |
15 | Jack Salter | 2941.18 | |
16 | Jason Koon | 2927.38 | |
17 | [Removed:17] | 2927.22 | |
18 | Connor Drinan | 2926.70 | |
19 | Dietrich Fast | 2907.40 | |
20 | Rainer Kempe | 2905.88 |
Como j�� dissemos, a ponta final de ano de Peters foi espetacular e o ponto mais alto foi o terceiro lugar no Main Event do European Poker Tour Praga. David Peters conseguiu bater o alem?o Fedor Holz, jogador que esteve na lideran?a do ranking mais de metade do ano.
O norte-americano melhora agora o quinto lugar alcan?ado no POY 2013 e entra no exclusivo grupo onde j�� se encontravam Byron Kaverman (2015), Dan Colman (2014), Ole Schemion (2013) e Dan Smith (2012).
Holz teve um ano de sonho e foi not��cia por variad��ssimas vezes, Peters manteve-se sempre perto do alem?o e com mais de $7.5 milh?es ganhos em torneios ao vivo conseguiu o t��tulo.
O GPI anunciou ainda outros pr��mios para as melhores performances do ano:
T��tulo | Nome |
---|---|
2016 GPI European Player of the Year | Fedor Holz |
2016 GPI Female Player of the Year | Cate Hall |
2016 GPI Female European Player of the Year | Liv Boeree |
2016 GPI Latin American Player of the Year | Ivan Luca |
2016 GPI Asia/Pacific Player of the Year | [Removed:17] |
2016 GPI Great China Player of the Year | Yang Zhang |
Segundo o GPI, este �� o segundo ano consecutivo que Holz vence o GPI European Player of the Year, e o quinto consecutivo que o pr��mio fica na posse de um alem?o. Marvin Rettenmaier venceu em 2012, Ole Schemion ficou com os t��tulos de 2013 e 2014, e agora chegou a vez de Holz bisar. J�� no que diz respeito ao pr��mio de GPI Female European Player of the Year, Liv Boeree vence pela terceira vez.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4730.90 | - |
2 | David Peters | 4502.58 | - |
3 | Dan Smith | 4314.81 | - |
4 | Nick Petrangelo | 4295.23 | - |
5 | Tom Marchese | 4186.53 | +1 |
6 | Steve O'Dwyer | 4092.96 | -1 |
7 | Jake Schindler | 4045.07 | +1 |
8 | Adrian Mateos | 4011.71 | +1 |
9 | Erik Seidel | 3879.64 | +2 |
10 | Bryn Kenney | 3853.60 | +11 |
�� sem qualquer tipo de surpresa que Holz come?a o novo ano na lideran?a global do GPI, j�� s?o 30 as semanas em que o alem?o lidera e o recorde de "longevidade" j�� �� dele.
A maior parte do top 10 permanece igual e apenas Bryn Kenney saltou 11 lugares para ocupar agora o 10o lugar, esta subida deu-se depois de ter sido quarto classificado num dos $25,000 ARIA High Roller realizados no final do ano.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
260 | Zvi Stern | 1949.89 |
268 | Andrew Hulme | 1939.43 |
273 | Eugene Katchalov | 1922.14 |
274 | Eddy Sabat | 1920.03 |
275 | Christian Christner | 1916.05 |
285 | Kacper Pyzara | 1880.84 |
289 | Ognyan Dimov | 1878.14 |
291 | Lucas Blanco | 1875.64 |
292 | Amos Ben | 1874.41 |
293 | Mikita Badziakouski | 1873.39 |
294 | Brendon Rubie | 1873.18 |
295 | Salman Behbehani | 1872.19 |
298 | Alex Goulder | 1868.40 |
299 | Brandon Steven | 1868.26 |
300 | Michael Dentale | 1867.58 |
Esta semana entraram 15 novos jogadores para o GPI 300 e todos eles ocupam agora lugares na parte baixo da tabela. O November Niner de 2015, Zvi Stern, foi quem mais alto entrou e ocupa agora o lugar 260.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
119 | Rafael Moraes | 2391.80 | +133 |
268 | Andrew Hulme | 1939.43 | +96 |
273 | Eugene Katchalov | 1922.14 | +71 |
140 | Patrick Leonard | 2301.86 | +65 |
275 | Christian Christner | 1916.05 | +64 |
A maior subida registada nesta semana foi a do brasileiro Rafael Moraes, passou do ligar 252 para o 119.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
227 | Adrien Allain | 2043.29 | -99 |
206 | Nick Yunis | 2104.87 | -90 |
181 | Anthony Gregg | 2171.14 | -73 |
248 | Daniel Negreanu | 1973.67 | -70 |
276 | Bill Klein | 1915.56 | -66 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!