Global Poker Index: Justin Bonomo, Ari Engel, Bryn Kenney Entram no Top 10 do POY 2016
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes ver como estavam os rankings a 9 de Novembro.
No top 300 do GPI, Portugal continua a ter apenas um jogador, Jo?o Vieira ocupa o lugar 135 com 2,330.37 pontos.
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3644.80 | - |
2 | Chance Kornuth | 3336.54 | - |
3 | Paul Volpe | 3192.20 | - |
4 | David Peters | 3146.73 | - |
5 | Justin Bonomo | 3127.87 | +7 |
6 | Adrian Mateos | 3109.86 | -1 |
7 | Samuel Panzica | 3046.64 | -1 |
8 | Ari Engel | 3012.24 | +7 |
9 | Nick Petrangelo | 3008.21 | -2 |
10 | Bryn Kenney | 3002.78 | +4 |
O ano de 2016 n?o tem sido muito emocionante no que toca ao ranking Player of the Year do Global Poker Index, o alem?o Fedor Holz continua a liderar e j�� vai em 22 semanas consecutivas.
Esta semana temos a destacar 3 entradas no top 10. Justin Bonomo saltou do lugar 12 para o 5 depois de ser segundo no 2016 Asia Championship of Poker $HK500,000 Super High Roller ($720,000).
Ari Engel �� outro dos que entra no top 10, passo do luar 15 para o 8 e esse salto �� fruto do 2o lugar alcan?ado no Main Event Heartland Poker Tour Ameristar.
Bryn Kenney fecha a lista de entradas no top 10 esta semana e o seu "salto" foi de 4 lugares. Kenney deixou o 14o posto e ocupa agora a base do top 10 depois de ter ficado em segundo lugar no Triton Super High Roller Series em Manila ($1.400.000).
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 5006.22 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4371.91 | - |
3 | Jason Mercier | 4286.55 | - |
4 | Connor Drinan | 4093.05 | +1 |
5 | Bryn Kenney | 4081.00 | +2 |
6 | David Peters | 3968.43 | - |
7 | Erik Seidel | 3959.38 | +2 |
8 | Justin Bonomo | 3940.36 | +11 |
9 | Tom Marchese | 3857.32 | +1 |
10 | Anthony Zinno | 3818.19 | -2 |
Ainda que o l��der seja o mesmo, tal como no POY, pela vig��sima segunda semana consecutiva, o resto do top 10 alterou muito na ��ltima semana.
Bonomo passou do lugar #19 para o #8 e Connor Drinan, Erik Seidel, Tom Marchese e Kenney foram outros dos que subiram na contagem.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
217 | Dmitry Yurasov | 2064.64 |
247 | Michael Telker | 1973.47 |
259 | Amos Ben | 1947.47 |
287 | Jesse Yaginuma | 1891.13 |
289 | Paul Matanel | 1886.78 |
290 | Christopher Frank | 1886.10 |
291 | Max Pescatori | 1885.55 |
293 | Jerry Wong | 1881.05 |
294 | Matthew Davenport | 1876.54 |
296 | Brent Roberts | 1876.13 |
297 | Dan O'Brien | 1875.07 |
299 | Mark Radoja | 1866.96 |
300 | Moritz Dietrich | 1866.14 |
Esta semana contamos com 13 caras novas no top 300 do GPI. O russo Dmity Yurasov foi o que melhor entrou e saltou do lugar #307 para o lugar #217, fruto do 17o posto no HK$25,000 ACOP Warm-Up.
Entre as novas entradas est?o ainda nomes como Max Pescatori, Jerry Wong, Dan O'Brien, Mark Radoja e Moritz Dietrich.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
247 | Michael Telker | 1973.47 | +134 |
185 | Rafael Moraes | 2167.33 | +106 |
217 | Dmitry Yurasov | 2064.64 | +90 |
103 | Paul Tedeschi | 2510.16 | +82 |
159 | Paul Newey | 2241.73 | +70 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
295 | Salman Behbehani | 1877.06 | -128 |
267 | Anton Astapau | 1911935.200.88 | -64 |
192 | Tyler Patterson | 2124.43 | -57 |
253 | Rocco Palumbo | 1960.01 | -43 |
168 | Senh Man Ung | 2217.16 | -41 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!