Global Poker Index: David Peters Novo L��der no Player of the Year
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes ver como estavam os rankings a 21 de Dezembro.
Jo?o Vieira continua a ser o ��nico luso no top 300 e ocupa o lugar #139 nesta semana, tem 2,370.66 pontos.
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | David Peters | 3666.31 | +2 |
2 | Fedor Holz | 3644.80 | -1 |
3 | Justin Bonomo | 3513.79 | -1 |
4 | Chance Kornuth | 3336.54 | - |
5 | Adrian Mateos | 3269.00 | +2 |
6 | Ari Engel | 3255.23 | -1 |
7 | Paul Volpe | 3192.88 | -1 |
8 | Nick Petrangelo | 3176.03 | +3 |
9 | Ankush Mandavia | 3138.97 | - |
10 | Samuel Panzica | 3114.66 | -2 |
Nas ��ltimas semanas fomos destacando as presta??es de alguns jogadores que amea?avam a lideran?a de Fedor Holz. Holz liderou esta ranking por mais de 6 meses mas parece que o vencedor vai acabar por ser David Peters.
Depois de Ari Engel e Justin Bonomo, Peters foi o senhor que se seguiu na persegui??o, o terceiro lugar no Main Event do EPT Praga deu-lhe os pontos necess��rios para ultrapassar Holz. A diferen?a �� m��nima, menos de 23 pontos em mais de 3600 que foram contabilizados.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4722.60 | - |
2 | David Peters | 4435.53 | +1 |
3 | Nick Petrangelo | 4329.12 | -1 |
4 | Justin Bonomo | 4232.44 | - |
5 | Dan Smith | 4212.68 | - |
6 | Steve O'Dwyer | 4141.78 | +10 |
7 | Tom Marchese | 4081.59 | - |
8 | Jake Schindler | 3974.69 | - |
9 | Adrian Mateos | 3944.03 | +5 |
10 | Connor Drinan | 3925.63 | - |
Se no POY foi ultrapassado, o ranking GPI continua a ter o alem?o como l��der e j�� s?o 28 as semanas que vai na frente. Este reinado �� mais longo desde a cria??o do GPI em 2011.
Peters tamb��m subiu neste ranking e o ocupa agora o n��mero dois da contagem, o seu m��ximo de carreira. Quem tamb��m ganhou bastantes posi??es esta semana foi o ex-l��der Steve O'Dwyer, passou do lugar 16 para 6 depois de ter feito bons resultados no EPT Praga.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
198 | Jesse Yaginuma | 2176.08 |
208 | Andreas Freund | 2139.31 |
218 | Louis Salter | 2086.08 |
237 | Matthew Stout | 2027.64 |
253 | Pavel Plesuv | 1993.35 |
258 | Vincent Delgado | 1984.56 |
262 | Timothy Burt | 1977.39 |
273 | Rumen Nunev | 1948.97 |
276 | Jean-Noel Thorel | 1945.74 |
280 | Patrick Mahoney | 1938.47 |
283 | Wael Sarkis | 1930.68 |
284 | Dan O'Brien | 1928.65 |
285 | Josip Simunic | 1927.62 |
288 | Daniel Colman | 1914.67 |
290 | John Monnette | 1910.43 |
291 | Jesse Alexis Cohen | 1909.68 |
292 | Jonathan Abdellatif | 1907.80 |
293 | Matas Cimbolas | 1907.69 |
294 | Javier Zarco | 1903.44 |
300 | Alex Difelice | 1883.76 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
276 | Jean-Noel Thorel | 1945.74 | +363 |
283 | Wael Sarkis | 1930.68 | +244 |
218 | Louis Salter | 2086.08 | +183 |
292 | Jonathan Abdellatif | 1907.80 | +178 |
92 | Julian Stuer | 2640.29 | +140 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
295 | David Malka | 1903.41 | -98 |
238 | Roland Israelashivilli | 2024.81 | -95 |
277 | Ben Yu | 1942.86 | -89 |
234 | Iliodoros Kamatakis | 2033.68 | -73 |
279 | Govert Metaal | 1940.71 | -70 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!