Global Poker Index: Holz na Frente (para n?o variar); Bonomo, Seidel e Klein a Subir
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes como estavam os rankings a 12 de Outubro.
No top 300 do GPI Portugal continua a ter apenas um jogador, Jo?o Vieira ocupa o lugar 88 com 2,619.05 pontos.
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3637.69 | - |
2 | Chance Kornuth | 3336.54 | - |
3 | Paul Volpe | 3192.20 | - |
4 | David Peters | 3131.44 | - |
5 | Adrian Mateos | 3045.89 | - |
6 | Nick Petrangelo | 3008.21 | - |
7 | Ivan Luca | 2992.47 | - |
8 | Jason Mercier | 2931.51 | - |
9 | Connor Drinan | 2926.70 | - |
10 | Justin Bonomo | 2881.55 | +15 |
S?o 18 semanas e j�� se torna muito repetitivo, Fedor Holz continua no topo do ranking Player of the Year do Global Poker Index.
Os 9 primeiros classificados s?o os mesmos da semana transacta e em 10o regist��mos a entrada de Justin Bonomo, enviou o alem?o Dominik Nitsche para 11o. Em quarto lugar temos David Peters, o norte-americano foi quarto num dos torneio de $25,000 do ARIA High Roller e ganhou alguns pontos.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4872.33 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4392.22 | - |
3 | Jason Mercier | 4304.04 | - |
4 | Byron Kaverman | 4247.55 | - |
5 | Steve O'Dwyer | 4238.21 | - |
6 | Connor Drinan | 4183.95 | - |
7 | Erik Seidel | 4054.45 | +3 |
8 | Anthony Zinno | 4022.11 | - |
9 | David Peters | 4006.10 | - |
10 | Bryn Kenney | 3923.43 | - |
Nada de novo neste ranking, Holz continua no topo, pela 18a semana consecutiva e o top 10 est�� precisamente igual �� semana passada.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
279 | David Stefanski | 1929.02 |
285 | Tom Middleton | 1922.97 |
290 | Bill Klein | 1915.36 |
300 | Dylan Linde | 1890.56 |
Foram apenas 4 os jogadores que esta semana lograram entrada no top 300 do GPI, o melhor foi David Stefanski (#279). Entre os que entraram apenas Bill Klein faz a sua estreia no ranking, saltou do lugar #720 para o #290 depois de fazer ITM num dos high roller de $25.000 do Aria. to earn a $99,000 first prize.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
290 | Bill Klein | 1915.36 | +430 |
54 | Brian Rast | 2959.04 | +208 |
82 | Darren Elias | 2679.03 | +57 |
285 | Tom Middleton | 1922.97 | +51 |
146 | Cate Hall | 2318.85 | +41 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
229 | Maurice Hawkins | 2038.55 | -45 |
203 | Noah Bronstein | 2111.82 | -41 |
239 | Chad Eveslage | 2021.70 | -40 |
295 | Michael Laake | 1902.29 | -36 |
124 | Scott Clements | 2439.61 | -31 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!