Global Poker Index: Fedor Holz Aumenta Vantagem sobre Nick Petrangelo e Jason Mercier
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. A 28 de Setembro os rankings estavam assim:
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3637.69 | - |
2 | Chance Kornuth | 3336.54 | - |
3 | Paul Volpe | 3192.20 | +1 |
4 | David Peters | 3097.44 | -1 |
5 | Adrian Mateos | 3045.89 | - |
6 | Nick Petrangelo | 3008.21 | - |
7 | Ivan Luca | 2992.47 | - |
8 | Jason Mercier | 2931.51 | - |
9 | Connor Drinan | 2926.70 | - |
10 | Dominik Nitsche | 2875.65 | - |
Fedor Holz continua no topo do Global Poker Index Player of the Year 2016, s?o j�� 16 semanas de lideran?a. Holz tem uma vantagem confort��vel o segundo classificado, Chance Kornuth, e vai ser interessante ver como vai, o agora "reformado" Holz, fazer para levantar o trof��u no final do ano.
No resto do top 10 apenas foi verificada um altera??o, Paul Volpe ultrapassou David Peters e ocupa agora o lugar mais baixo do p��dio.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4885.33 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4392.22 | - |
3 | Jason Mercier | 4304.04 | +1 |
4 | Steve O'Dwyer | 4295.30 | -1 |
5 | Byron Kaverman | 4247.25 | - |
6 | Connor Drinan | 4183.95 | - |
7 | Anthony Zinno | 4022.11 | +1 |
8 | Bryn Kenney | 3992.68 | +1 |
9 | David Peters | 3977.75 | -2 |
10 | Erik Seidel | 3872.57 | +1 |
Tal como no POY, Holz lidera este ranking pelo mesmo n��mero de semanas, 16. Na ��ltima conseguiu aumentar a vantagem sobre os mais diretos perseguidores e viu Erik Seidel entrar no top 10. A entrada do norte-americano fez com que o espanhol Adrian Mateos ca��sse para o 12o posto.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
245 | Matt Waxman | 2027.04 |
259 | Corey Hochman | 1997.98 |
270 | Scott Davies | 1962.63 |
282 | Cord Garcia | 1928.83 |
290 | Roman Valerstein | 1917.10 |
296 | Vineet Pahuja | 1895.38 |
297 | Rumen Nanev | 1893.06 |
298 | Antonio Esfandiari | 1891.11 |
300 | David Stefanski | 1888.04 |
Foram 9 os jogadores que esta semana entraram no GPI300, a liderar o pelot?o onde est�� Rumen Nanev encontra-se o norte-americano Matt Waxman.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
245 | Matt Waxman | 2027.04 | +83 |
270 | Scott Davies | 1962.63 | +80 |
300 | David Stefanski | 1888.04 | +79 |
231 | Dorian Alejandro Rios Pavon | 2047.50 | +67 |
147 | Ian O'Hara | 2304.94 | +59 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
210 | Ludovic Geilich | 2085.82 | -53 |
256 | Andrew Chen | 2010.80 | -45 |
257 | Diego Zeiter | 2009.19 | -38 |
196 | Pascal Hartmann | 2138.44 | -34 |
173 | Thomas Muehloecker | 2206.08 | -28 |