Global Poker Index: Drinan Sobe ao Vencer o High Roller; Fedor Holz de Pedra e Cal no #1
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. A 31 de Agosto os rankings estavam assim:
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3637.69 | - |
2 | Chance Kornuth | 3336.54 | +2 |
3 | David Peters | 3097.44 | +2 |
4 | Paul Volpe | 3095.05 | -2 |
5 | Adrian Mateos | 3045.89 | -2 |
6 | Nick Petrangelo | 3008.21 | - |
7 | Ivan Luca | 2992.47 | +2 |
8 | Jason Mercier | 2931.51 | -1 |
9 | Connor Drinan | 2926.70 | +32 |
10 | Dominik Nitsche | 2875.65 | -2 |
Na lideran?a do ranking Player Of the Year 2016 continua o alem?o Fedor Holz e depois da vit��ria no Super High Roller de �50,000 do European Poker Tour Barcelona a distancia para o segundo classificado ainda aumentou mais.
Chance Kornuth e David Peters alcan?aram os pr��mios em v��rios eventos disputados em Barcelona e isso fez com que ocupem agora o segundo e terceiro lugares respectivamente.
A novidade da semana no top 10 �� Connor Drinan que depois de vencer o High Roller de �10,300 em Barcelona saltou do lugar #41 para o #9.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4797.54 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4494.03 | - |
3 | Steve O'Dwyer | 4347.19 | +2 |
4 | Jason Mercier | 4299.76 | - |
5 | Byron Kaverman | 4266.47 | -2 |
6 | Connor Drinan | 4230.13 | +7 |
7 | Bryn Kenney | 4056.87 | +2 |
8 | Anthony Zinno | 4044.50 | -2 |
9 | Tom Marchese | 4014.38 | -2 |
10 | David Peters | 3995.10 | -2 |
No GPI 300 Holz tamb��m continua a liderar pe?a 12a semana consecutiva e tem em Nick Petrangelo o seu mais direto advers��rio.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
202 | Pavel Plesuv | 2108.36 |
212 | Piotr Franczak | 2085.24 |
222 | Diego Zeiter | 2065.63 |
225 | Paul Newey | 2057.96 |
226 | Patrick Leonard | 2057.02 |
243 | Ricardo Alvarado | 2023.93 |
270 | Gavin O'Rourke | 1959.56 |
273 | Andreas Freund | 1946.02 |
275 | Rumen Nanev | 1941.61 |
282 | Rafael Moraes | 1922.20 |
285 | Jerry Odeen | 1918.28 |
294 | Jesse Yaginuma | 1897.48 |
298 | Dorian Alejandro Rios Pavon | 1883.29 |
300 | Mortiz Dietrich | 1877.94 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
298 | Dorian Alejandro Rios Pavon | 1883.29 | +373 |
212 | Piotr Franczak | 2085.24 | +278 |
222 | Diego Zeiter | 2065.63 | +219 |
225 | Paul Newey | 2057.96 | +212 |
202 | Pavel Plesuv | 2108.36 | +153 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
255 | Ami Barer | 1997.59 | -98 |
248 | Corey Hochman | 2015.53 | -83 |
234 | Nathan Bjerno | 2038.08 | -60 |
258 | Tobias Reinkemeier | 1989.69 | -60 |
203 | Oliver Price | 2106.12 | -59 |
Queres fazer uma aposta de �25 sem risco? A bet.pt oferece-te uma oportunidade de ganhares dinheiro sem risco na primeira aposta! Sabe mais no link!