Global Poker Index: Jo?o Barbosa Volta ao GPI 300 com Rettenmaier a Liderar
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 892.40 | 6 |
2 | Daniel Negreanu | 875.96 | 4 |
3 | Mike Watson | 836.80 | 0 |
4 | Paul Volpe | 814.81 | -3 |
5 | Steven Silverman | 786.11 | -3 |
6 | Jonathan Duhamel | 768.24 | 28 |
7 | Steve O'Dwyer | 767.53 | 1 |
8 | Bryn Kenney | 764.21 | -3 |
9 | David Peters | 736.55 | -5 |
10 | Marvin Rettenmaier | 696.56 | 7 |
Com 3 ITM's na primeira paragem do European Poker Tour em Barcelona, incluindo a presen?a na final table do �50,000 Super High Roller (6o - $212,959) e no �10,000 High Roller (6o - $121,328), o alem?o Ole Schemion �� agora o novo l��der do GPI Player of the Year race. Em Maio na PokerStars and Monte-Carlo? Casino EPT9 Grand Final, Schemion ganhou 3 side events e acabou em 3o no 8-game de �5,000.
S�� no ano de 2013, Schemion j�� atingiu 12 final table e ganhou mais de $1,2 milh?es.
Quem subiu dois lugares at�� ao n��mero #2 foi o Team PokerStars Pro Daniel Negreanu. Negreanu, que ganhou a sua quinta bracelete no Main Event World Series of Poker Asia Pacific, foi segundo no High Roller de �10,000 do EPT Barcelona ($352,881). Negreanu j�� leva $2,2 milh?es em ganhos no ano.
Quem subiu 28 lugares at�� a lugar no 6 da contagem foi o canadiano da PokerStars, Jonathan Duhamel. Duhamel foi segundo no side event de �2,000 no EPT Barcelona ($83,739) e quinto no High Roller de �10,000 ($157,847).
De sa��da do top 10 est?o Griffin Benger e Scott Seiver.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3238.58 | 1 |
2 | Daniel Negreanu | 3187.66 | 5 |
3 | Jason Mercier | 3149.04 | -2 |
4 | Philipp Gruissem | 3070.49 | 1 |
5 | Joseph Cheong | 3040.17 | -1 |
6 | Ole Schemion | 3031.88 | 4 |
7 | Mike Watson | 3006.29 | -1 |
8 | Stephen O'Dwyer | 3000.48 | -5 |
9 | Igor Kurganov | 2906.90 | -1 |
10 | Paul Volpe | 2837.17 | 1 |
Marvin Rettenmaier volta a ocupar o n��mero 1 do GPI 300, lugar de onde saiu no dia 16 de Maio de 2013. O anterior l��der, Jason Mercier, �� agora o terceiro classificado atr��s de Daniel Negreanu.
De volta ao top 10 est�� Paul Volpe.
Bem vindos ao GPI
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
Jo?o Barbosa | 1429.29 | 202 |
Sergio Espina | 1416.95 | 206 |
Atanas Gueorguiev | 1410.69 | 210 |
Marcin Wydrowski | 1393.04 | 220 |
Nikolaus Teichert | 1375.38 | 228 |
Thomas Butzhammer | 1360.19 | 236 |
Ondrej Vinklarek | 1339.52 | 243 |
Leo Fernandez | 1330.61 | 246 |
Thomas Muehloecker | 1329.71 | 247 |
Jean-Noel Thorel | 1327.44 | 248 |
Martin Staszko | 1311.83 | 254 |
Grayson Ramage | 1307.16 | 256 |
Massimo Mosele | 1288.52 | 268 |
Jordan Cristos | 1275.90 | 279 |
David Boyaciyan | 1264.14 | 284 |
Jesse Yaginuma | 1262.68 | 287 |
Jan Peter Jachtmann | 1252.69 | 294 |
Phil Laak | 1249.51 | 298 |
Entre as novas entradas est?o o nome de Jo?o Barbosa ,Phil Laak, Jan Peter Jachtmann, David Boyaciyan, Grayson Ramage, Martin Staszko, e Leo Fernandez.
Barbosa ganhou um side event em Barcelona e ficou ITM no Main Event, em conjunto, os resultados voltaram a coloc��-lo no top 300.
De sa��da est?o: John Dolan, Aku Joentausta, Hiren ��Sunny�� Patel, Mike Wattel, Jeremy Kottler, Jose Manuel Nadal, Manuel Bevand, David Stefanski, Kevin Eyster, Steve Sung, Michael DeGilio, Naoya Kihara, Jan Collado, Jarred Solomon, David Diaz, Artem Metalidi, Max Silver, Alex Venovski.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
125 | David Benefield | 1698.06 | 103 |
128 | Anaras Alekberovas | 1690.21 | 94 |
141 | Kevin Vandersmissen | 1643.17 | 82 |
146 | Walid Bou Habib | 1621.25 | 88 |
153 | Niall Farrell | 1605.75 | 77 |
171 | Jonas Lauck | 1519.03 | 91 |
181 | Yann Dion | 1479.52 | 96 |
188 | Kent Lundmark | 1460.19 | 104 |
201 | Sergey Rybachenko | 1429.46 | 62 |
203 | Jonathan Karamalikis | 1424.44 | 69 |
Kent Lundmark �� quem mais sobe na contagem esta semana, subiu 104 lugares at�� ao lugar #188. O sueco foi 64o no Main Event do EPT Barcelona ($20,012) e 14o num side event de �2,000 ($6,916).
O segundo maior salto da semana fica na posse do November Niner David Benefield. Benefield foi quinto no Super High Roller de �50,000 no EPT Barcelona ($278,439), 110o no Main Event ($15,183) e oitavo no High Roller de �10,000 ($64,008).
Kevin Vandersmissen tamb��m subiu bastante, foram 82 lugares em dire??o ao lugar 141. Vandersmissen, membro da Team Ivey, foi 38o no Main Event do EPT Barcelona ($28,680) e 13o no High Roller ($38,927).
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
87 | David Benyamine | 1897.64 | -39 |
199 | JC Tran | 1431.95 | -31 |
207 | Nicolas Cardyn | 1416.57 | -38 |
221 | Alex Kravchenko | 1390.14 | -33 |
232 | Tim West | 1368.37 | -35 |
251 | Heinz Kamutzki | 1325.57 | -60 |
263 | Liv Boeree | 1297.12 | -43 |
266 | George Danzer | 1295.58 | -42 |
267 | Fabrice Soulier | 1291.81 | -56 |
270 | Allen Cunningham | 1287.43 | -31 |
272 | Kiryl Radzivonau | 1285.69 | -40 |
280 | James Anderson | 1273.48 | -30 |
291 | Raul Paez Corral | 1257.83 | -30 |
299 | Christopher Frank | 1248.24 | -41 |
A maior queda da semana fica na posse de Heinz Kamutzki, desceu 60 lugares at�� ao n��mero 251 da contagem. Nos ��ltimos 3 anos o alem?o ganhou menos de $300,000 em torneios ao vivo.
Em queda est?o tamb��m Allen Cunningham, George Danzer, Liv Boeree, Tim West, JC Tran e David Benyamine.
Para veres toda a lista do top 300 visita o site oficial do Global Poker Index.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!