Global Poker Index: Ivey Sai do Top 300 & Volpe Volta a Liderar POY
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Paul Volpe | 814.81 | 1 |
2 | Steven Silverman | 786.11 | -1 |
3 | Mike Watson | 753.37 | -- |
4 | David Peters | 736.55 | -- |
5 | Bryn Kenney | 732.00 | 6 |
6 | Daniel Negreanu | 731.18 | -1 |
7 | Ole Schemion | 724.09 | 2 |
8 | Steve O'Dwyer | 716.50 | 4 |
9 | Griffin Benger | 692.74 | 13 |
10 | Scott Seiver | 692.20 | -4 |
Depois de ter perdido o lugar por uma semana para Steven Silverman, Paul Volpe est�� de volta ao primeiro lugar da corrida a player of the year do GPI. Volpe j�� ganhou mais de $1,6 milh?es em 2013, para isso contribu��ram duas vit��rias em side events no PokerStars and Monte-Carlo? European Poker Tour Grand Final e duas final tables noWorld Poker Tour.
Quem entra no top 10 esta semana �� Griffin Benger. Benger foi 14o no Seminole Hard Rock Poker Open $10 Million Guarantee Championship e arrecadou $90,170. Em Abril ganhou o High Roller de �10,000 do EPT Berlim e juntou mais $562,343 �� sua banca, em 2013 j�� faturou mais de $850,000.
De volta ao topo 10 tamb��m est�� Steve O��Dwyer, de sa��da est?o Marvin Rettenmaier (17) e Igor Kurganov (13). Rettenmaier s�� alcan?ou um ITM deste as WSOP e Kurganov tem apenas dois ITM's desde Maio.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 3223.76 | -- |
2 | Marvin Rettenmaier | 3211.13 | -- |
3 | Steve O'Dwyer | 3061.20 | 6 |
4 | Joseph Cheong | 3040.17 | -1 |
5 | Philipp Gruissem | 3022.42 | -- |
6 | Mike Watson | 2960.98 | -2 |
7 | Daniel Negreanu | 2929.42 | -1 |
8 | Igor Kurganov | 2906.90 | -- |
9 | David Sands | 2887.49 | 7 |
10 | Ole Schemion | 2884.12 | -3 |
Enquanto Jason Mercier permanece no lugar mais alto do p��dio mais uma semana, Steve O��Dwyer continua a subir. Desta vez O��Dwyer subiu 6 lugares at�� ao n��mero #3 da contagem depois de ter sido 3o classificado no EPT Barcelona �50,000 Super High Roller($475,012). Neste ano O��Dwyer j�� ganhou um EPT, a Grand Final e auferiu $1,600,000.
David ��Doc�� Sands tamb��m entra no top 10 esta semana. Subiu 7 lugares e est�� agora na nona posi??o, relembramos que a sua melhor classifica??o no GPI 300 foi um 3o lugar. Para a subida contribu��ram o 15o lugar no SHRPO $10 Million Championship Event e dois ITM's de sete d��gitos em 2013 - 2o lugar no 2013 PokerStars Caribbean Adventure $100,000 Super High Roller e 1o no WPT World Championship Super High Roller.
O Team PokerStars ProBertrand ��ElkY�� Grospellier perdeu o seu lugar no top 10 e �� agora 13o classificado.
Bem vindos ao GPI
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
Mukul Pahuja | 1608.33 | 140 |
Blair Hinkle | 1444.83 | 184 |
David Benefield | 1331.33 | 228 |
Darryl Ronconi | 1320.88 | 235 |
Aku Joentausta | 1315.92 | 237 |
Tommy Vedes | 1306.51 | 240 |
Jared Hamby | 1300.68 | 246 |
Hiren Patel | 1296.23 | 247 |
Daniel Weinman | 1295.87 | 248 |
Brett Richey | 1287.25 | 253 |
Michael Gagliano | 1282.36 | 256 |
Ryan Welch | 1282.32 | 257 |
Vitaly Lunkin | 1265.13 | 268 |
David Paredes | 1258.89 | 274 |
Jeremy Kottler | 1243.94 | 285 |
Kent Lundmark | 1233.54 | 292 |
Michael DeGilio | 1232.80 | 293 |
Mukul Pahuja, Blair Hinkle e o November Niner David Benefield encabe?am a linga lista de novas entradas na lista top 300 do GPI.
Pahuja foi terceiro no SHRPO $10 Million Championship Event, torneio ganho por Hinkle, Benefield foi quinto no Super High Roller do EPT Barcelona.
Vitaly Lunkin, vencedor do Super High Roller em Barcelona tamb��m est�� no GPI 300, tal como Jared Hamby, Hiren ��Sunny�� Patel e Tommy Vedes.
De sa��da do GPI 300 est?o esta semana Leo Fernandez, Martin Hanowski, Eric Sfez, Andy Frankenberger, Brandon Meyers, Yung Hwang, JP Kelly, David Williams, Ramin Hajiyev, John Racener, Tam Truong, Massimo Mosele, Samad Razavi, e Phil Ivey.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
69 | Amir Lehavot | 1983.50 | 47 |
85 | Emanuel Failla | 1878.69 | 47 |
118 | Ray Qartomy | 1704.30 | 92 |
125 | Mark Radoja | 1677.22 | 63 |
156 | Kyle Bowker | 1540.32 | 88 |
165 | David Tuthill | 1498.59 | 71 |
178 | Robert Haigh | 1458.16 | 48 |
190 | Ari Engel | 1417.00 | 103 |
200 | Adam Levy | 1395.30 | 81 |
201 | Mike Matusow | 1395.28 | 64 |
203 | Paul Nunes | 1386.79 | 57 |
215 | Paul Lieu | 1364.77 | 67 |
236 | John Dolan | 1317.45 | 48 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
144 | Mihails Morozovs | 1595.85 | -37 |
170 | John Juanda | 1482.86 | -48 |
173 | Tom Alner | 1477.45 | -43 |
199 | Nick Wong | 1403.83 | -45 |
216 | Paul Tedeschi | 1359.27 | -47 |
219 | Ty Reiman | 1349.37 | -45 |
229 | Max Greenwood | 1327.84 | -39 |
245 | Sergio Castelluccio | 1301.89 | -64 |
260 | Simon Ravnsbaek | 1276.74 | -64 |
280 | Andrea Dato | 1250.08 | -41 |
288 | Manuel Bevand | 1239.13 | -34 |
Para veres toda a lista do top 300 visita o site oficial do Global Poker Index.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!