Global Poker Index: Raskin Entra no Top 10, Benger e Anderson Sobem
Como �� sabido o Global Poker Index actualiza semanalmente a sua lista dos 300 melhores jogadores de torneios do mundo.
O destaque desta semana �� a entrada no top 10 de Micah Raskin, depois de brilhar em Berlim, �� 9o no top 300 do Global Poker Index.
Top 10 a 2 de Maio
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3081.06 | 0 |
2 | Mike Watson | 3046.28 | 0 |
3 | Philipp Gruissem | 2932.28 | 0 |
4 | Bryn Kenney | 2917.79 | 2 |
5 | Joseph Cheong | 2859.02 | 0 |
6 | Bertrand Grospellier | 2848.66 | -2 |
7 | Jason Mercier | 2683.04 | 2 |
8 | Ole Schemion | 2679.92 | 0 |
9 | Micah Raskin | 2661.33 | 2 |
10 | David Sands | 2619.21 | -3 |
Micah Raskin entra esta semana no top 10 depois de vencer o High Roller de �3,000 da Berlim Cup. O norte-americano ganhou $138,119 e este foi j�� o seu 12o score de 6 d��gitos deste o inicio de 2012, ao todo j�� facturou mais de $800,000.
Michael ��The Grinder�� Mizrachi saiu esta semana do top 10 e �� agora o 11o classificado, desde Fevereiro que Mizrachi n?o faz um ITM.
Entradas Novas
Nome | Pontos GPI | # GPI |
---|---|---|
Maxi Lehmanski | 1649.99 | 102 |
Khiem Nguyen | 1278.54 | 207 |
James Mitchell | 1250.19 | 213 |
Robert Haigh | 1248.89 | 216 |
Theo J?rgensen | 1219.57 | 229 |
Jan Peter Jachtmann | 1217.68 | 230 |
Daniel Erlandsson | 1203.53 | 237 |
Ondrej Vinklarek | 1175.55 | 248 |
Stephane Benadiba | 1172.51 | 249 |
Daniel Reijmer | 1168.14 | 251 |
Naoya Kihara | 1157.02 | 257 |
Allan Le | 1145.05 | 262 |
Michael Gagliano | 1138.11 | 266 |
Aku Joentausta | 1129.97 | 272 |
David Peters | 1114.42 | 283 |
Alexander Kravchenko | 1114.12 | 285 |
Athipoo Phahurat | 1110.01 | 291 |
Dario Alioto | 1106.15 | 293 |
Sergio Espina | 1105.99 | 294 |
Jonas Lauck | 1103.05 | 298 |
Foram 20 os jogadores a entrar no top 300 esta semana, entre eles Khiem Nguyen depois de uma deep run no EPT Berlim.
De sa��da do GPI est?o: Mukul Pahuja, Mikhail Petrov, Jonathan Little, Nicolas Chouity, Jose ��Nacho�� Barbero, Steve Brecher, Nicolas Levi, Andrew Chen, Franck Kalfon, Ludovic Lacay, Gilbert Diaz, Leo Fernandez, Barry Hutter, Salman Behbehani, Kyle Frey, Jake Cody, Jake Bazeley, Brandon Cantu, McLean Karr, e Joe Hachem.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
57 | Aaron Lim | 2001.30 | 49 |
86 | Chris Moorman | 1749.54 | 46 |
98 | Griffin Benger | 1689.24 | 107 |
113 | Calvin Anderson | 1600.47 | 107 |
130 | Liv Boeree | 1537.07 | 63 |
137 | John Eames | 1513.95 | 84 |
151 | Walid Bou Habib | 1462.19 | 51 |
159 | Anaras Alekberovas | 1434.13 | 55 |
197 | Roland Israelashivili | 1295.06 | 63 |
214 | Sergii Baranov | 1249.75 | 56 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
135 | Leonid Bilokur | 1515.07 | -42 |
239 | Amit Makhija | 1201.71 | -63 |
244 | Alain Roy | 1192.23 | -46 |
252 | Guillaume Darcourt | 1166.21 | -60 |
254 | Matt Marafioti | 1164.11 | -67 |
259 | Paul Testud | 1151.11 | -47 |
260 | Chris Bjorin | 1150.63 | -90 |
295 | Andrew Badecker | 1104.74 | -141 |
297 | Tristan Clemencon | 1103.85 | -47 |
300 | Owen Crowe | 1098.16 | -44 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!