Global Poker Index: A Calma Antes da Tempestade de Setembro
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 3 de Setembro
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,823.09. | -- |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,820.14 | -- |
3 | Dan Smith | 2,644.59 | -- |
4 | Marvin Rettenmaier | 2,635.92 | -- |
5 | Steve O'Dwyer | 2,595.21 | -- |
6 | Vanessa Selbst | 2,508.90 | -- |
7 | Mike McDonald | 2,505.44 | +1 |
8 | Erik Seidel | 2,475.76 | -1 |
9 | Andrew Lichtenberger | 2,423.38 | -- |
10 | Sorel Mizzi | 2,373.94 | -- |
Bem Vindos ao GPI
Seis jogadores fizeram a entrada no GPI desta semana e quem os lidera �� Nick Wong. Ele venceu o $258,000 No-Limit Hold'em Super High Roller no 2012 Macau High Stakes Challenge.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Nick Wong | 1,235.63 | 215o |
Ondrek Vinklarek | 1,122.04 | 264o |
Greg Ronaldson | 1,100.43 | 282o |
Erich Kollman | 1,086.38 | 292o |
Bryan Devonshire | 1,086.15 | 293o |
Ryan Eriquezzo | 1,074.26 | 300th |
A cair do GPI esta semana estiveram os jogadores Andrew Robl, Antony Lellouche, Johnny Lodden, Martin Staszko, Max Lehmanski, e Tim Finne.
Subidas e Descidas
Jeff Madsen representou a maior subida da semana. Devido ao seu resulto em 6o lugar no WPT Legends of Poker para $75,400, at�� ao momento Madsen �� a bubble do GPI.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
22o | Philipp Gruissem | 2,209.28 | +20 |
37o | Sam Trickett | 1,989.71 | +45 |
70o | John Juanda | 1,800.73 | +21 |
98o | Joni Jouhkimainen | 1,619.76 | +31 |
125o | Ali Eslami | 1,539.36 | +81 |
129o | Yevgeniy Timoshenko | +48 | |
164o | Brian Hawkins | 1,379.17 | +29 |
193o | David Paredes | 1,284.47 | +41 |
208o | Jeff Madsen | 1,243.77 | +83 |
240o | Dominik Nitsche | 1,163.30 | +34 |
Com a maior queda, esteve Joe Ebanks. O seu resultado como runner-up no �2,000 No-Limit Hold'em event no EPT Barcelona em 2011 (�100,750) envelheceu para o Per��odo 3.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
111o | Davidi Kitai | 1,584.77 | -35 |
127o | Frederik Jensen | 1,523.66 | -33 |
139o | Vadzim Kursevich | 1,502.20 | - 38 |
151o | Sergio Castelluccio | 1,444.60 | - 25 |
180o | Dominykas Karmazinas | 1,333.30 | -80 |
209o | Anatoly Gurtovy | 1,243.00 | -29 |
253o | Artem Litvinov | 1,138.23 | -30 |
263o | Andrea Benelli | 1,122.37 | -26 |
281o | Konstantin Tolokno | 1,100.72 | -35 |
298o | Joe Ebanks | 1,077.74 | -89 |
O que est�� reservado?
Para al��m do Partouche Poker Tour Main Event 2012 que est�� a decorrer, �� nos finais de Setembro que a a??o arranca com o World Series of Poker Europe, WPT Grand Prix de Paris, WPT Malta, e o WPT Borgata Poker Open.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI. Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.on Twitter and like us on Facebook.[/I]