Global Poker Index: Marvin Rettenmaier De Olho no 1o Lugar
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 6 de Agosto 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,847.86 | -- |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,759.54 | -- |
3 | Dan Smith | 2,656.62 | -- |
4 | Steve O'Dwyer | 2,607.66 | +1 |
5 | Erik Seidel | 2,596.53 | +1 |
6 | Vanessa Selbst | 2,594.33 | +1 |
7 | Marvin Rettenmaier | 2,585.70 | -3 |
8 | Eugene Katchalov | 2,506.21 | -- |
9 | Andrew Lichtenberger | 2,416.49 | +1 |
10 | Mike McDonald | 2,409.86 | +1 |
A ��nica grande altera??o relativamente ao top do GPI desta semana foi a ligeira queda de Marvin Rettenmaier. O seu sexto lugar no $5,000 No-Limit Hold'em Main Event do Merit Cyprus Classic 2011 envelheceu para o Per��odo 3. Coincidentemente, Rettenmaier venceu o WPT Merit Cyprus Classic 2012.
Bem Vindos ao GPI
Seis jogadores, liderados por Nam Le no No. 246,entram no GPI desta semana. Le venceu recentemente o HKD$95,000 ($12,258) No-Limit Hold'em High-Roller Event no APT �� Asian Series Macau para HKD$841,000 ($108,409).
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Nam Le | 1,168.91 | 246o |
Fred Goldberg | 1,113.40 | 272o |
Andrey Gulyy | 1,073.85 | 297o |
Viktor Blom | 1,073.74 | 298o |
Mike Sexton | 1,073.60 | 299o |
Eric Baldwin | 1,070.64 | 300o |
A cair do GPI estiveram Marc Inizan, Marko Neumann, Matthias De Meulder, Ondrej Vinklarek, Yorane Kerignard, e Ruben Visser.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Hans Winzeler.Ele ficou em terceiro no $5,300 No-Limit Hold'em Main Event no Florida State Poker Championship.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
40o | Toby Lewis | 1,944.09 | +25 |
41o | Ilan Boujenah | 1,942.96 | +22 |
77o | Davidi Kitai | 1,744.05 | +18 |
108o | Guillaume Darcourt | 1,583.90 | +26 |
111o | Sergio Castelluccio | 1,576.42 | +18 |
113o | Micah Raskin | 1,570.45 | +45 |
141o | Mihai Manole | 1,455.14 | +22 |
147o | Hans Winzeler | 1,438.19 | +105 |
183o | Sean Getzwiller | 1,310.28 | +19 |
228o | Yury Gulyy | 1,209.07 | +53 |
237o | Craig McCorkell | 1,189.95 | +34 |
Paul Berende teve a maior queda da semana, Duas pontua??es do Per��odo 1 passaram para o Per��odo 2, os dos provenientes do EPT Deauville no in��cio do ano.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
56o | Juha Helppi | 1,879.38 | -27 |
87o | Vadzim Kursevich | 1,709.76 | -33 |
125o | Vojtech Ruzicka | 1,525.99 | -24 |
154o | Kevin Vandersmissen | 1,424.05 | -23 |
167o | Ronny Kaiser | 1,354.65 | -37 |
208o | Ben Vinson | 1,251.23 | -21 |
211o | Arten Litvinov | 1,247.99 | -29 |
213o | Joe Ebanks | 1,245.97 | -35 |
222o | David Vamplew | 1,225.21 | -42 |
240o | Ludovic Lacay | 1,180.88 | -21 |
243o | Paul Berende | 1,172.40 | -62 |
O que est�� Reservado?
Marvin Rettenmaier vai subir no ranking depois da sua vit��ria no WPT 2012 Merit Cyprus Classic. No entanto, devido ao seu Per��odo 1 j�� estar preenchido, ele n?o vai conseguir ultrapassar Jason Mercier ou Bertrand "ElkY" Grospellier.
Outros jogadores que chegaram ao dinheiro no Chipre incluem Erik Cajelais em s��timo lugar (No. 86 no GPI), Chino Rheem em 22o lugar (No. 195) e Aubin Cazals em 31o lugar (No. 191).
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI. J�� agora, acompanha o GPI no Twitter e na p��gina do Facebook.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.