Global Poker Index: Dan Smith Pula Para o Top Tr��s
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 23 de Julho 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,847.86 | -- |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,753.39 | -- |
3 | Dan Smith | 2,631.75 | +9 |
4 | Steve O'Dwyer | 2,597.80 | -- |
5 | Vanessa Selbst | 2,594.33 | -2 |
6 | Marvin Rettenmaier | 2,586.06 | -1 |
7 | Erik Seidel | 2,545.21 | -- |
8 | Eugene Katchalov | 2,506.21 | -2 |
9 | Andrew Lichtenberger | 2,482.07 | -1 |
10 | Jonathan Duhamel | 2,468.54 | -1 |
Dan Smithsaltou para o top 10 desta semana. A vit��ria no Aussie Millions $100,000 Challenge em Janeiro caiu para o Per��odo 2 mas com quatro pr��mios de quatro d��gitos para minimizar essa perda do Per��odo 1, Smith fortaleceu o Per��odo 2.
Bem Vindos aos GPI
Cinco jogadores, liderados por Kristijonas Andrulis no No. 164 s?o novas presen?as no GPI desta semana. Ele terminou como runner-up no evento $10,000 No-Limit Hold'em, no Bellagio Cup VIII para $290,185.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Kristijonas Andrulis | 1,386.54 | 164o |
Tim West | 1,244.95 | 220o |
Brandon Meyers | 1,218.49 | 229o |
Jan Bendik | 1,168.39 | 248o |
Sean Jazayeri | 1,100.25 | 284o |
A cair do GPI esta semana estiveram nomes como Joe Hachem, Marton Czuczor, Nicolas Cardyn, Oliver Speidel, e Viktor Blom.
Subidas e Descidas
As maiores subidas da semana pertenceram a Alain Roy e a Igor Kurganov. Roy terminou em quarto lugar no $10,000 No-Limit Hold'em do Bellagio Cup VIII. A vit��ria de Kurganov' no evento $10,000 No-Limit Hold'em High Roller do Deep Stack Extravaganza III no m��s passado caiu nesta semana. Ele ganhou $128,520 por essa vit��ria, ultrapassando um field de 27.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
37 | Jason Koon | 1,977.50 | +19 |
42o | Roger Hairabedian | 1,939.68 | +35 |
58o | William Reynolds | 1,854.47 | +34 |
67o | Phil Ivey | 1,816.90 | +35 |
79o | Galen Hall | 1,731.67 | +25 |
98o | Igor Kurganov | 1,644.93 | +73 |
118o | Joe Elpayaa | 1,542.97 | +31 |
127o | Michael Benvenuti | 1,509.82 | +25 |
153o | William Thorson | 1,423.84 | +66 |
160o | Alain Roy | 1,402.86 | +73 |
176o | Cliff Josephy | 1,351.51 | +54 |
180o | Steve Brecher | 1,344.89 | +30 |
Entretanto, Matt Stout foi o jogador que representou a maior queda da semana. O seu resultado em 5o lugar no Southern Poker Million Dollar Heater 2012 em Janeiro passou para o Per��odo 2. John Dolan, que ganhou o torneio, tamb��m representa as descidas da semana.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
102o | Dominykas Karmazinas | 1,631.01 | -31 |
119o | David Steicke | 1,541.15 | -30 |
140o | Adam Geyer | 1,459.58 | -29 |
161o | Faraz Jaka | 1,397.40 | -19 |
156o | Jonathan Little | 1,418.65 | -44 |
158o | Micah Raskin | 1,409.66 | -27 |
195o | Hafiz Khan | 1,308.10 | -36 |
203o | John Dolan | 1,283.82 | -35 |
211o | Matt Stout | 1,260.01 | -51 |
241o | Khiem Nguyen | 1,195.45 | -26 |
273o | Michael Tureniec | 1,122.12 | -30 |
290o | Mark Rose | 1,089.88 | -40 |
O que est�� reservado?
O calend��rio dos eventos ao vivo ser�� divulgado em Agosto por isso, at�� l�� continuamos a esperar com poucas flutua??es nos resultados.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI. J�� agora, acompanha o GPI no Twitter e na p��gina do Facebook.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.