Global Poker Index: Brock Parker Representa Maior Subida da Semana no GPI
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 30 de Julho 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,847.86 | -- |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,759.54 | -- |
3 | Dan Smith | 2,656.62 | -- |
4 | Marvin Rettenmaier | 2,598.17 | +2 |
5 | Steve O'Dwyer | 2,597.80 | -1 |
6 | Erik Seidel | 2,596.53 | +1 |
7 | Vanessa Selbst | 2,594.33 | -2 |
8 | Eugene Katchalov | 2,506.21 | -- |
9 | Jonathan Duhamel | 2,468.54 | +1 |
10 | Andrew Lichtenberger | 2,416.49 | -1 |
Bem Vindos aos GPI
Steve Barshak lidera os cinco novos jogadores desta semana no GPI. O seu resultado no 14o lugar no $5,000 No-Limit Hold'em Main Event no Southern Poker Million Dollar Heater 2012 (no valor de $12,222) passou para o Per��odo 2. Ele continua com o Per��odo 1 completo.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Steve Barshak | 1,193.34 | 238o |
Mike Gorodinsky | 1,105.51 | 280o |
Jeff Madsen | 1,095.13 | 285o |
Justin Zaki | 1,084.43 | 293o |
Marko Neumann | 1,074.79 | 299o |
A cair do GPI desta semana estiveram os jogadoresAndrey Gulyy, Luca Pagano, Manuel Bevand, Mark Rose, e Basil Yaiche.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Brock Parker. Dois dos seus resultados do Borgata Winter Open 2012 (o primeiro e s��timo lugar no valor de $76,387 e $84,223, respetivamente), passaram para o Per��odo 2, que anteriormente estava vazio. Entretanto, o seu Per��odo 1 est�� preenchido devido aos sete pr��mios WSOP durante este Ver?o.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
103o | Brock Parker | 1,608.39 | +60 |
124o | Heinz Kamutzki | 1,510.32 | +33 |
140o | Bruno "Kool Shen" Lopes | 1,459.28 | +25 |
152o | Josh Brikis | 1,432.95 | +45 |
164o | Zimnan Ziyard | 1,370.83 | +29 |
165o | Jeff Lisandro | 1,364.21 | +34 |
197o | Aubin Cazals | 1,284.58 | +42 |
230o | Harrison Gimbel | 1,208.37 | +27 |
232o | Brett Richey | 1,204.25 | +35 |
258o | Massimo Mosele | 1,140.71 | +22 |
A maior queda da semana pertenceu a Jean-Noel Thorel. O seu 5o lugar no �5,000 No-Limit Hold'em event (no valor de �38,830) nas Euro Finals of Poker 2012 passou para o Per��odo 2.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
137o | Tristan Wade | 1,464.15 | -24 |
145o | David Benyamine | 1.447.72 | -24 |
202o | Sean Getzwiller | 1,273.68 | -54 |
203o | Jean-Noel Thorel | 1,270.74 | -68 |
204o | Dermot Blain | 1,264.59 | -37 |
234o | Salvatore Bonavena | 1,197.39 | -34 |
239o | Marco Leonzio | 1,189.53 | -66 |
251o | Dan Murariu | 1,159.50 | -50 |
253o | Sebastian Winkler | 1,156.83 | -30 |
275o | Chad Brown | 1,110.46 | -26 |
288o | Andrea Benelli | 1,092.88 | -27 |
O que est�� reservado?
Em Agosto, os torneios ao vivo v?o arrancar. O WPT Merit Cyprus Classic arranca este fim de semana (mas os resultados n?o ir?o afetar os rankings da pr��xima semana).
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI. J�� agora, acompanha o GPI no Twitter e na p��gina do Facebook.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.