Andr�� Marques e Pedro Neves Top 10 com seis lusos no Dia 4 do PCA Main Event
Menu de Conte��dos
O Baha Mar Resort em Nassau, Bahamas, recebeu nesta quinta-feira os 151 sobreviventes de um field inicial de 889 entradas para mais um dia de a??o do $10.300 Main Event do PokerStars Caribbean Adventure (PCA) 2023.
Depois de jogados mais cinco n��veis de 90 minutos, apenas 54 jogadores conseguiram carimbar o passaporte para o Dia 4. J�� todos garantiram $29.400, mas o objetivo �� levar para casa o primeiro pr��mio de $1.500.000 e o trof��u de campe?o.
Andr�� Marques coloca todos no dinheiro
Um dos momentos que marcou o dia foi o estouro da bolha. Com 127 lugares premiados, a fase da bolha come?ou com 133 em jogo e foram necess��rios quase 90 minutos de a??o m?o-a-m?o para encontrar o bubble boy.
O respons��vel por colocar todos no dinheiro foi Andr�� Marques. O luso pagou o all-in de Juan Membreno, que colocou 48 BB no pano num flop que mostrava Q?7?2?. Andr�� virou A?Q? para ver 9?7? na m?o do advers��rio.
O 8? no turn n?o mudou nada e a Q? no river s�� melhorou a m?o do portugu��s, que ganhou o pote para colocar um ponto final na muito demorada bolha.
Here is how the action went down!# https://t.co/hvfWtF5XuY https://t.co/TCG2yj8XVe
— PokerNews (@PokerNews)
V��DEO: 'Poker Bunny' protagoniza cena bizarra ap��s ser eliminada por Daniel Cust��dio no PCA Main Event
Portugal avan?a para o Dia 4 com seis representantes
Entre os nove portugueses que regressaram ��s mesas para o Dia 3, Pedro Marques foi o ��nico eliminado antes do ITM. O luso caiu j�� na fase da bolha quando o seu J?J? n?o foi suficiente para bater o 10?10? de Tinay Aksoy, que acertou full house logo no flop.
Mais tarde, tivemos mais duas baixas. Rui Bouquet caiu na 114a posi??o para encaixar $19.300 e Daniel Cust��dio, que esteve envolvido numa cena bizarra protagonizada por "Poker Bunny", foi eliminado no 97o lugar tamb��m com direito a $19.300.
Melhor sorte tiveram os outros seis portugueses presentes no Dia 3, todos com passaporte carimbado para o quarto dia do PCA Main Event. Andr�� Marques voltou a ser destaque e ensacou novamente a maior stack lusa, terminando o dia com 779.000 fichas (78 BB) na oitava posi??o do chip count.
Imediatamente abaixo de Marques no top 10 aparece Pedro Neves, com 768.000 fichas (77 BB) na nona posi??o da contagem. Michel Dattani (642.000), Giovani Torre (443.000), Diogo Coelho (407.000) e Lu��s Faria (144.000) completam as tropas lusas para o Dia 4.
A liderar os 54 jogadores ainda em prova est�� o profissional espanhol Sergi Reixach, dono de 1.719.000 fichas, o equivalente a 172 big blinds. O russo Artur Martirosian tamb��m avan?ou com uma stack confort��vel, 816.000 fichas na s��tima posi??o.
Al��m dos dois acima, muitos outros nomes conhecidos seguem na luta pelo t��tulo �� Laszlo Bujtas (596.000), Nick Petrangelo (550.000), Alexandros Kolonias (545.000), Chris Brewer (506.000), Jonathan Little (487.000), Ramon Colillas (437.000), Justin Bonomo (370.000), Steve O'Dwyer (257.000), Sam Grafton (194.000) e Kelvin Kerber (188.000).
O Dia 4 do PCA Main Event come?a nesta sexta-feira ��s 17:00 WET, com blinds 5.000/10.000 e big blind ante de 10.000, e vais poder acompanhar toda a a??o no live report da PokerNews e na transmiss?o ao vivo da PokerStars (delay de 30 min).
Acompanha aqui o live report do PCA 2023!
Top 10 chip count para o Dia 3 do PCA Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Sergi Reixach | Espanha | 1.719.000 | 172 |
2 | Christoph Csik | USA | 1.409.000 | 141 |
3 | Michael Rocco | USA | 1.260.000 | 126 |
4 | Ian Matakis | USA | 1.083.000 | 108 |
5 | James Tolbert | USA | 970.000 | 97 |
6 | Anton Wigg | Su��cia | 903.000 | 90 |
7 | Artur Martirosian | R��ssia | 816.000 | 82 |
8 | Andr�� Marques | Portugal | 779.000 | 78 |
9 | Pedro Neves | Portugal | 768.000 | 77 |
10 | Evan Sparling | Canad�� | 683.000 | 68 |
... | ... | ... | ... | ... |
13 | Michel Dattani | Portugal | 642.000 | 64 |
25 | Giovani Torre | Portugal | 443.000 | 44 |
29 | Diogo Coelho | Portugal | 407.000 | 41 |
52 | Lu��s Faria | Portugal | 144.000 | 14 |
Seat draw luso para o Dia 4
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | BB |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 257.000 | 26 |
2 | 2 | Sergi Reixach | Espanha | 1.719.000 | 172 |
2 | 3 | Sylvain Loosli | Fran?a | 583.000 | 58 |
2 | 5 | Michel Dattani | Portugal | 642.000 | 64 |
2 | 6 | Taylor Paur | USA | 432.000 | 43 |
2 | 7 | Jesse Lonis | USA | 318.000 | 32 |
2 | 8 | Jamil Wakil | Canad�� | 179.000 | 18 |
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | BB |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Chad Eveslage | USA | 543.000 | 54 |
3 | 2 | Justin Zaki | USA | 204.000 | 20 |
3 | 3 | Yigit Aksoy | Turquia | 346.000 | 35 |
3 | 4 | Noah Boeken | Pa��ses Baixos | 305.000 | 31 |
3 | 5 | Diogo Coelho | Portugal | 407.000 | 41 |
3 | 6 | Alexandros Kolonias | Gr��cia | 545.000 | 55 |
3 | 7 | Pedro Gois Neves | Portugal | 768.000 | 77 |
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | BB |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Ehsan Amiri | Austr��lia | 476.000 | 48 |
5 | 2 | Maria Konnikova | USA | 312.000 | 31 |
5 | 3 | Giuseppe Pantaleo | It��lia | 674.000 | 67 |
5 | 4 | Zevola Marco | Argentina | 146.000 | 15 |
5 | 5 | Johan Guilbert | Fran?a | 301.000 | 30 |
5 | 6 | Andr�� Marques | Portugal | 779.000 | 78 |
5 | 7 | Kelvin Kerber | Brasil | 188.000 | 19 |
5 | 8 | Behnam Patros | Canad�� | 201.000 | 20 |
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | BB |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Ramon Colillas | Espanha | 437.000 | 44 |
6 | 2 | Giovani Torre | Portugal | 443.000 | 44 |
6 | 3 | Evan Sparling | Canad�� | 683.000 | 68 |
6 | 4 | Alessandro Siena | It��lia | 310.000 | 31 |
6 | 5 | Giuseppe Iadisernia | Venezuela | 303.000 | 30 |
6 | 6 | Lu��s Faria | Portugal | 144.000 | 14 |
6 | 7 | Anthony Hu | USA | 130.000 | 13 |
6 | 8 | Artur Martirosian | R��ssia | 816.000 | 82 |
L�� tamb��m: Andr�� Marques entra a p��s juntos nas Bahamas e conquista espada no primeiro dia do PCA
Pr��mios ainda em jogo
Posi??o | Pr��mio | Posi??o | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | $1.500.000 | 12-13 | $93.800 |
2 | $1.000.000 | 14-15 | $78.200 |
3 | $677.400 | 16-17 | $68.000 |
4 | $519.600 | 18-20 | $59.100 |
5 | $399.800 | 21-23 | $51.400 |
6 | $307.500 | 24-27 | $44.700 |
7 | $236.500 | 28-31 | $38.900 |
8 | $181.900 | 32-39 | $33.800 |
9 | $139.900 | 40-54 | $29.400 |
10-11 | $112.600 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!
18+. Seja respons��vel. Jogue com modera??o. Sicad.pt.