S��rgio Coutinho avan?a no EPT London Main Event; Dia 5 com 16 jogadores na luta
Menu de Conte��dos
O field inicial de 749 entradas do ��5.300 Main Event do PokerStars European Poker Tour London 2022 est�� reduzido a duas mesas e Portugal segue na luta pelo t��tulo.
No Dia 4 foram disputados apenas tr��s n��veis de 90 minutos, e quando chegou a hora de ensacar fichas estavam em jogo 16 jogadores dos 25 que come?aram o dia.
Todos os sobreviventes j�� garantiram um pr��mio de pelo menos ��29.800 e regressar?o ��s mesas do hotel Hilton Park Lane nesta quinta-feira em busca de um lugar na mesa final.
Acompanha aqui o live report do EPT London!
S��rgio Coutinho ensacou a stack mais curta
Entre os 16 finalistas ainda na luta pelo t��tulo e um primeiro pr��mio de ��664.400 est�� S��rgio Coutinho. O profissional portugu��s come?ou o Dia 4 com a oitava maior stack entre os 25 em prova, mas o dia n?o correu bem e perdeu grande parte das fichas, terminando no fundo do chip count.
S��rgio Coutinho ensacou 350.000 fichas e tem aproximadamente 12 big blinds para trabalhar no Dia 5 do EPT London Main Event.
A liderar as tropas est�� o britanico David Docherty, jogador que disparou no topo do chip count ao vencer duas vezes AA vs KK no mesmo n��vel. Docherty ensacou 3.560.000 de fichas (119 BB) e garantiu o estatuto de chip leader.
A lista de nomes conhecidos ainda vivos no Main Event inclui Jack Sinclair (74 BB), Ben Heath (33 BB), Benjamin Pollak (22 BB) �� estes tr��s na mesa do portugu��s �� e a lenda do poker Erik Seidel (15), ainda na luta pela Triple Crown do poker.
O Dia 5 arranca nesta quinta-feira ��s 12:00 WET, no n��vel de blinds 15.000/30.000/30.000, e podes acompanhar toda a a??o atrav��s da transmiss?o ao vivo (delay de 30 min.) ou live report da PokerNews
Chip count para o Dia 5 do EPT London Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | David Docherty | Reino Unido | 3.560.000 | 119 |
2 | Ian Hamilton | Reino Unido | 2.450.000 | 82 |
3 | Jack Sinclair | Reino Unido | 2.230.000 | 74 |
4 | Roman Hrabec | Rep��blica Checa | 2.125.000 | 71 |
5 | Harry Lodge | Reino Unido | 2.045.000 | 68 |
6 | Nils Pudel | Alemanha | 1.985.000 | 66 |
7 | Alexandre Vuilleumier | Su��?a | 1.710.000 | 57 |
8 | Nicolas Vayssieres | Fran?a | 1.085.000 | 36 |
9 | Ben Heath | Reino Unido | 990.000 | 33 |
10 | Aleem Kanji | Reino Unido | 965.000 | 32 |
11 | Danut Chisu | Rom��nia | 945.000 | 32 |
12 | Marton Czuczor | Hungria | 700.000 | 23 |
13 | Benjamin Pollak | Fran?a | 665.000 | 22 |
14 | Erik Seidel | USA | 450.000 | 15 |
15 | Jamie Flynn | Irlanda | 365.000 | 12 |
16 | S��rgio Coutinho | Portugal | 350.000 | 12 |
PokerStars revela calend��rio SECOOP 2022 com mais de �9M GTD
Mesa de S��rgio Coutinho para o Dia 4
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | BB |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Benjamin Pollak | Fran?a | 665.000 | 22 |
2 | 2 | Ben Heath | Reino Unido | 990.000 | 33 |
2 | 3 | Nils Pudel | Alemanha | 1.985.000 | 66 |
2 | 4 | Ian Hamilton | Reino Unido | 2.450.000 | 82 |
2 | 5 | Alexandre Vuilleumier | Su��?a | 1.710.000 | 57 |
2 | 6 | S��rgio Coutinho | Portugal | 350.000 | 12 |
2 | 7 | Jamie Flynn | Irlanda | 365.000 | 12 |
2 | 8 | Jack Sinclair | Reino Unido | 2.230.000 | 74 |
Pr��mios ainda em jogo
Posi??o | Pr��mio |
---|---|
1 | ��664.400 |
2 | ��414.650 |
3 | ��296.150 |
4 | ��227.800 |
5 | ��175.250 |
6 | ��134.800 |
7 | ��103.700 |
8 | ��79.750 |
9 | ��61.350 |
10-11 | ��49.350 |
12-13 | ��41.100 |
14-15 | ��34.250 |
16 | ��29.800 |
Replay do Dia 4 do EPT London Main Event
18+. Seja respons��vel. Jogue com modera??o. Sicad.pt.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!