S��rgio Coutinho carimba passaporte para o Dia 4 do EPT London Main Event; restam 25 em prova
Menu de Conte��dos
O hotel Hilton Park Lane recebeu nesta ter?a-feira 80 jogadores para mais um dia de a??o do ��5.300 Main Event do PokerStars European Poker Tour London 2022.
Depois de jogados mais cinco n��veis de 90 minutos, apenas 25 jogadores conseguiram carimbar o passaporte para o Dia 4. J�� todos garantiram ��19.600 mas o objetivo �� levar para casa o trof��u e o primeiro pr��mio de ��664.400.
Acompanha aqui o live report do EPT London!
Portugal segue na luta pelo t��tulo do Main Event
Entre os jogadores que regressam nesta quarta-feira para o Dia 4 est�� S��rgio Coutinho, o ��nico sobrevivente do trio luso que disputou o Dia 3. O profissional portugu��s ensacou 1.075.000 fichas (72 BB) e ocupa o 8o lugar no chip count.
S��rgio Coutinho segue em grande forma em Londres, e ao carimbar o passaporte para o Dia 4 aumentou as chances de superar o seu melhor resultado de sempre num EPT Main Event �� 8o lugar no �5.300 Main Event do EPT Vilamoura 2010.
Pelo caminho ficaram os portugueses Tom��s Paiva, eliminado na 75a posi??o com direito a ��9.750, e Lu��s Faria, que foi eliminado por Jack Sinclair no 42o lugar para encaixar ��12.900.
Tamb��m na luta pelo t��tulo do EPT London Main Event seguem nomes como a lenda do poker Erik Seidel, Pedro Garagnani, Ben Heath, Jack Sinclair e Benjamin Pollak.
Erik Seidel, que recentemente foi segundo no �100K Super High Roller do EPT Barcelona para �1.286.490, segue em busca da Triple Crown do poker, ele que tem 9 braceletes das WSOP e um t��tulo do WPT entre as muitas vit��rias que acumulou ao longo da invej��vel carreira.
O Dia 4 arranca nesta quarta-feira ��s 12:00 WET, no n��vel de blinds 10.000/15.000/15.000, e podes acompanhar toda a a??o atrav��s da transmiss?o ao vivo (delay de 30 min.) ou live report da PokerNews
Top 10 chip count para o Dia 4 do EPT London Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Roman Hrabec | Rep��blica Checa | 1.905.000 | 127 |
2 | Alexandre Vuilleumier | Su��?a | 1.660.000 | 111 |
3 | Nils Pudel | Alemanha | 1.590.000 | 106 |
4 | Jordi Romero | Espanha | 1.480.000 | 99 |
5 | David Docherty | Reino Unido | 1.420.000 | 95 |
6 | Nicolas Vayssieres | France | 1.320.000 | 88 |
7 | Pedro Garagnani | Brasil | 1.315.000 | 88 |
8 | S��rgio Coutinho | Portugal | 1.075.000 | 72 |
9 | Ian Hamilton | Reino Unido | 1.060.000 | 71 |
10 | Enzo Vito | Reino Unido | 989.000 | 66 |
... | ... | ... | ... | ... |
11 | Erik Seidel | USA | 955000 | 64 |
12 | Ben Heath | Reino Unido | 895000 | 60 |
13 | Jack Sinclair | Reino Unido | 890000 | 59 |
16 | Benjamin Pollak | Fran?a | 610000 | 40 |
PokerStars revela calend��rio SECOOP 2022 com mais de �9M GTD
Mesa de S��rgio Coutinho para o Dia 4
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | BB |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | S��rgio Coutinho | Portugal | 1.075.000 | 72 |
3 | 3 | Daewoong Song | Coreia do Sul | 345.000 | 23 |
3 | 4 | Marton Czuczor | Hungria | 570.000 | 38 |
3 | 5 | Benjamin Pollak | Fran?a | 610.000 | 41 |
3 | 6 | Danut Chisu | Rom��nia | 475.000 | 32 |
3 | 8 | Jessica Pilkington | Reino Unido | 170.000 | 11 |
Pr��mios ainda em jogo
Posi??o | Pr��mio |
---|---|
1 | ��664.400 |
2 | ��414.650 |
3 | ��296.150 |
4 | ��227.800 |
5 | ��175.250 |
6 | ��134.800 |
7 | ��103.700 |
8 | ��79.750 |
9 | ��61.350 |
10-11 | ��49.350 |
12-13 | ��41.100 |
14-15 | ��34.250 |
16-17 | ��29.800 |
18-20 | ��25.900 |
21-23 | ��22,500 |
24-25 | ��19.600 |
18+. Seja respons��vel. Jogue com modera??o. Sicad.pt.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!