Portugal despede-se do EPT Praga Main Event; Daniel Cust��dio melhor portugu��s
Menu de Conte��dos
O King's Casino Prague recebeu neste domingo os 119 jogadores, de um field inicial de 1.190 entradas, que carimbaram o passaporte para o Dia 3 do �5.300 Main Event do EPT Praga.
Depois de jogados cinco n��veis de 90 minutos, apenas 42 jogadores conseguiram avan?ar para o Dia 4. J�� todos garantiram �17.780 mas o objetivo �� levar para casa o primeiro pr��mio de �1.033.520.
Daniel Cust��dio e Bruno Bernardino eram os ��nicos representantes das cores nacionais ainda em prova, mas, infelizmente, nenhum deles terminou o dia com fichas.
O primeiro dos dois a abandonar as mesas foi Bruno Bernardino, eliminado na 111a posi??o com direito a �11.140. No cutoff com A?Q? e 23 BB, o luso meteu todas no pano ap��s raise do hijack e levou call. O raiser inicial virou A?K? e a board trouxe 8?9?3?5?2?.
Cust��dio perde para runner-runner poker
Com Bernardino no rail, as esperan?as lusas reca��am em Daniel Cust��dio, mas o baralho n?o quis saber do portugu��s e ditou a sua elimina??o no 54o lugar para um pr��mio de �17.780.
Na m?o decisiva, com blinds 6K/12K/12K, a equipa de live report da PokerNews chegou �� mesa de Dani quando a board apresentava Q?2?7?. Alexandridis apostou 125.000 e o portugu��s foi all-in para 311.000.
O jogador grego gastou duas extens?es de tempo antes de dar call com K?Q?, para ver K?K? na m?o de Daniel Cust��dio. A Q? no turn deu um trio a Alexandridis e o river trouxe Q? para runner-runner poker do grego.
O profissional da Polarize Poker despediu-se assim do Main Event deste festival onde j�� se sagrou campe?o no �1.100 NL Hold'em Freezeout para �51.110.
A liderar o chip count para o Dia 4 est�� o coreano Gab Yong Kim (2.300.000). Tamb��m em prova continuam nomes como Teun Mulder (1.510.000), Jack Sinclair (1.230.000), e os antigos campe?es do EPT Main Event Dimitar Danchev (845.000), Hossein Ensan (765.000) e Adrian Mateos (495.000).
O Dia 4 arranca nesta segunda-feira ��s 11:00 WET e podes acompanhar toda a a??o atrav��s da transmiss?o ao vivo (delay de 30 min.) ou no nosso live report.
Top 10 chip count para o Dia 4 do �5.300 Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Gab Yong Kim | Coreia do Sul | 2.300.000 | 115 |
2 | Dawid Kuliberda | Pol��nia | 2.200.000 | 110 |
3 | Demetrio Caminita | It��lia | 1.850.000 | 93 |
4 | Duco ten Haven | Pa��ses Baixos | 1.550.000 | 78 |
5 | Teun Mulder | Pa��ses Baixos | 1.510.000 | 76 |
6 | Leonardo Romeo | It��lia | 1.400.000 | 70 |
7 | David Huspeka | Rep��blica Checa | 1.350.000 | 68 |
8 | Erik Bauer | Pa��ses Baixos | 1.310.000 | 66 |
9 | Jack Sinclair | Reino Unido | 1.230.000 | 62 |
10 | Mario Navarro | Espanha | 1.230.000 | 62 |
Ganha at�� �1 milh?o nos Spin & Go's de �5!
Pr��mios ainda em jogo
Posi??o | Pr��mio | Posi??o | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | �1.033.520 | 16-17 | �45.540 |
2 | �608.890 | 18-20 | �39.770 |
3 | �428.250 | 21-23 | �33.990 |
4 | �320.900 | 24-27 | �28.510 |
5 | �245.870 | 28-31 | �24.070 |
6 | �181.800 | 32-39 | �20.890 |
7 | �138.570 | 40-55 | �17.780 |
8 | �98.750 | ||
9 | �76.650 | ||
10-11 | �63.540 | ||
12-13 | �57.080 | ||
14-15 | �51.310 |
Resumo do dia 3
Hist��ria do EPT Praga Main Event
Ano | Entradas | Prizepool | Vencedor | Pa��s | Primeiro Pr��mio |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 555 | �2.530.240 | Arnaud Mattern | Fran?a | �708.400 |
2008 | 570 | � 2.764.500 | Salvatore Bonavena | It��lia | �774.000 |
2009 | 586 | � 2.930.000 | Jan ?kampa | Rep��blica Checa | �682.000 |
2010 | 563 | � 2.730.550 | Roberto Romanello | Reino Unido | �640.000 |
2011 | 772 | � 3.501.700 | Martin Finger | Alemanha | �720.000 |
2012 | 864 | � 4.190.400 | Ramzi Jelassi | Su��cia | �835.000 |
2013 | 1.007 | � 4.883.950 | Julian Track | Alemanha | �725.700 |
2014 | 1.107 | � 5.535.000 | Stephen Graner | Estados Unidos | �969.000 |
2015 | 1.044 | � 5.063.400 | Hossein Ensan | Alemanha | �754.510 |
2016 | 1.192 | � 5.781.200 | Jasper Meijer van Putten | Holanda | �699.300 |
2017* | 855 | � 4.146.750 | Kalidou Sow | Fran?a | �675.000 |
2018 | 1.174 | � 5.693.900 | Paul Michaelis | Alemanha | �840.000 |
2019 | 1.154 | � 5.596.900 | Mikalai Pobal | Bielorr��ssia | �1.005.600 |
*Edi??o realizada como PokerStars Championship
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!
18+. Seja respons��vel. Jogue com modera??o. Sicad.pt.