Daniel Cust��dio e Bruno Bernardino colocam Portugal no Dia 3 do EPT Praga Main Event
Menu de Conte��dos
O Dia 2 do �5.300 Main Event do EPT Praga 2022 arrancou com 422 jogadores nas mesas do King's Casino Prague, mas no final do dia apenas 119 terminaram com fichas �� sua frente.
Os n��meros finais foram anunciados neste s��bado e as 1.190 entradas deram origem a um prize pool de �5.771.500, distribu��do pelos 175 jogadores melhor classificados. Este �� o segundo maior field de sempre em 14 anos de hist��ria do EPT Praga Main Event.
Todos os jogadores que avan?aram para o Dia 3 j�� garantiram um pr��mio de pelo menos �11.140 e para o campe?o est�� reservado um primeiro pr��mio de �1.033.520.
Portugal coloca dois jogadores no Dia 3
As cores de Portugal foram representadas no Dia 2 por mais de vinte jogadores, mas apenas dois sobreviveram aos seis n��veis de 90 minutos.
Daniel Cust��dio, que j�� venceu uma espadinha para Portugal nesta edi??o do EPT Praga, e o seu companheiro de equipa na Polarize Poker Bruno Bernardino carimbaram o passaporte para o Dia 3.
Dani terminou o dia com 297.000 fichas (50 big blinds) para ocupar o 52o lugar do chip count, e Bernardino ensacou uma stack de 179.000 fichas (30 big blinds) na 76a posi??o.
Pelo caminho, mas nas posi??es premiadas, ficou Jo?o Oliveira. O luso despediu-se do Main Event na 159a posi??o com direito a um pr��mio de �8.830.
J�� a infeliz posi??o de bolha do torneio ficou para Pedro Neves. Ap��s pagar a big blind, Pedro ficou com menos de 1 BB atr��s e, depois de pensar bastante tempo, acabou por pagar um raise de early position. O seu 5?5? n?o aguentou contra 10?5? e os restantes jogadores festejaram a entrada nos pr��mios.
Em prova continuam ainda cinco campe?es do EPT Main Event, que podem juntar-se a Victoria Coren-Mitchell e Mikalai Pobal no restrito grupo de bicampe?es do evento principal do EPT �� Piotr Nurzynski (617.000), Hossein Ensan (510.000), Adrian Mateos (434.000), Dimitar Danchev (332.000) e Dominik Panka (245.000).
O Dia 3 arranca neste domingo ��s 11:00 WET, no n��vel de blinds 3.000/6.000/6.000, e podes acompanhar toda a a??o atrav��s da transmiss?o ao vivo (delay de 30 min.) ou no nosso live report.
Top 10 chip count para o Dia 3 do �5.300 Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Ezequiel Waigel | Argentina | 955.000 | 159 |
2 | Dawid Kuliberda | Pol��nia | 909.000 | 152 |
3 | David Huspeka | Rep��blica Checa | 871.000 | 145 |
4 | Andreas Boelling | Alemanha | 836.000 | 139 |
5 | Alexandros Kolonias | Gr��cia | 812.000 | 135 |
6 | Leonardo Romeo | It��lia | 804.000 | 134 |
7 | Andrea Cortellazzi | It��lia | 655.000 | 109 |
8 | Piotr Nurzynski | Pol��nia | 617.000 | 103 |
9 | Manuel Labous | Fran?a | 617.000 | 103 |
10 | Robert Heidorn | Alemanha | 585.000 | 98 |
... | ... | ... | ... | |
52 | Daniel Cust��dio | Portugal | 297.000 | 50 |
76 | Bruno Bernardino | Portugal | 179.000 | 30 |
Seat draw luso
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Symeon Alexandridis | Gr��cia | 176.000 | 29 |
6 | 2 | Adam Bonham | Reino Unido | 391.000 | 65 |
6 | 3 | Bruno Fitoussi | Fran?a | 165.000 | 28 |
6 | 4 | Leonardo Romeo | It��lia | 804.000 | 134 |
6 | 5 | Daniel Cust��dio | Portugal | 297.000 | 50 |
6 | 6 | Gergely Bartos | Hungria | 120.000 | 20 |
6 | 7 | Hayato Kitajima | Jap?o | 127.000 | 21 |
6 | 8 | Osman Aksu | Turquia | 387.000 | 65 |
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | Jack Sinclair | Reino Unido | 551.000 | 92 |
8 | 2 | Manuel Labous | Fran?a | 617.000 | 103 |
8 | 3 | Bruno Bernardino | Portugal | 179.000 | 30 |
8 | 4 | Viktor Katzenberger | Hungria | 284.000 | 47 |
8 | 5 | Marius Cristea | Rom��nia | 97.000 | 16 |
8 | 6 | Zhuang Ruan | Estados Unidos | 162.000 | 27 |
8 | 7 | Christian Moslein | Alemanha | 199.000 | 33 |
8 | 8 | Cedric Schwaederle | Fran?a | 261.000 | 44 |
Ganha at�� �1 milh?o nos Spin & Go's de �5!
Pr��mios ainda em jogo
Posi??o | Pr��mio | Posi??o | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | �1.033.520 | 16-17 | �45.540 |
2 | �608.890 | 18-20 | �39.770 |
3 | �428.250 | 21-23 | �33.990 |
4 | �320.900 | 24-27 | �28.510 |
5 | �245.870 | 28-31 | �24.070 |
6 | �181.800 | 32-39 | �20.890 |
7 | �138.570 | 40-55 | �17.780 |
8 | �98.750 | 56-71 | �14.720 |
9 | �76.650 | 72-95 | �12.350 |
10-11 | �63.540 | 96-119 | �11.140 |
12-13 | �57.080 | ||
14-15 | �51.310 |
Hist��ria do EPT Praga Main Event
Ano | Entradas | Prizepool | Vencedor | Pa��s | Primeiro Pr��mio |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 555 | �2.530.240 | Arnaud Mattern | Fran?a | �708.400 |
2008 | 570 | � 2.764.500 | Salvatore Bonavena | It��lia | �774.000 |
2009 | 586 | � 2.930.000 | Jan ?kampa | Rep��blica Checa | �682.000 |
2010 | 563 | � 2.730.550 | Roberto Romanello | Reino Unido | �640.000 |
2011 | 772 | � 3.501.700 | Martin Finger | Alemanha | �720.000 |
2012 | 864 | � 4.190.400 | Ramzi Jelassi | Su��cia | �835.000 |
2013 | 1.007 | � 4.883.950 | Julian Track | Alemanha | �725.700 |
2014 | 1.107 | � 5.535.000 | Stephen Graner | Estados Unidos | �969.000 |
2015 | 1.044 | � 5.063.400 | Hossein Ensan | Alemanha | �754.510 |
2016 | 1.192 | � 5.781.200 | Jasper Meijer van Putten | Holanda | �699.300 |
2017* | 855 | � 4.146.750 | Kalidou Sow | Fran?a | �675.000 |
2018 | 1.174 | � 5.693.900 | Paul Michaelis | Alemanha | �840.000 |
2019 | 1.154 | � 5.596.900 | Mikalai Pobal | Bielorr��ssia | �1.005.600 |
*Edi??o realizada como PokerStars Championship
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!
18+. Seja respons��vel. Jogue com modera??o. Sicad.pt.