PokerStars.com anuncia datas do SCOOP 2021
Menu de Conte��dos
SCOOP 2021 arranca no in��cio de abril
Um dos festivais mais aguardados do ano para os grinders de torneios de poker online que t��m acesso ��s mesas internacionais da PokerStars j�� tem data marcada!
A sala da espada vermelha anunciou hoje no seu blog que a 13a edi??o do Spring Championship of Online Poker (SCOOP) ir�� realizar-se ao longo de vinte e cinco dias, entre 4 e 28 de abril.
Por enquanto, apenas as datas foram reveladas. Todos os restantes detalhes, incluindo o calend��rio completo do SCOOP 2022 e pr��mios garantidos, ser?o anunciados em breve.
Portugal foi destaque no SCOOP 2020
Grandes festivais de MTTs online s?o praticamente sempre sin��nimo de grandes resultados para o nosso pa��s, e o SCOOP do ano passado n?o foi exce??o.
Portugal marcou presen?a em mais de 50 mesas finais e 13 heads-ups, venceu 4 t��tulos �� Manuel Ruivo, Jo?o Vieira, N��lio Relva e Andr�� Santos �� e conquistou v��rios pr��mios de seis d��gitos.
Quem tamb��m brilhou no SCOOP 2020 foi Rui "RuiNF" Ferreira, craque luso cujo curr��culo incluiu 5 t��tulos SCOOP.
Apesar de n?o ter conquistado qualquer t��tulo pela primeira vez desde 2017, RuiNF voltou a registar um desempenho incr��vel no festival e garantiu o t��tulo de Player of the Series do SCOOP 2020.
Campe?es portugueses no SCOOP 2020
Jogador | Evento | Entradas | Pr��mio |
---|---|---|---|
Manuel "fellatiado" Ruivo | 22-H: $1.050 NLHE | 403 | $73.415 |
Jo?o "Naza114" Vieira | 33-M: $1.050 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill] | 1.350 | $186.342 |
N��lio "oNingu��m" Relva | 35-M: $215 NLHE [6-Max] | 2.233 | $66.172 |
Andr�� "Sira Al Aziz" Santos | 110-H: $5.200 PLO [6-Max, High Roller] | 110 | $111.257 |
Pr��mios lusos de seis d��gitos no SCOOP 2020
Jogador | Evento | Posi??o | Pr��mio |
---|---|---|---|
Jo?o "Naza114" Vieira | 52-H: $25.000 NLHE Super High Roller | 4/89 | $240.744 |
Jo?o "Naza114" Vieira | 33-M: $1.050 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill] | 1/1.350 | $186.342 |
Jo?o "Naza114" Vieira | 75-H: $10.300 PLO [6-Max, PLO Main Event] | 3/159 | $186.696 |
Rui "RuiNF" Ferreira | 24-M: $1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] | 2/1.105 | $173.792 |
Tiago "serrazina11" Serrazina | 96-M: $530 [8-Max, Main Event 2nd Chance] | 4/4.899 | $126.283 |
Pedro "pm_marke" Marques | 29-H: $5.200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze] | 2/144 | $121.870 |
Andr�� "Sira Al Aziz" Santos | 110-H: $5.200 PLO [6-Max, High Roller] | 1/110 | $111.257 |
Jo?o "Naza114" Vieira | 62-H: $5.200 NLHE [8-Max, PKO, High Roller] | 2/235 | $102.900 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!
18+. Seja respons��vel. Jogue com modera??o. Sicad.pt.