N��meros de Portugal no Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020
Menu de Conte��dos
Maior s��rie de torneios na hist��ria do poker online
O Spring Championship of Online Poker (SCOOP), uma das s��ries online mais populares da PokerStars.com, terminou no in��cio desta semana e, com o calend��rio a ser prolongado por mais doze dias, o festival distribuiu um total de pr��mios sem precedentes na hist��ria do poker online.
Com 124 eventos, cada um com tr��s n��veis de buy-in, quase 2,8 milh?es de entradas registadas e um total de $185.112.333 em pr��mios, o SCOOP 2020 tornou-se a maior s��rie de torneios de poker online de sempre!
O maior pr��mio atribu��do nesta edi??o do festival foi para a conta do bielorrusso "Alexgirs". O grinder foi o grande campe?o do $10.300 Main Event e, ap��s acordo no heads-up com o brasileiro Pablo "pabritz" Brito, garantiu o t��tulo e um pr��mio de $920.596.
No que diz respeito a t��tulos acumulados, o Reino Unido terminou no topo do p��dio com um total de 46 vit��rias, seguido bem de perto pelo Brasil com 45 t��tulos. A medalha de bronze foi entregue �� R��ssia, pa��s que terminou a s��rie com 37 t��tulos.
Nota: Os t��tulos por pa��ses foram contabilizados pela PokerStars com base na bandeira que os jogadores apresentam na sala.
Portugal volta a brilhar nos grandes palcos online
Foram mais de quatro semanas de a??o e, sem surpresa, os craques portugueses voltaram a brilhar neste que �� um dos mais prestigiados festivais do poker online.
Portugal marcou presen?a em pelo menos 50 mesas finais e 13 heads-ups, venceu 4 t��tulos �� Manuel Ruivo, Jo?o Vieira, N��lio Relva e Andr�� Santos �� e conquistou v��rios pr��mios de seis d��gitos.
Entre todos os portugueses que participaram na s��rie, Jo?o "Naza114" Vieira foi um dos grandes destaques. O embaixador da Winamax disputou 8 mesas finais e terminou no p��dio em seis delas �� 1x ouro, 3x prata e 2x bronze. S�� em mesas finais, Naza acumulou $841.383 em pr��mios.
Al��m disso, o t��tulo de Player of the Series do SCOOP 2020 tamb��m veio para Portugal. Rui "RuiNF" Ferreira registou um desempenho incr��vel na s��rie e, apesar de n?o ganhar um t��tulo pela primeira vez desde 2017, o luso venceu a Leader Board Overall e levou para casa o cobi?ado trof��u e um pr��mio de $50.000.
Confere nas tabelas abaixo os principais n��meros de Portugal nesta edi??o do SCOOP (n��meros com base em jogadores que temos a certeza que s?o portugueses):
Campe?es portugueses no SCOOP 2020
Jogador | Evento | Entradas | Pr��mio |
---|---|---|---|
Manuel "fellatiado" Ruivo | 22-H: $1.050 NLHE | 403 | $73.415 |
Jo?o "Naza114" Vieira | 33-M: $1.050 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill] | 1.350 | $186.342 |
N��lio "oNingu��m" Relva | 35-M: $215 NLHE [6-Max] | 2.233 | $66.172 |
Andr�� "Sira Al Aziz" Santos | 110-H: $5.200 PLO [6-Max, High Roller] | 110 | $111.257 |
Medalhas de prata para Portugal no SCOOP 2020
Jogador | Evento | Entradas | Pr��mio |
---|---|---|---|
Rui "RuiNF" Ferreira | 03-H: $2.100 PLO [6-Max] | 265 | $74.987 |
Michel "FreeLancerZZ" Dattani | 14-H $1.050 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE] | 782 | $96.397 |
Rui "RuiNF" Ferreira | 24-M: $1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] | 1.105 | $173.792 |
Jo?o "Naza114" Vieira | 25-H: $2.100 FL 2-7 Triple Draw | 79 | $31.878 |
Pedro "pm_marke" Marques | 29-H: $5.200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze] | 144 | $121.870 |
Jo?o "Naza114" Vieira | 39-H: $1.050 NLHE [Afternoon Deep Stack] | 481 | $63.784 |
Jo?o "Naza114" Vieira | 62-H: $5.200 NLHE [8-Max, PKO, High Roller] | 235 | $102.900 |
J��lio "julioassp" Ribeiro | 93-H: $215+R NLHE [8-Max, Turbo] | 460 | $30.125 |
Jorge "jorginho88" Abreu | 102-M: $1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] | 642 | $81.897 |
Pr��mios lusos de seis d��gitos no SCOOP 2020
Jogador | Evento | Posi??o | Pr��mio |
---|---|---|---|
Jo?o "Naza114" Vieira | 52-H: $25.000 NLHE Super High Roller | 4/89 | $240.744 |
Jo?o "Naza114" Vieira | 33-M: $1.050 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill] | 1/1.350 | $186.342 |
Jo?o "Naza114" Vieira | 75-H: $10.300 PLO [6-Max, PLO Main Event] | 3/159 | $186.696 |
Rui "RuiNF" Ferreira | 24-M: $1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] | 2/1.105 | $173.792 |
Tiago "serrazina11" Serrazina | 96-M: $530 [8-Max, Main Event 2nd Chance] | 4/4.899 | $126.283 |
Pedro "pm_marke" Marques | 29-H: $5.200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze] | 2/144 | $121.870 |
Andr�� "Sira Al Aziz" Santos | 110-H: $5.200 PLO [6-Max, High Roller] | 1/110 | $111.257 |
Jo?o "Naza114" Vieira | 62-H: $5.200 NLHE [8-Max, PKO, High Roller] | 2/235 | $102.900 |
Portugueses com mais mesas finais no SCOOP 2020
Jogador | N��mero de FTs | Total pr��mios FTs |
---|---|---|
Rui "RuiNF" Ferreira | 10 | $460.314 |
Jo?o "Naza114" Vieira | 8 | $841.383 |
Michel "FreeLancerZZ" Dattani | 6 | $211.401 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!