Calend��rio Stadium Series: �5 Milh?es GTD at�� 26 de julho na PokerStars
Menu de Conte��dos
A PokerStars.pt anunciou nesta segunda-feira o pr��ximo grande festival de MTTs para o mercado FRESPT. As Stadium Series v?o realizar-se entre 5 e 26 de julho e contam com um prize pool garantido superior a �5.000.000.
A a??o vai desenrolar-se ao longo de tr��s semanas com um total de 74 torneios e buy-ins que variam entre �5 e �250. O calend��rio �� composto por dois tipos de torneios �� Heat di��rios e duas finais semanais (Weekly Final). Al��m disso, haver�� uma Grand Final a encerrar a s��rie.
Evento | Data | Buy-in | Garantido |
---|---|---|---|
Heat (71 eventos) | 5 a 26 de julho | �5 - �125 | �15.000 - �150.000 |
Weekly Final-1 | Domingo, 12 de julho | �50 | �250.000 |
Weekly Final-2 | Domingo, 19 de julho | �125 | �250.000 |
Grand Final | Domingo, 26 de julho | �250 | �1.000.000 |
Grand Final com buy-in de �250 e �1 milh?o GTD
O grande destaque desta nova s��rie �� a Grand Final Stadium Series, torneio disputado no formato Progressive KO ao longo de tr��s dias, com buy-in de �250 e prizepool garantido de �1.000.000. O in��cio da Grand Final est�� agendado para o ��ltimo domingo da s��rie, 26 de julho.
Ganha um lugar na Grand Final atrav��s dos torneios Fast Track
Pagar um buy-in de �250 para jogar um torneio n?o est�� ao alcance da maioria das bancas, mas n?o te preocupes, pois a PokerStars criou os Fast Track - STEPS que te oferecem a oportunidade de ganhar um lugar na Grand Final a partir de apenas �1 ou at�� mesmo de borla.
Os torneios Fast Track j�� est?o a rolar e podes encontr��-los no lobby da PokerStars seguindo os separadores "Stadium Series" -> "Fast Track - STEPS". Confere na tabela abaixo os Fast Track dispon��veis:
Fast Track | Tipo | Buy-in | Quando? | Pr��mios |
---|---|---|---|---|
STEP-1 | SNG 6-Max | �1 | M��ltiplos por dia | 1 bilhete STEP-2 |
STEP-2 | MTT | �5 | Diariamente (20:00 WET) | 20 lugares garantidos STEP-3 |
STEP-3 | MTT | �20 | Diariamente (21:00 WET) | 30 lugares garantidos Grand Final |
Garante j�� o teu lugar na grand final!
Freerolls Fast Track di��rios
O melhor de tudo �� que podes come?ar o teu percurso nos torneios Fast Track sem gastar um ��nico c��ntimo. Os freerolls Fast Track realizam-se diariamente ��s 19:45 WET e cada um deles oferece �1.000 em bilhetes Fast Track - STEPS.
Se terminares entre os 125 melhores classificados em qualquer um dos freerolls, receber��s um bilhete (Step 3 ou Step 2) que te colocar�� no caminho para ganhares uma entrada de �250 para a Grand Final com um prize pool garantido de �1 milh?o.
Para encontrares estes freerolls no lobby da PokerStars clica em "Stadium Series" -> "Fast Track - STEPS".
�250.000 em bilhetes Stadium Series
A PokerStars tamb��m vai distribuir mais de �250.000 em bilhetes para as Stadium Series entre 22 de junho e 26 de julho. Os bilhetes v?o estar dispon��veis em todos os torneios Stadium Series Heat para os jogadores que terminarem nos primeiros lugares e tamb��m noutros torneios regulares.
J�� nos eventos Stadium Series Weekly Final, a 12 e 19 de julho, a PokerStars vai atribuir bilhetes de �250 para a Grand Final da Stadium Series a quem disputar a mesa final de cada uma das finais semanais.
Bilhetes Stadium Series gratuitos com o Twitch
Al��m dos bilhetes acima, a sala vai distribuir �5.000 em bilhetes todas as semanas, a partir de 2 de julho, a quem assistir a streams no Twitch da PokerStars (www.twitch.tv/pokerstars).
Para seres eleg��vel para esta oferta precisas ligar as tuas contas da PokerStars.pt e Twitch. Confere abaixo como ligar a tua conta do Twitch:
- Visita o seu site da PokerStars Portugal e inicia a sess?o com as tuas credenciais.
- Seleciona 'Conta' no topo da p��gina e clica em 'Configura??es'.
- Seleciona 'Contas ligadas' e clica no bot?o verde 'Ligar'.
- Inicia a sess?o com as tuas credenciais do twitch.tv e clica em 'Autorizar'.
Calend��rio completo Stadium Series
Data & Hora (WET) | Nome | Garantido |
---|---|---|
5 de julho | ||
16:00 | Stadium Series Heat-01: �50 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �100.000 |
17:00 | Stadium Series Heat-02: �50 NLHE | �100.000 |
18:00 | Stadium Series Heat-03: �30 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �75.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-04: �20 NLHE | �125.000 |
20:00 | Stadium Series Heat-05: �50 NLHE [Progressive KO] | �150.000 |
6 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-06: �10 NLHE | �20.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-07: �30 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �30.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-08: �125 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �60.000 |
7 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-09: �5 NLHE | �20.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-11: �50 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �40.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-10: �20 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �30.000 |
8 de julho | ||
08-jul. 19:00 | Stadium Series Heat-12: �10 NLHE [8-Max] | �20.000 |
08-jul. 19:00 | Stadium Series Heat-13: �30 NLHE [Progressive KO] | �30.000 |
08-jul. 19:00 | Stadium Series Heat-14: �125 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �40.000 |
9 de julho | ||
09-jul. 19:00 | Stadium Series Heat-15: �10 NLHE [6-Max] | �25.000 |
09-jul. 19:00 | Stadium Series Heat-16: �30 NLHE [Progressive KO] | �40.000 |
09-jul. 19:00 | Stadium Series Heat-17: �125 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �60.000 |
10 de julho | ||
10-jul. 19:00 | Stadium Series Heat-18: �5 NLHE [8-Max] | �15.000 |
10-jul. 19:00 | Stadium Series Heat-19: �20 NLHE [Progressive KO] | �20.000 |
10-jul. 19:00 | Stadium Series Heat-20: �50 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �30.000 |
11 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-21: �10 NLHE | �20.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-22: �30 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �30.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-23: �125 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �40.000 |
12 de julho | ||
16:00 | Stadium Series Heat-24: �50 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �100.000 |
17:00 | Stadium Series Heat-25: �50 NLHE | �100.000 |
18:00 | Stadium Series Heat-26: �30 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �75.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-27: �20 NLHE | �150.000 |
20:00 | Stadium Series Weekly Final-1: �50 NLHE [Progressive KO] | �250.000 |
13 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-28: �10 NLHE | �20.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-29: �30 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �30.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-30: �125 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �60.000 |
14 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-31: �5 NLHE | �20.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-32: �20 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �30.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-33: �50 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �40.000 |
15 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-34: �10 NLHE [8-Max] | �20.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-35: �30 NLHE [Progressive KO] | �30.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-36: �125 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �40.000 |
16 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-37: �10 NLHE [6-Max] | �25.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-38: �30 NLHE [Progressive KO] | �40.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-39: �125 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �60.000 |
17 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-40: �5 NLHE [8-Max] | �15.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-41: �20 NLHE [Progressive KO] | �20.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-42: �50 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �20.000 |
18 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-43: �10 NLHE | �20.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-44: �30 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �30.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-45: �125 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �40.000 |
19 de julho | ||
16:00 | Stadium Series Heat-46: �50 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �100.000 |
17:00 | Stadium Series Heat-47: �50 NLHE | �100.000 |
18:00 | Stadium Series Heat-48: �30 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �75.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-49: �20 NLHE | �150.000 |
20:00 | Stadium Series Weekly Final-2: �125 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �250.000 |
20 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-50: �10 NLHE | �20.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-51: �30 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �30.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-52: �125 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �60.000 |
21 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-53: �5 NLHE | �20.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-54: �20 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �30.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-55: �50 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �40.000 |
22 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-56: �10 NLHE [8-Max] | �20.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-57: �30 NLHE [Progressive KO] | �30.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-58: �125 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �35.000 |
23 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-59: �10 NLHE [6-Max] | �25.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-60: �30 NLHE [Progressive KO] | �40.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-61: �125 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �60.000 |
24 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-62: �5 NLHE [8-Max] | �15.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-63: �20 NLHE [Progressive KO] | �20.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-64: �50 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �20.000 |
25 de julho | ||
19:00 | Stadium Series Heat-65: �10 NLHE | �20.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-66: �30 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �30.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-67: �125 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �35.000 |
26 de julho | ||
16:00 | Stadium Series Heat-68: �50 NLHE [Progressive KO,8-Max] | �100.000 |
17:00 | Stadium Series Heat-69: �50 NLHE | �100.000 |
18:00 | Stadium Series Heat-70: �30 NLHE [Progressive KO,6-Max] | �75.000 |
19:00 | Stadium Series Heat-71: �20 NLHE | �150.000 |
19:00 | Stadium Series Grand Final: �250 [Progressive KO,8-Max] | �1.000.000 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!