Ricardo Mateus fatura maior pr��mio em sess?o SCOOP com 8 t��tulos lusos

Depois dos seis t��tulos conquistados na segunda-feira, os grinders portugueses voltaram a brilhar no festival da PokerStars.pt e na sess?o desta ter?a conquistaram mais oito medalhas de ouro e bons pr��mios no SCOOP.
Um dos grandes destaques do dia foi Ricardo "mat3us" Mateus, que apesar de n?o entrar na lista de campe?es foi o jogador que garantiu o maior pr��mio luso do dia.
Mateus teve um grande desempenho no SCOOP-551: �50 Special [Progressive KO], torneio de tr��s dias que arrancou no domingo com um field de 7.908 entradas, e terminou num honroso quinto lugar para engordar a banca com �9.752.

Quantos aos campe?es, SnapOut0f_it foi quem recebeu a medalha de ouro mais gorda. O portugu��s despachou um field de 956 entradas no SCOOP-574: �50 NLHE Split The Night PKO e subiu ao topo do p��dio para encaixar um pr��mio de �6.425.

Outro dos t��tulos foi conquistado no SCOOP-589: �10 NLHE Bigger PKO, torneio que registou um field de 7.686 entradas e que terminou com um heads-up entre dois representantes das cores nacionais. proyasmin levou ouro e �6.325, enquanto o compatriota joaobdff teve que se contentar com prata e �5.783.

J�� o grinder dono da conta pat0n1 levou a maior fatia dos quase �42.000 distribu��dos no SCOOP-592: �20 NLHE SuperStack [6-Max]. O portugu��s foi o melhor entre um field de 2.312 entradas e viu os seus esfor?os recompensados com um pr��mio de �5.350, resultante de um acordo no heads-up.

Os cinco restantes campe?es portugueses na sess?o SCOOP de ontem foram DonBessini, motarvm, Pintxa00, Eduscp22e BadPlay69. Confere na galeria abaixo todos os detalhes:





Outros resultados lusos no SCOOP:







Calend��rio SCOOP �� Quarta-feira, 29 de abril
Hora | Evento |
---|---|
12:00 | SCOOP-598: �10 NL Hold'em SuperStack [PKO, 8-Max], �20,000 Guaranteed |
13:00 | SCOOP-599: �5 NL Hold'em SuperStack [PKO, 6-Max], �15,000 Guaranteed |
14:00 | SCOOP-600: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �10,000 Guaranteed |
15:00 | SCOOP-601: �30 NL Hold'em [Deep, 8-Max], �40,000 Guaranteed |
15:30 | SCOOP-602: �5 NL Hold'em [Ultra KO], �20,000 Guaranteed |
16:00 | SCOOP-603: �30 NL Hold'em [Ultra KO], �20,000 Guaranteed |
17:00 | SCOOP-604: �30 NL Hold'em SuperStack [PKO, 6-Max], �50,000 Guaranteed |
17:30 | SCOOP-605: �5 NL Hold'em [8-Max], �20,000 Guaranteed |
18:00 | SCOOP-606: �30 NL Hold'em [Deep, PKO], �60,000 Guaranteed |
19:00 | SCOOP-607: �125 NL Hold'em [PKO, 8-Max], �75,000 Guaranteed |
19:00 | SCOOP-608: �10 NL Hold'em Bigger [PKO], �75,000 Guaranteed |
19:00 | SCOOP-609: �1 NL Hold'em [PKO, 8-Max], �10,000 Guaranteed |
20:00 | SCOOP-610: �30 PL Omaha [6-Max], �10,000 Guaranteed |
20:00 | SCOOP-611: �20 NL Hold'em SuperStack, �40,000 Guaranteed |
21:00 | SCOOP-612: �50 NL Hold'em BigStack [Turbo,6-Max], �40,000 Guaranteed |
21:20 | SCOOP-613: �20 NL Hold'em [Bubble Rush], �20,000 Guaranteed |
22:00 | SCOOP-614: �50 NL Hold'em [Deep-Turbo,8-Max], �30,000 Guaranteed |
23:00 | SCOOP-615: �30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], �30,000 Guaranteed |
23:00 | SCOOP-616: �125 NLHE [Turbo, PKO, 6-Max], �30,000 Guaranteed |
Com mais de �32 milh?es em pr��mios garantidos e 693 eventos, esta �� a melhor a??o que vais encontrar nas mesas online nacionais at�� 3 de maio!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!