Daniel Cust��dio fatura ouro no grind SCOOP em dia com 4 t��tulos para Portugal

Portugal continua a somar t��tulos no festival de MTTs online SCOOP 2020 da PokerStars.pt. Na sess?o desta ter?a-feira tivemos quatro vencedores e Daniel Cust��dio foi quem garantiu o maior pr��mio entre os campe?es lusos.
O profissional portugu��s, dono da conta Dani19941983, garantiu a medalha de ouro no SCOOP-451: �30 NLHE SuperStack [PKO], evento que registou um field de 1.556 entradas e prize pool total de �42.012. Daniel despachou toda a concorr��ncia em sete horas de jogo para engordar a banca com �5.585.

Quem tamb��m colocou a bandeira portuguesa no topo do p��dio foi Pedro4620, campe?o do SCOOP-462: �30 NLHE Sping Time Hyper. Este evento viu 1.063 jogadores (mais 244 reentradas) na luta por uma parte de �35.289 em pr��mios e foi o luso quem levou a maior fatia do bolo para casa, um pr��mio de �5.202.

J�� no SCOOP-450: �30 NLHE [8-Max], evento que contou com 993 entradas, insuficientes para cobrir o prize pool de �30K, o grinder portugu��s R_PokerSt@rs superou toda a concorr��ncia e viu os seus esfor?os recompensados com um pr��mio de �4.658.

A quarta medalha de ouro do dia para Portugal veio pelas m?os de frfseixas98 no SCOOP-449: �5 NLHE [8-Max], evento que terminou com um acordo entre tr��s portugueses. frfseixas98 levou o t��tulo e �2.499, No_Way_22PT recebeu �2.284 no segundo lugar e pokerfrea104 teve direito a bronze e �1.856.

Outros resultados lusos no SCOOP







Calend��rio SCOOP �� Quarta-feira, 22 de abril
Hora | Evento |
---|---|
12:00 | SCOOP-464: �10 NL Hold'em SuperStack [PKO, 8-Max], �20,000 Guaranteed |
13:00 | SCOOP-465: �5 NL Hold'em SuperStack [PKO, 6-Max], �15,000 Guaranteed |
14:00 | SCOOP-466: �50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], �15,000 Guaranteed |
15:00 | SCOOP-467: �30 NL Hold'em [Deep], �40,000 Guaranteed |
15:30 | SCOOP-468: �5 NL Hold'em [PKO], �20,000 Guaranteed |
16:00 | SCOOP-469: �30 NL Hold'em [Ultra KO], �30,000 Guaranteed |
17:00 | SCOOP-470: �30 NL Hold'em SuperStack [PKO, 6-Max], �40,000 Guaranteed |
17:30 | SCOOP-471: �5 NL Hold'em [8-Max], �20,000 Guaranteed |
18:00 | SCOOP-472: �30 NL Hold'em [Deep, PKO], �50,000 Guaranteed |
19:00 | SCOOP-473: �125 NL Hold'em [PKO, 8-Max], �75,000 Guaranteed |
19:00 | SCOOP-474: �1 NL Hold'em [PKO, 8-Max], �10,000 Guaranteed |
19:00 | SCOOP-475: �10 NL Hold'em Bigger [PKO, 6-Max], �75,000 Guaranteed |
20:00 | SCOOP-476: �30 PL Omaha [6-Max], �10,000 Guaranteed |
20:00 | SCOOP-477: �20 NL Hold'em SuperStack, �40,000 Guaranteed |
21:00 | SCOOP-478: �50 NL Hold'em BigStack [Turbo], �40,000 Guaranteed |
21:30 | SCOOP-479: �20 NL Hold'em [Bubble Rush], �20,000 Guaranteed |
22:00 | SCOOP-480: �50 NL Hold'em [Deep-Turbo,8-Max], �40,000 Guaranteed |
23:00 | SCOOP-481: �30 NL Hold'em Spring Time Hyper [6-Max], �30,000 Guaranteed |
23:00 | SCOOP-482: �125 NLHE [Turbo, PKO, 6-Max], �30,000 Guaranteed |
Foto: Golden Poker Series
Com mais de �32 milh?es em pr��mios garantidos e 693 eventos, esta �� a melhor a??o que vais encontrar nas mesas online nacionais at�� 3 de maio!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!