Portugal Segue na Luta Pela Bracelete do WSOP Main Event - Renato Ribeiro no Dia 6!
Menu de Conteúdos
Renato Ribeiro colocou Portugal no Dia 6 do $10.000 NLH Main Event! Faltam apenas dois dias para ficar definida a mesa final do torneio mais importante do ano, e as cores nacionais seguem representadas entre os últimos 106 jogadores ainda em prova.
Renato Ribeiro Continua na Luta pela Bracelete
O Dia 5 do WSOP Main Event 2019 arrancou com os restantes 354 jogadores do field inicial de 8.569 e com dois portugueses na luta. Pedro Marques era um deles, mas, infelizmente, n?o sobreviveu a mais um dia de a??o nas mesas do Rio All-Suite Hotel & Casino, tendo sido eliminado no 122o lugar para $59.295.
Já o seu compatriota Renato Ribeiro, conseguiu ensacar 38 Big Blinds para o Dia 6. O luso terminou o dia com 3.065.000 de fichas, para ocupar a 68a posi??o no chip count, e segue na corrida ao primeiro prémio de $10.000.000.
Quanto a grandes nomes do poker, temos Sam Greenwood (149 BB), o Winamax Team Pro Romain Lewis (133 BB), Antonio Esfandiari (83 BB), Yuri Martins (44 BB), Alex Foxen (33 BB), Jeff Madsen (22 BB) e Dario Sammartino (11 BB), todos com o passaporte carimbado para o Dia 6.
A liderar o chip count está o norte-americano Timothy Su, destacado no topo da tabela com 19.235.000 de fichas (240 BB), jogador que está a jogar o Main Event pela primeira vez.
Live Report e Transmiss?o ao Vivo
O Dia 6 do Main Event arranca nesta quinta-feira às 20:00 WET, com mais uma hora do nível de blinds 40.000/80.000 e BB ante de 80.000, e podes acompanhar toda a a??o no live report da PokerNews.
Além disso, haverá transmiss?o ao vivo(delay de 30 min.) no PokerGo a partir das 23:00 WET. Confere a aqui a programa??o completa das transmiss?es ao vivo do WSOP Main Event.
Contagem de Fichas para o Dia 6 do WSOP Main Event 2019
Posi??o | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Timothy Su | Estados Unidos | 19.235.000 | 240 |
2 | Sam Greenwood | Canadá | 11.950.000 | 149 |
3 | Duey Duong | Estados Unidos | 11.765.000 | 147 |
4 | Warwick Mirzikinian | Austrália | 11.430.000 | 143 |
5 | Luke Graham | Estados Unidos | 11.280.000 | 141 |
6 | Nicholas Marchington | Reino Unido | 10.835.000 | 135 |
7 | Milos Skrbic | Sérvia | 10.715.000 | 134 |
8 | Romain Lewis | France | 10.600.000 | 133 |
9 | Laurids Nielsen | Reino Unido | 9.955.000 | 124 |
10 | Ian Pelz | Estados Unidos | 9.635.000 | 120 |
... | ... | ... | ... | ... |
68 | Renato Ribeiro | Portugal | 3.065.000 | 38 |
Mesa de Renato Ribeiro
Sala | Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 460 | 1 | Michael Kapernaros | Estados Unidos | 6.000.000 | 75 |
Amazon | 460 | 2 | Gabe Patgorski | Estados Unidos | 5.545.000 | 69 |
Amazon | 460 | 3 | Dan Wirgau | Estados Unidos | 1,940,000 | 24 |
Amazon | 460 | 4 | Henry Lu | Estados Unidos | 1.125.000 | 14 |
Amazon | 460 | 5 | Michael Tomeny | Filipinas | 2.980.000 | 37 |
Amazon | 460 | 6 | Daniel Charlton | Reino Unido | 4.090.000 | 51 |
Amazon | 460 | 7 | Ori Hasson | Israel | 2.420.000 | 30 |
Amazon | 460 | 8 | Renato Ribeiro | Portugal | 3.065.000 | 38 |
Amazon | 460 | 9 | Dejan Pustoslemsek | Eslovénia | 3.890.000 | 49 |
Prémios Ainda em Jogo no WSOP Main Event 2019
Posi??o | Prémio | Posi??o | Prémio | Posi??o | Prémio |
---|---|---|---|---|---|
1 | $10.000.000 | 10-11 | $800.000 | 64-72 | $117.710 |
2 | $6.000.000 | 12-13 | $600.000 | 73-81 | $98.120 |
3 | $4.000.000 | 14-15 | $500.000 | 82-90 | $82.365 |
4 | $3.000.000 | 16-18 | $400.000 | 91-99 | $69.636 |
5 | $2.200.000 | 19-27 | $324.650 | 100-162 | $59.295 |
6 | $1.850.000 | 28-36 | $261.430 | ||
7 | $1.525.000 | 37-45 | $211.945 | ||
8 | $1.250.000 | 46-54 | $173.015 | ||
9 | $1.000.000 | 55-63 | $142.215 |
Faz o download da 888poker através da PokerNews agora e cria a tua nova conta para receberes €8 grátis sem depósito e um bónus de primeiro depósito de 100% até €400.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!