Pedro Oliveira Lidera Tropas Lusas no Segundo Maior WSOP Main Event da Hist��ria
Menu de Conte��dos
Segundo Maior Main Event de Sempre na Hist��ria das WSOP
O torneio mais aguardado do ano �� Evento #73: $10.000 NLH Main Event - World Championship �� arrancou na passada quarta-feira e registou n��meros incr��veis, dando seguimento ao sucesso que tem sido a 50a edi??o anual das World Series of Poker.
No total, o Main Event das WSOP 2019 reuniu 8.569 jogadores, registados ao longo de tr��s dias iniciais e durante o per��odo de registo tardio dispon��vel at�� ao in��cio de cada um dos dois Dia 2.
Este tornou-se o segundo maior Main Event de sempre na hist��ria das WSOP, apenas atr��s do WSOP Main Event 2006, que viu Jamie Gold levar para casa um pr��mio de $12 milh?es ap��s superar um field de 8.773 jogadores.
Os 1.286 melhores classificados v?o receber uma parte do prize pool de $80.548.600, pelo menos $15.000, e o campe?o tem �� sua espera um incr��vel primeiro pr��mio de $10.000.000.
N��mero de Jogadores Registados no WSOP Main Event 2019
Dia 1A | Dia 1B | Dia 1C | Dia 2AB | Dia 2C | Total |
---|---|---|---|---|---|
1.334 | 1.914 | 4.877 | 100 | 344 | 8.569 jogadores |
Top 5 WSOP Main Events por N��mero de Jogadores
Ano | Jogadores | Prize Pool | Vencedor | Primeiro Pr��mio | |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 8.773 | $82.512.162 | Jamie Gold | $12.000.000 | |
2019 | 8.569 | $80.548.600 | TBD | $10.000.000 | |
2018 | 7.874 | $74.015.600 | John Cynn | $8.800.000 | |
2010 | 7.319 | $68.799.059 | Jonathan Duhamel | $8.944.310 | |
2017 | 7.221 | $67.877.400 | Scott Blumstein | $8.150.000 |
10 Portugueses Avan?am para o Dia 3
Com os Dias 1 e Dias 2 j�� parte da hist��ria, os 2.880 sobreviventes juntam-se hoje pela primeira vez num field ��nico, distribu��do pelas v��rias salas do Rio All-Suites Hotel & Casino, para disputar o Dia 3 do Main Event.
Entre aqueles que carimbaram o passaporte para o Dia 3 est?o 10 jogadores portugueses - Pedro Oliveira, F��bio Miranda, Giovani Torre, J��lio Ribeiro, Jos�� Carlos Brito, Pedro Marques, Fernando Barroso, Renato Ribeiro, Jo?o Segura e Jo?o Almeida (chip count na tabela abaixo).
Pedro "skyboy" Oliveira, dono do melhor desempenho tuga de sempre num WSOP Main Event, lidera as tropas lusas com 325.100 fichas (135 BB). Pelo caminho ficaram muitos outros portugueses, incluindo o nosso mais recente campe?o das WSOP Jo?o Vieira.
Live Report e Transmiss?o ao Vivo
O Dia 3 do Main Event arranca nesta segunda-feira ��s 20:00 WET, no n��vel de blinds 1.200/2.400 com BB ante de 2.400, e podes acompanhar toda a a??o no live report da PokerNews.
Al��m disso, haver�� transmiss?o ao vivo na nossa madrugada de ter?a-feira, com dois blocos no PokerGo (02:00 - 03:00 WET & 07:00 - 08:45 WET ) e um na ESPN 2 (03:00 - 07:00 WET). Confere a aqui programa??o completa das transmiss?es do WSOP Main Event.
Contagem de Fichas para o Dia 3 do WSOP Main Event 2019
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Milliard | Estados Unidos | 947.900 | 395 |
2 | Vlastimil Pustina | Rep��blica Checa | 930.700 | 388 |
3 | Andrew Brokos | Estados Unidos | 895.400 | 373 |
4 | Aleksa Pavicevic | Estados Unidos | 867.700 | 362 |
5 | Nai Hu | Estados Unidos | 798.300 | 333 |
6 | Timothy Su | Taiwan | 791.00 | 330 |
7 | Kainalu McCue-Unciano | Estados Unidos | 765.600 | 319 |
8 | Dapeng Mu | Estados Unidos | 762.700 | 318 |
9 | Tony Blanchandin | Fran?a | 744.500 | 310 |
10 | Anton Morgenstern | Alemanha | 735.000 | 306 |
... | ... | ... | ... | ... |
311 | Pedro Oliveira | Portugal | 325.100 | 135 |
523 | F��bio Miranda | Portugal | 269.400 | 112 |
781 | Giovani Torre | Portugal | 227.400 | 95 |
794 | J��lio Ribeiro | Portugal | 226.100 | 94 |
1301 | Jos�� Carlos Brito | Portugal | 166.400 | 69 |
1498 | Pedro Marques | Portugal | 147.000 | 61 |
1976 | Fernando Barroso | Portugal | 105.800 | 44 |
2206 | Renato Ribeiro | Portugal | 88.100 | 37 |
2707 | Jo?o Segura | Portugal | 41.700 | 17 |
2814 | Jo?o Almeida | Portugal | 27.400 | 11 |
Pr��mios do WSOP Main Event 2019
Posi??o | Pr��mio | Posi??o | Pr��mio | Posi??o | Pr��mio | Posi??o | Pr��mio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $10.000.000 | 10-11 | $800.000 | 64-72 | $117.710 | 415-477 | $30.780 | |
2 | $6.000.000 | 12-13 | $600.000 | 73-81 | $98.120 | 478-540 | $27.390 | |
3 | $4.000.000 | 14-15 | $500.000 | 82-90 | $82.365 | 541-603 | $24.560 | |
4 | $3.000.000 | 16-18 | $400.000 | 91-99 | $69.636 | 604-666 | $22.190 | |
5 | $2.200.000 | 19-27 | $324.650 | 100-162 | $59.295 | 667-765 | $20.200 | |
6 | $1.850.000 | 28-36 | $261.430 | 163-225 | $50.855 | 766-864 | $18.535 | |
7 | $1.525.000 | 37-45 | $211.945 | 226-288 | $43.935 | 865-963 | $17.135 | |
8 | $1.250.000 | 46-54 | $173.015 | 289-351 | $38.240 | 964-1062 | $15.970 | |
9 | $1.000.000 | 55-63 | $142.215 | 352-414 | $34.845 | 1063-1286 | $15.000 |
Faz o download da 888poker Portugal agora, a sala patrocinadora das WSOP, e cria a tua nova conta para receberes �8 gr��tis e um b��nus de primeiro dep��sito de 100% at�� �400.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!