Stephen Chidwick Vence $25K PLO para $351K; Segundo T��tulo no USPO 2019
Stephen Chidwick continua a destruir nos eventos do US Poker Open!
No ano passado, venceu dois eventos back-to-back, fez cinco mesas finais e faturou $1.256.650 em pr��mios no caminho para se tornar o primeiro campe?o do USPO.
Este ano, fez mesa final em quatro dos seis eventos realizado at�� agora, ganhou dois deles e foi runner-up, terceiro e sexto nos outros, somando um total de $705.950 em pr��mios. O britanico venceu o Evento #1: $10.000 NLH para $216.000 e nesta ter?a-feira encaixou mais $351.000 depois de bater um field de 39 entradas no Evento #6: $25.000 Pot-Limit Omaha.
Antes deste torneio, Chidwick ocupava a segunda posi??o no ranking de pontos do USPO 2019, atr��s de Sean Winter, mas com mais esta vit��ria reassumiu a lideran?a e segue na frente com 540 pontos quando faltam quatro eventos para o final da s��rie de torneios high roller.
Resultados da Mesa Final do Evento #6: $25.000 PLO
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | Stephen Chidwick | Reino Unido | $351.000 |
2 | Cary Katz | Estados Unidos | $234.000 |
3 | Tom Marchese | Estados Unidos | $156.000 |
4 | Ben Lamb | Estados Unidos | $97.500 |
5 | Sean Rafael | Estados Unidos | $78.000 |
6 | Anthony Zinno | Estados Unidos | $58.500 |
Ranking US Poker Open Championship 2019
Posi??o | Jogador | Pa��s | ITMs | Pontos | Total de Pr��mios |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 4 | 540 | $705.950 |
2 | Sean Winter | Estados Unidos | 4 | 440 | $419.900 |
3 | Cary Katz | Estados Unidos | 3 | 340 | $580.200 |
4 | Jordan Cristos | Estados Unidos | 2 | 240 | $206.200 |
5 | Ali Imsirovic | Estados Unidos | 1 | 200 | $442.500 |
6 | Lauren Roberts | Estados Unidos | 1 | 200 | $218.400 |
7 | Manig Loeser | Alemanha | 2 | 180 | $146.200 |
8 | Ben Lamb | Estados Unidos | 2 | 160 | $139.500 |
9 | Dan Shak | Estados Unidos | 2 | 140 | $232.100 |
10 | Koray Aldemir | Alemanha | 1 | 140 | $159.200 |
Calend��rio dos Eventos e Transmiss?es ao Vivo do US Poker Open 2019
Foto: Drew Amato/Poker Central.