Bryn Kenney Vence Evento #7 do USPO 2019 USPO para $450.000
Uma hora foi o tempo que Bryn Kenney demorou para bater toda a concorr��ncia na mesa final do Evento #7: $25K NLH do USPO 2019, torneio que contou com 60 entradas.
O craque norte-americano eliminou quatro dos cinco advers��rios que teve pela frente no caminho para vencer o primeiro pr��mio de $450.000 e o seu primeiro t��tulo do US Poker Open.
Este foi o segundo ITM para Kenney no USPO 2019, que agora segue no quarto lugar na corrida ao t��tulo de campe?o da s��rie com 240 pontos. Stephen Chidwick continua na frente mas, com tr��s eventos ainda por jogar, tudo �� poss��vel.
"Sinto-me muito bem. O ano passado foi o ��nico ano em que terminei no vermelho em toda a minha carreira e senti que precisava voltar a ter um ano como 2017", disse Kenney, que come?ou 2019 em for?a com uma vit��ria no Main Event do Aussie Millions e agora no US Poker Open.
Resultados da Mesa Final do Evento #7: $25.000 NLH
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | Bryn Kenney | Estados Unidos | $450.000 |
2 | Jake Schindler | Estados Unidos | $300.000 |
3 | Ben Yu | Estados Unidos | $210.000 |
4 | Keith Tilston | Estados Unidos | $150.000 |
5 | Nick Schulman | Estados Unidos | $120.000 |
6 | Nick Petrangelo | Estados Unidos | $90.000 |
Ranking US Poker Open Championship 2019
Posi??o | Jogador | Pa��s | ITMs | Pontos | Total de Pr��mios |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 4 | 540 | $705.950 |
2 | Sean Winter | Estados Unidos | 4 | 440 | $419.900 |
3 | Cary Katz | Estados Unidos | 3 | 340 | $580.200 |
4 | Bryn Kenney | Estados Unidos | 2 | 240 | $477.000 |
5 | Lauren Roberts | Estados Unidos | 2 | 240 | $263.400 |
6 | Jordan Cristos | Estados Unidos | 2 | 240 | $206.200 |
7 | Ali Imsirovic | Estados Unidos | 1 | 200 | $442.500 |
8 | Ben Yu | Estados Unidos | 3 | 200 | $262.800 |
9 | Jake Schindler | Estados Unidos | 2 | 180 | $327.000 |
10 | Dan Shak | Estados Unidos | 3 | 180 | $307.100 |
Calend��rio dos Eventos e Transmiss?es ao Vivo do US Poker Open 2019
Foto: Drew Amato/Poker Central.