Global Poker Index: Dario Sammartino Lidera Classifica??o Player of the Year 2017
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflecte os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes ver como estavam os rankings a 19 de Julho.
GPI Player of the Year 2017
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Dario Sammartino | 2928.47 | +3 |
2 | Nick Petrangelo | 2881.97 | -1 |
3 | Dan Smith | 2841.98 | -1 |
4 | Bryn Kenney | 2840.97 | -1 |
5 | Koray Aldemir | 2833.85 | +1 |
6 | Sergio Aido | 2695.82 | -1 |
7 | David Peters | 2684.63 | +2 |
8 | Ari Engel | 2652.80 | -1 |
9 | Charlie Carrel | 2618.77 | +9 |
10 | Justin Bonomo | 2616.70 | -2 |
Existe um novo n��mero 1 na corrida a Player of the Year de 2017. Dario Sammartino subiu tr��s lugares o topo da classifica??o destronando Nick Petrangelo que estava na lideran?a nas ��ltimas duas semanas.
Sammartino concluiu um grande ver?o nas World Series of Poker 2017 com uma deep run no Main Event onde saiu na 43a posi??o. Esse foi o oitavo ITM do jogador italiano nas s��ries, que incluem duas mesas finais.
Charlie Carrel tamb��m chegou ao fim no dia 5 onde terminou na 88a posi??o. Esta classifica??o mais os 4 ITMs este ver?o colocam-no no top 10 esta semana vindo do 18o lugar.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | 3465.26 | - |
2 | David Peters | 3294.37 | - |
3 | Ari Engel | 3267.94 | - |
4 | Adrian Mateos | 3177.14 | +1 |
5 | Bryn Kenney | 3166.75 | -1 |
6 | Fedor Holz | 3121.07 | +15 |
7 | Steve O'Dwyer | 3047.42 | - |
8 | Justin Bonomo | 3042.65 | -2 |
9 | Sergio Aido | 3025.39 | -1 |
10 | Dario Sammartino | 3024.41 | +20 |
Entretanto Petrangelo continua a liderar a tabela global pela 16a semana consecutiva.
O antigo jogador que j�� passou pelo n��mero 1 desta classifica??o Fedor Holz regressou ao top 10 depois de vencer o Triton Super High Roller Series Montenegro HK$250,000 6-Max High Roller de 2017. Holz triunfou num filed com 41 jogadores para receber HK$3,472,200 de pr��mio (quase $445K USD).
Sammartino tamb��m se juntou ao Top 10 desde a ��ltima actualiza??o. Ele subiu da 30a para a 10a posi??o. Anteriormente j�� esteve em 7o lugar desta tabela em 2015.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
108 | Richard Dubini | 2194.04 |
150 | Scott Stewart | 2074.79 |
181 | Alexandre Reard | 2013.02 |
191 | Matt Bond | 1996.18 |
234 | Eduards Kudrjavcevs | 1909.76 |
242 | Tom Middleton | 1892.92 |
246 | Michael Linster | 1882.20 |
248 | Dominik Nitsche | 1880.38 |
253 | Ryan Leng | 1872.02 |
264 | Matt Berkey | 1861.96 |
267 | Kiryl Radzivonau | 1856.79 |
274 | Zohair Karim | 1841.60 |
276 | Kevin Eyster | 1838.01 |
278 | Ray Henson | 1837.64 |
281 | Demo Kiriopoulos | 1835.94 |
288 | Jake Cody | 1818.72 |
289 | Felix Bleiker | 1818.28 |
290 | Daniel Dizenzo | 1817.01 |
291 | Reginald Roberts | 1814.88 |
295 | Patrick Leonard | 1810.75 |
298 | Vincent Moscati | 1804.60 |
Existem 21 novos nomes no GPI 300 esta semana, com Richard Dubini a ser o jogador melhor classificado na posi??o 108 da tabela. O oitavo lugar no Evento #50: $1,500 No-Limit Hold'em - Bountyem que Chris Bolek venceu, junto com o 12o lugar no Main EVent das WSOP ajudaram-no a subir 248 lugares na tabela.
Scott Stewart, Alexandre Reard foram outros dois jogadores que sa��ram bem classificados do Main Event e saltaram agora para o GPI 300.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
295 | Patrick Leonard | 1810.7 | +765 |
191 | Matt Bond | 1996.18 | +260 |
108 | Richard Dubini | 2194.04 | +248 |
150 | Scott Stewart | 2074.79 | +239 |
181 | Alexandre Reard | 2013.02 | +221 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
287 | Paul Newey | 1824.28 | -93 |
260 | Ben Yu | 1865.39 | -85 |
238 | Jared Jaffee | 1900.99 | -52 |
299 | Issac Haxton | 1803.70 | -52 |
129 | Igor Kurganov | 2131.88 | -50 |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!