GPI: Dan Smith Aproxima-se da Lieran?a do POY e Esther Taylor Sobe no GPI300
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflecte os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes ver como estavam os rankings a 12 de Julho.
GPI Player of the Year 2017
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | 2881.97 | - |
2 | Dan Smith | 2841.98 | +13 |
3 | Bryn Kenney | 2840.97 | -1 |
4 | Dario Sammartino | 2748.22 | +4 |
5 | Sergio Aido | 2695.82 | -2 |
6 | Koray Aldemir | 2673.73 | -2 |
7 | Ari Engel | 2652.80 | -2 |
8 | Justin Bonomo | 2466.55 | +3 |
9 | David Peters | 2607.62 | -3 |
10 | Anthony Spinella | 2453.11 | +14 |
Na semana passada Nick Petrangelo foi capaz de destronar as 21 semanas consecutivas deBryn Kenney no primeiro lugar da tabela de POY 2017. Esta ��ltima actualiza??o continua a mostrar Petrangelo no topo da tabela. O que realmente surpreende �� a subida de Dan Smith do 15o posto para o segundo lugar da classifica??o a alguns pontos do l��der Petrangelo.
Nos ��ltimos dias, Smith fez mesa final num dos eventos preliminares das WSOP 2017, onde terminou em s��timo o Evento #67: $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller ganho por James Calderaro. Ele tamb��m venceu outro evento com buy-in de $25,000, um dos eventos ARIA High Roller onde superou um field de 35 entradas para ganhar um bom pr��mio e muitos pontos para a tabela POY do GPI.
Dario Sammartino terminou uma posi??o acima de Smith, em sexto no Evento #67, que o ajudou a subir da oitava posi??o para a quarta. Justin Bonomo regressou �� lista depois de subir da 11a posi??o para a 8a. J�� Anthony Spinella tamb��m se juntou ao top 10 vindo da 24a posi??o, depois de ter terminado o Main Event do Goliath Phamous Poker Series no Planet Hollywood no terceiro lugar.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | 3383.01 | - |
2 | David Peters | 3307.24 | - |
3 | Ari Engel | 3267.94 | - |
4 | Bryn Kenney | 3230.06 | +5 |
5 | Adrian Mateos | 3164.37 | +1 |
6 | Justin Bonomo | 3101.63 | +2 |
7 | Steve O'Dwyer | 3047.42 | -2 |
8 | Sergio Aido | 3016.33 | +5 |
9 | Dan Smith | 3002.51 | -2 |
10 | Rainer Kempe | 2975.84 | +4 |
Petrangelo continua na lideran?a do GPI 300, perfazendo a 15a semana nessa posi??o.
Mais abaixo na lista Bryn Kenney subiu do 9o para o 4o lugar e houve novas apari??es no top 10.
Sergio Aido conseguiu o seu quarto ITM na semana passada e subiu da 13a para a 8a posi??o. J�� Rainer Kempe atingiu o 10o lugar depois de realizar doze ITMs nas WSOP e mais alguns resultados em Las Vegas.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
96 | Esther Taylor | 2249.47 |
187 | Raffaele Sorrentino | 1985.31 |
191 | Benjamin Tollerene | 1977.78 |
214 | David Jackson | 1936.26 |
223 | Dylan Linde | 1928.50 |
247 | Isaac Haxton | 1872.99 |
258 | Phong Nguyen | 1861.51 |
260 | Matthew Wakeman | 1860.15 |
265 | Joey Weissman | 1851.16 |
270 | Aleksandr Gofman | 1843.72 |
282 | Tony Dunst | 1826.63 |
286 | Albert Daher | 1819.82 |
289 | Guillaume Diaz | 1810.71 |
292 | Jonathan Borenstein | 1804.29 |
296 | Liang Xu | 1802.35 |
297 | Bart Lybaert | 1801.06 |
299 | Apostolos Bechrakis | 1799.35 |
300 | Adam Geyer | 1796.98 |
Existem 18 novos jogadores no TOP 300 do GPI esta semana. �� raro um jogador vir de fora do top 300 para ficar entre os 100 melhores, mas foi isso que aconteceu com Esther Taylor depois de realizar uma excelente semana nas World Series of Poker.
Taylor atingiu duas mesas finais desde a ��ltima actualiza??o. Primeiro acabou na quarta posi??o o Evento #64: $1,500 No-Limit Omaha/Pot-Limit Omaha ganho por Sebastian Langrock, alguns dias depois chegou ao terceiro lugar no Evento #67: $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller.
Com estes resultados, Taylor perfez oito ITMs nestas s��ries onde arrecadou $689,229 em ganhos.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
96 | Esther Taylor | 2249.47 | +264 |
187 | Raffaele Sorrentino | 1985.31 | +189 |
247 | Isaac Haxton | 1872.99 | +151 |
139 | Matt Salsberg | 2104.38 | +140 |
155 | Alexandru Papazian | 2070.54 | +138 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
291 | Cliff Josephy | 1805.90 | -144 |
298 | Lucas Greenwood | 1800.80 | -118 |
281 | Sean Winter | 1827.37 | -102 |
244 | John Monnette | 1874.19 | -90 |
196 | Chris Hunichen | 1973.84 | -81 |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!