Ant��nio Pedro, Pedro Marques,07Papi e Rui Dores no Dia 2 do ME Eureka

O dia 1B do PokerStars Main Event Eureka Poker Tour Praga bateu recordes e contou com a presen?a de 1,430 jogadores nas mesas do Hilton Prague.
Este n��mero, ainda com a late registration aberta, vai ser o maior da hist��ria deste circuito. No dia de hoje ser?o conhecidos n?o s�� os n��meros finais de participa??o mas tamb��m o apetec��vel prize pool.
A armada lusa voltou a marcar presen?a e em prova estiveram 10 jogadores, infelizmente apenas 4 lograram ensacar fichas rumo ao dia 2:
Chip Count Luso
- Ant��nio Pedro - 120,500
- Pedro Marques - 100,000
- Francisco Oliveira - 33,600
- Rui Dores - 20,000
J�� Eliminados
- Carlos Branco
- Jo?o Mestre
- Jo?o Vieira
- Joaquim Marques
- Manuel Silva
- Manuel Fernandes
- Pedro Regueira
A estes 4 juntam-se Jorge Abreu e Luis Dono que obtiveram o passaporte para o dia 2 no dia 1A.
Na frente da contagem deste dia est�� o canadiano Shyam Srinivasan com 255,300 fichas, no p��dio est�� ainda o franc��s, Team PokerStars Pro Online, Gabriel Nassif (254,100) e o italiano Alessandro Giordano com 240,100 fichas.
Top 10 Chip Count Dia 1B
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Shyam Srinivasan | 255300 |
2 | Gabriel Nassif | 254100 |
3 | Alessandro Giordano | 246900 |
4 | Emil Lukac | 245300 |
5 | Eliyahu Saado | 240100 |
6 | Marco Caza | 225000 |
7 | Bilal Bensahnoune | 221400 |
8 | Michal Casnocha | 216200 |
9 | Wojciech Stefanski | 212100 |
10 | Andrey Chesnokov | 212000 |
Seat Draw Luso Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
22 | 1 | Ognyan Dimov | Bulg��ria | 164500 |
22 | 2 | Lionel Clerc | Su��?a | 44200 |
22 | 3 | Pedro Marques | Portugal | 100000 |
22 | 4 | Georgios-Angelos Tavoularis | Gr��cia | 81700 |
22 | 5 | Yovilin Peychev | Bulg��ria | 68600 |
22 | 6 | Sandrine Zeitoun | Fran?a | 89000 |
22 | 7 | Hari Bercovici | Israel | 21400 |
22 | 8 | Pascal Hocquard Lajoux | Fran?a | 120000 |
23 | 1 | Cathal Shine | Irlanda | 34400 |
23 | 2 | Yordan Petrov | Bulg��ria | 57800 |
23 | 3 | Jimmie Peder Torneus | Su��cia | 42300 |
23 | 4 | Gerald Eisele | Su��?a | 160100 |
23 | 5 | Moshe Costa | Israel | 49900 |
23 | 6 | Benny Spindler | Alemanha | 73300 |
23 | 7 | Wolfgang Beck | Alemanha | 66000 |
23 | 8 | Rui Dores | Portugal | 20000 |
25 | 1 | Erik Peters | Malta | 46400 |
25 | 2 | Luis Dono | Portugal | 71700 |
25 | 3 | Maxim Lykov | R��ssia | 112200 |
25 | 4 | Israel Dudi Amsalem | Israel | 86600 |
25 | 5 | Stephan Gerin | Fran?a | 63300 |
25 | 6 | Shay Vodka | Israel | 31000 |
25 | 7 | Vojtech Horut | Rep��blica Checa | 145000 |
47 | 1 | Viteszlav Pesta | Rep��blica Checa | 183600 |
47 | 2 | Andrey Chesnokov | R��ssia | 212000 |
47 | 3 | Joseph El Khoury | L��bano | 95600 |
47 | 4 | Francisco Oliveira | Portugal | 33600 |
47 | 5 | Alexey Romanov | R��ssia | 27600 |
47 | 6 | Jeremy Streuli | Su��?a | 119800 |
47 | 7 | Hans-Jorg Witzig | Su��?a | 53500 |
47 | 8 | Ryan Franklin | USA | 149000 |
73 | 1 | Michael Koran | Su��?a | 25800 |
73 | 2 | Asker Aloev | R��ssia | 104300 |
73 | 3 | Jorge Abreu | Portugal | 98600 |
73 | 4 | Ivan Barczi | Eslov��quia | 74900 |
73 | 5 | Rudolf Krafcak | Eslov��quia | 59900 |
73 | 7 | Petr Subik | Rep��blica Checa | 122800 |
73 | 8 | Antonios Onoufriou | Chipre | 34000 |
75 | 1 | Michal Falar | Rep��blica Checa | 36700 |
75 | 2 | Damianos Aslanidis | Gr��cia | 194700 |
75 | 3 | Szymon Wysocki | Poland | 105500 |
75 | 5 | Antonio Pedro | Portugal | 120500 |
75 | 6 | Mantas Bagocius | Lituania | 122500 |
75 | 7 | Marcin Godyn | Pol��nia | 33200 |
75 | 8 | Pavel Kubicek | Eslov��quia | 68400 |

Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!