Francisco "07Papi" Oliveira Avan?a ao Dia 4 do Main Event EPT Dublin (21/45)
O terceiro dia de jogo do Main Event do PokerStars European Poker Tour Dublin arrancou com 3 lusos no field mas infelizmente viria a terminar com apenas um a representar as cores nacionais.
Felipe Oliveira e Fernando Brito foram eliminado e deixaram o estandarte luso nas m?os de Francisco "07Papi" Oliveira.
N?o temos informa??es sobre a elimina??o de Zagazaur mas sobre Brito sabes tudo...
Brito e Papi estiveram bastante tempo juntos na mesa final e a elimina??o acabou por acontecer contra Papi.
Brito (10?10?) acabou all in com 22.500 fichas e Papi (A?J?) fez call no bot?o.
A board Q?5?3?2?A? eliminou-o ainda antes dos pr��mios.
Papi levou a sua stack at�� ao final do dia e ensacou 380.000 fichas numa altura em que m��dia �� de 403.333 fichas.
O dia terminou com o ingl��s Alex Goulder na lideran?a, �� o ��nico jogador acima do milh?o de fichas (1.020.000) e no p��dio �� acompanhado por Frank Williams (881.000) e Christopher Kruk (812.000). Clica para ver o chip count completo.
O dia 4 vai come?ar com todos os jogadores com �11,440 j�� garantidos!
Seat Draw Dia 4
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
RED 1 | 1 | Cathal Shine | Irlanda | 291000 |
RED 1 | 2 | Willliam Arruda | Brasil | 608000 |
RED 1 | 3 | Adrian Mateos | Spain | 631000 |
RED 1 | 4 | Francisco Oliveira | Portugal | 380000 |
RED 1 | 5 | Mikael Jean | L��bano | 228000 |
RED 1 | 6 | Adrien Allain | Fran?a | 84000 |
RED 1 | 7 | Gilles Bernies | Alemanha | 657000 |
RED 1 | 8 | Or Hadad | Israel | 191000 |
RED 2 | 1 | Jean-Philippe Goulet-Ratelle | Canad�� | 129000 |
RED 2 | 2 | Jiachen Gong | Canad�� | 362000 |
RED 2 | 3 | Artem Litvinov | Russia | 326000 |
RED 2 | 5 | Joao Baumgarten | Brasil | 98000 |
RED 2 | 6 | James Akenhead | Reino Unido | 626000 |
RED 2 | 7 | Christopher KrReino Unido | Canad�� | 812000 |
RED 2 | 8 | Matias Ruzzi | Argentina | 577000 |
RED 3 | 1 | Patrick Clarke | Portugal | 500000 |
RED 3 | 2 | Tomas MacNamara | Reino Unido | 564000 |
RED 3 | 4 | Ivan Banic | Cro��cia | 785000 |
RED 3 | 5 | Pierre Neuville | B��lgica | 262000 |
RED 3 | 6 | Dominik Panka | Pol��nia | 91000 |
RED 3 | 7 | Luca Pagano | Italy | 490000 |
RED 3 | 8 | David Boyaciyan | Netherlands | 147000 |
RED 4 | 1 | Jakub Michalak | Pol��nia | 397000 |
RED 4 | 2 | Alex Goulder | Reino Unido | 1020000 |
RED 4 | 3 | Stephen Malone | Irlanda | 246000 |
RED 4 | 4 | Guy Goossens | B��lgica | 193000 |
RED 4 | 5 | Anton Wigg | Sweden | 345000 |
RED 4 | 6 | Antoine Saout | Fran?a | 325000 |
RED 4 | 7 | Raiden Kan | Hong Kong | 101000 |
RED 4 | 8 | Frank Williams | Reino Unido | 881000 |
RED 5 | 1 | Lucas Reeves | Reino Unido | 264000 |
RED 5 | 3 | Iliodoros Kamatakis | Greece | 582000 |
RED 5 | 4 | Nick Petrangelo | USA | 326000 |
RED 5 | 5 | Rhys Jones | Reino Unido | 630000 |
RED 5 | 6 | Dzmitry Urbanovich | Pol��nia | 164000 |
RED 5 | 7 | Nikolaus Teichert | Alemanha | 394000 |
RED 5 | 8 | Mikhail Petrov | Russia | 489000 |
RED 6 | 1 | Alexandre Meylan | Sui?a | 251000 |
RED 6 | 2 | Jaime Staples | Canad�� | 241000 |
RED 6 | 3 | Pierre Calamusa | Fran?a | 163000 |
RED 6 | 4 | Yang Zhang | China | 374000 |
RED 6 | 5 | Kuljinder Sidhu | Reino Unido | 613000 |
RED 6 | 6 | Bernardo Dias | Brasil | 168000 |
RED 6 | 7 | Charles La Boissonnire | Canad�� | 464000 |
RED 6 | 8 | Scott Margereson | Reino Unido | 642000 |
A a??o regressa ao meio dia e poder��s acompanh��-la no Live Report PokerNews!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!