Global Poker Index: Fedor Holz Lidera h�� 20 Semanas
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes como estavam os rankings a 26 de Outubro.
No top 300 do GPI Portugal continua a ter apenas um jogador, Jo?o Vieira ocupa agora o lugar 89o com 2,604.04 pontos.
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3637.69 | - |
2 | Chance Kornuth | 3336.54 | - |
3 | Paul Volpe | 3192.20 | - |
4 | David Peters | 3131.44 | - |
5 | Adrian Mateos | 3045.89 | - |
6 | Nick Petrangelo | 3008.21 | - |
7 | Ivan Luca | 2992.47 | - |
8 | Jason Mercier | 2931.51 | - |
9 | Samuel Panzica | 2927.70 | - |
10 | Connor Drinan | 2926.70 | - |
O come?o do European Poker Tour Malta na semana passada parecia encorajar as expectativas de que iriam existir altera??es no topo do ranking do Player of the Year de 2016, mas at�� agora nenhum dos jogadores conseguiu subir na classifica??o. O top 10 continua igual desde a ��ltima actualiza??o com Fedor Holz a liderar pela 20a semana seguida.
Dietrich Fast quase que entrava no top 10 quando venceu o EPT Malta �10,300 Single Re-Entry. Ele superou o fiel de 60 jogadores para ganhar �174,600 de pr��mio, e tamb��m pontos suficientes para subir 10 lugares da classifica??o e ficar no 11o posto.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4864.27 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4371.91 | - |
3 | Jason Mercier | 4303.31 | - |
4 | Steve O'Dwyer | 4231.81 | +1 |
5 | Connor Drinan | 4183.95 | +1 |
6 | Anthony Zinno | 4056.54 | +1 |
7 | Byron Kaverman | 4044.55 | -3 |
8 | David Peters | 3963.00 | - |
9 | Bryn Kenney | 3946.91 | - |
10 | Dominik Nitsche | 3847.43 | - |
O ranking GPI continua na mesa com Fedor Holz no comando �� 20 semanas, desde que l�� chegou em Junho. Steve O'Dwyer, Connor Drinan, and Anthony Zinno subiram um lugar esta semana depois de Byron Kaverman descer da 4a para a 7a posi??o.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
220 | Rocco Palumbo | 2048.73 |
279 | Stevan Chew | 1992.95 |
292 | Kacper Pyzara | 1895.91 |
293 | Esther Taylor-Brady | 1895.16 |
298 | Calvin Anderson | 1885.36 |
299 | Matthew Davenport | 1885.01 |
300 | Alex DiFelice | 1883.25 |
Temos sete novos nomes a entrar para o top 300 esta semana. Quase todos entraram para o fim desta lista. O melhor classificado deste grupo foi Rocco Palumbo que passou do lugar 347 para o 220 da classifica??o depois chegar ao dinheiro em duas ocasi?es no EPT de Malta onde ficou em segundo no �10,200 Single-Day High Rolle, perdendo para Jakub Michalak.
Entretanto, Stevan Chew subiu do lugar 464 para o 279 depois de vencer o Asia Pacific Poker Tour Melbourne No-Limit Hold'em Challenge com AU$10,000 de buy in. Enquanto os outros jogadores reentram mais uma vez nesta lista, esta �� a primeira vez que Chew consegue tal feito.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
279 | Stevan Chew | 1992.95 | +185 |
220 | Rocco Palumbo | 2048.73 | +127 |
197 | Dylan Linde | 2130.65 | +100 |
40 | Ramin Hajiyev | 3146.94 | +75 |
137 | Okeksii Khoroshenin | 2340.25 | +74 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
230 | Jonathan Duhamel | 2028.17 | -66 |
252 | Jaroslaw Sikora | 1984.56 | -58 |
161 | Govert Metaal | 2233.10 | -51 |
287 | Chad Eveslage | 1906.43 | -49 |
259 | Natasha Barbour | 1969.65 | -47 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!