Global Poker Index: O��Dwyer Continua a Lidera; Charania e Busquet Sobem
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. As tabelas abaixo foram obtidas no dia 23 de Mar?o.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Steve O��Dwyer | 4438.59 | - |
2 | Byron Kaverman | 4140.29 | - |
3 | Bryn Kenney | 4064.73 | - |
4 | Jason Mercier | 4034.73 | - |
5 | Connor Drinan | 3975.62 | - |
6 | Dominik Nitsche | 3973.18 | - |
7 | Nick Petrangelo | 3946.01 | - |
8 | Fedor Holz | 3818.05 | - |
9 | Anthony Zinno | 3756.48 | +1 |
10 | Stephen Chidwick | 3742.04 | -1 |
A semana que passou foi bastante calma no top 10 do Global Poker index e os oito primeiros classificados mantiveram as suas posi??es, Anthony Zinno e Stephen Chidwick trocaram de lugar na base da tabela. No topo permanece Steve O��Dwyer, j�� s?o 11 as semanas onde o irland��s lidera o ranking dos melhores jogadores do mundo de torneios de poker.
Na verdade, para al��m do top 10, todo o top 100 sofreu poucas altera??es na ��ltima semana e registaram-se apenas duas entradas �� Andrew Lichtenberger (passou do #107 para o #85) e Dan Smith (passou do #103 para o #95).
Analisando o top 100 percebemos que Mohsin Charania foi quem mais subiu esta semana, passou do lugar #82 para o #61 e logo atr��s aparece a subida de Olivier Busquet ocupava o lugar #100 e agora �� o #69.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
231 | Daniel Strelitz | 1817.16 |
260 | Phillip Hui | 1766.64 |
273 | Michael Linster | 1735.11 |
278 | Felipe Ramos | 1727.15 |
282 | Craig Varnell | 1723.36 |
298 | Noah Schwartz | 1682.64 |
299 | Matthew Stout | 1680.64 |
300 | Wael Sarkis | 1676.27 |
O top 300 registou apenas 8 entradas esta semana e Daniel Strelitz foi o jogador que melhor se posicionou, passou do lugar #344 para o #231 gra?as 19o lugar obtido no WPT Rolling Thunder.
Todas as novas entradas j�� estiveram presentes no top 300 do GPI e Noah Schwartz j�� foi sexto (em Outubro de 2013), Matthew Stout foi #21 em Abril de 2014.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
260 | Phillip Hui | 1766.64 | +171 |
231 | Daniel Strelitz | 1817.16 | +113 |
197 | Derek Wolters | 1934.19 | +87 |
220 | Felix Stephensen | 1856.92 | +70 |
224 | Justin Young | 1841.28 | +69 |
Se Strelitz deu um grande salto, Phillip Hui deu um salto ainda maior e subiu do lugar #431 para #260. Hui ficou ITM no WPT Rolling Thunder, ganhou um side event e ficou em segundo num outro.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
218 | Jonathan Little | 1866.77 | -75 |
165 | Shannon Shorr | 2071.72 | -56 |
258 | Keith Johnson | 1767.15 | -53 |
204 | Mario Lopez | 1914.41 | -42 |
215 | James Gilbert | 1885.09 | -41 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!