Global Poker Index: O��Dwyer Lidera pela 9a Semana Consecutiva,Nanev Perdeu 36 Lugares
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. As tabelas abaixo foram obtidas no dia 2 de Mar?o.
GPI Player of the Year
Depois de terminados e contabilizados os resultados do PokerStars Caribbean Adventure, Aussie Millions e European Poker Tour Dublin os primeiros n��meros do GPI Player of the Year 2016 devem estar quase a ser publicados. A f��rmula do POY baseia-se nos melhores 13 resultados de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro, para saberes mas sobre a mesma visita o site do GPI.
A espera continua...
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Steve O��Dwyer | 4408.92 | - |
2 | Byron Kaverman | 4131.99 | - |
3 | Bryn Kenney | 4064.73 | +2 |
4 | Jason Mercier | 4039.56 | -1 |
5 | Nick Petrangelo | 3978.59 | -1 |
6 | Dominik Nitsche | 3888.09 | - |
7 | Connor Drinan | 3757.80 | +1 |
8 | Anthony Zinno | 3746.34 | -1 |
9 | David Peters | 3733.56 | +2 |
10 | Stephen Chidwick | 3704.94 | +6 |
O top 10 do GPI 300 n?o assistiu �� altera??o do seu l��der na semana que se passou, Steve O��Dwyer lidera pela nona semana consecutiva e cimentou essa posi??o com a vit��ria no High Roller de $2.000 das WSOPC Tbilisi.
downswing over! I just won the $2k high roller at WSOPC Tbilisi! https://t.co/oBjSqBqceh
— steveodwyer (@steveodwyer)
O manager dos New York Rounders, Bryn Kenney, subiu duas posi??es e ocupa agora o n��mero #3. A subida deve-se �� vit��ria no $25K ARIA High Roller XXVII no passado s��bado. O torneio contou com a participa??o de 44 jogadores e Kenney juntou $422,400 �� sua banca.
O topo da classifica??o assistiu �� entrada de duas caras novas, David Peters foi quarto no torneio ARIA High Roller que Kenney venceu e subiu do lugar #11 ao #9. A outra entrada foi Stephen Chidwick, saltou do lugar #16 para o #10 depois de alcan?ar alguns ITM's no World Poker Tour L.A. Classic, um deles foi no Main Event (25o).
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
175 | Joe Serock | 2018.64 |
195 | Louis Salter | 1933.78 |
204 | Tyler Reiman | 1909.38 |
227 | Matt Glantz | 1842.48 |
246 | Oleksii Khoroshenin | 1781.95 |
250 | Brett Shaffer | 1774.58 |
260 | Phil Laak | 1764.25 |
261 | Christopher DeMaci | 1763.82 |
267 | Sam Soverel | 1752.57 |
268 | Bryan Piccioli | 1746.40 |
279 | Elliot Smith | 1715.00 |
280 | Vlado Banicevic | 1714.84 |
286 | Dan Shak | 1699.15 |
287 | Vasili Firsau | 1698.77 |
297 | Craig Varnell | 1677.44 |
A parte baixa do top 300 assistiu a uma semana de muitas movimenta??es, foram 15 as novas entradas, a maioria para a parte mais baixa do ranking dos melhores jogadores de torneios do mundo. A liderar essas entradas esteve Joe Serock, entrou para o lugar #175.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
267 | Sam Soverel | 1752.57 | +298 |
175 | Joe Serock | 2018.64 | +175 |
204 | Tyler Reiman | 1909.38 | +170 |
246 | Oleksii Khoroshenin | 1781.95 | +157 |
134 | Dylan Wilkerson | 2198.05 | +142 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
277 | Oscar Alache | 1719.75 | -57 |
182 | Zohair Karim | 1983.84 | -46 |
199 | Andrey Pateychuk | 1923.96 | -45 |
220 | Nathan Bjerno | 1859.75 | -42 |
258 | Rumen Nanev | 1766.11 | -36 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!