EPT Dublin: Diogo Veiga (2o- �28.050) e Miguel Silva (9o - �9.360) ITM no Evento #58
Diogo Veiga tem misturado o grind online com o grind ao vivo e isso continua a dar frutos nas mesas de Dublin. O evento #58, �1.650 No limit Hold'em, contou com a presen?a de 109 jogadores e alguns deles eram lusos, para n?o variar.
O prize pool ascendeu aos �163.500 e uma boa parte dele entrou em cofres lusos. A mesa final contou com a presen?a de foi representantes da armada lusa, Miguel Silva e Diogo Veiga.
Miguel foi o primeiro a ser eliminado e saiu do torneio na sexta posi??o (�9.360), Veiga fez melhor e s�� foi eliminado no heads-up.
O embate contra o norte-americano Jason Wheeler n?o correu da melhor maneira e o luso teve que se contentar com o segundo posto, recebeu �28.050.
Lista de Premiados
Lugar | Nome | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | Jason Wheeler | EUA | �40.850 |
2 | Diogo Viega | Portugal | �28.050 |
3 | Jonas Lauck | Alemanha | �18.400 |
4 | Vojtech Ruzicka | Rep.Checa | �14.910 |
5 | Michael Ferrari | EUA | �11.980 |
6 | Miguel Gomes Silva | Portugal | �9.360 |
7 | Rodrigo Portaleoni | It��lia | �7.375 |
8 | Luis Rodriguez Cruz | Espanha | �5.630 |
9 | Cesar Garcia | Espanha | �4.120 |
10 | [Removed:4] | Alemanha | �3.330 |
11 | Matias Ruzzi | Argentina | �3.330 |
12 | Michel Abecassis | Fran?a | �2.930 |
13 | Zoltan Gal | Hungria | �2.930 |
14 | Fraser MacIntyre | Reino Unido | �2.700 |
15 | Richard Jones | Reino Unido | �2.700 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!