Side Events Dublin: Miguel Silva,Ant��nio Ferreira, Phounder e Rui Soares a Faturar
Os side events do EPT Dublin continuam a ver muitos lusos nas mesas e como �� natural, os resultados n?o tardam em aparecer. Hoje vamos, mais uma vez, passar em revista mais alguns resultados obtidos pelos nossos jogadores em terras irlandesas.
O primeiro evento onde tivemos lusos a faturar foi o Evento #41, um torneio No Limit Hold'em de �1.100 que contou com 97 jogadores em prova.
Ant��nio Ferreira (10o) e Miguel Silva (4o) ficaram entre os 13 premiados, a vit��tia foi para o lituano Gediminas Cizauskas.
Lista de Premiados
Lugar | Nome | Pa��s | Pr��mio em � |
---|---|---|---|
1 | Gediminas Cizauskas | Lituania | 24.980 |
2 | Gianluca Speranza | ��ustria | 17.360 |
3 | Luis Rodriguez Cruz | Espanha | 11.480 |
4 | Miguel "inca7bar" Silva | Portugal | 8.980 |
5 | Adrien Tantaro | Fran?a | 7.250 |
6 | Olivier Ferrero | Fran?a | 5.650 |
7 | Mariano Martiradonna | It��lia | 4.470 |
8 | Leonardo Maria Armino | Holanda | 3.480 |
9 | Basil Yaiche | Fran?a | 2.640 |
10 | Ant��nio Ferreira | Portugal | 2.020 |
11 | Georges Yazbeck | L��bano | 2.020 |
12 | Erwann Pecheux | Fran?a | 1.880 |
Evento #44
Rui Soares esteve entre os 166 participantes do torneio No Limit Hold'em de �330 e logrou ficar entre os 23 premiados. O jovem luso foi 16o classificado e ficou com �675 de um prize pool que ascendeu aos �49.800.
A vit��ria foi para o brasileiro Felipe Costa (�7.749).
Lista de Premiados
Lugar | Nome | Pa��s | Pr��mio em � | ||
1 | Felipe Costa | Brasil | 7.749 | ||
2 | Paul Carr | Irlanda | 6.228 | ||
3 | James Foley | Reino Unido | 5.634 | ||
4 | Andreas Chalkiadakis | Gr��cia | 5.661 | ||
5 | Celio Voelz Filho | Brasil | 6.128 | ||
6 | Yew Kan | China | 2.585 | ||
7 | Lars Grosse Honebrink | Alemanha | 1.915 | ||
8 | Colin Lovelock | Reino Unido | 1.406 | ||
9 | Simon Persson | Su��cia | 1.120 | ||
10 | Mathias Siljander | Finlandia | 940 | ||
11 | Blazej Przygorzewski | Pol��nia | 940 | ||
12 | Ian Nelson | Reino Unido | 820 | ||
13 | Sami Tuomaala | Finlandia | 820 | ||
14 | Se��n McCarthy | Irlanda | 750 | ||
15 | Manuel Zapf | Alemanha | 750 | ||
16 | Rui Soares | Portugal | 675 | ||
17 | Fuad Serhan | Reino Unido | 675 | ||
18 | Robert Heidorn | Alemanha | 610 | ||
19 | David Deak | Hungria | 610 | ||
20 | Sandrine Zeitoun | Fran?a | 610 | ||
21 | Friedrich Dollenz | ��ustria | 560 | ||
22 | Antonio Lancellotta | B��lgica | 560 |
Evento #45
Diogo "phounder" Veiga tem dividido o seu tempo em Dublin entre as mesas live e online e ao que parece tudo tem corrido relativamente bem.
Phounder participou o hyper turbo de �550 e conseguiu levar a sua stack at�� �� mesa final, mais precisamente ao p��dio.
O luso foi terceiro e ap��s chegar a acordo 3-handed garantiu um pr��mio de �9.585, a vit��ria foi alcan?ada pelo polaco Adrian Pawel (�11.585).
Lista de Premiados
Lugar | Nome | Pa��s | Pr��mio em � | ||
1 | Adrian Pawel | Pol��nia | 11585 | ||
2 | Narcis-Gabriel Nedelcu | Rom��nia | 9585 | ||
3 | Diogo Veiga | Portugal | 9585 | ||
4 | Erwann Pecheux | France | 5290 | ||
5 | Diego Zeiter | Sui?a | 4265 | ||
6 | Jakub Michalak | Pol��nia | 3365 | ||
7 | Marcin Wydrowski | Pol��nia | 2575 | ||
8 | Michal Casnocha | Eslov��quia | 1935 | ||
9 | Tommi Etelaeperae | Finlandia | 1445 | ||
10 | Olivier Ferrero | Fran?a | 1185 | ||
11 | Chan Pelton | EUA | 1185 | ||
12 | Andreas Samuelsson | Su��cia | 1040 | ||
13 | Darryll Fish | EUA | 1040 | ||
14 | Barny Boatman | Reino Unido | 955 | ||
15 | Pieter Ram | B��lgica | 955 | ||
16 | Marc Spangenberg | Alemanha | 910 | ||
17 | Viacheslav Goryachev | R��ssia | 910 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!