Dia 2 do Grand Prix Accumulator Ter�� 2 Turnos (16:00 e 21:00) - V�� Aqui o Redraw
O ��ltimo dia inicial do torneio Grand Prix Accumulator juntou 290 jogadores no Casino do Estoril e isso fez com que o calend��rio do torneio seja alterado.
Recordamos que durante os primeiros 4 n��veis do dia 2 ainda �� poss��vel usar a op??o de registo tardio, ou seja, o n��mero final de inscritos, que se cifra nos 605, ainda ir�� aumentar. Quem entrar apenas no dia 2 vai jogar o n��vel 10 com blinds 400/800 e ante de 100.
As caracter��sticas muito particulares deste torneio permitem que os jogadores que fa?am a sua inscri??o apenas no dia 2 tenham 3 buy-ins/stacks �� escolha:
Buy-in | �50 | �100 | �150 |
Stack | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
O dia 2 estava programado para ser jogado hoje, com todos os jogadores juntos, pelas 16:00, mas o n��mero de sobreviventes n?o permite que isso aconte?a.
Assim sendo, o dia 2 ser�� divido em dois turnos, um arranca ��s 16:00 e o outro ��s 21:00.
Uma vez que �� necess��rio juntar as stacks dos jogadores que participaram em mais que um dia inicial a organiza??o n?o forneceu o chip count final de cada jogador, abaixo podes ver o seat draw dos dois turnos a jogo:
Turno 16:00 | Turno 21:00 |
---|---|
Mesa 1 | Mesa 1? |
1- | 1-? |
2- Ricardo Jorge da Silva | 2- Paulo Alexandre Silva? |
3- Jeremiah Wilson | 3- Rui Miguel Braga? |
4- Pedro Jos�� Garcia | 4- Jorge Dinis Matos? |
5- Francisco Jo?o Silva | 5- Nico Kop? |
6- Jo?o Melo Silva? | 6- Nuno Alfredo Oliveira? |
7- Nelson Joaquim Carvalho | 7- Gon?alo Filipe Oliveira? |
8- Luis Filipe Custodio? | 8- Jo?o Rocha Marovas? |
9- Eduardo Jos�� Alcouce | 9- Fernando Guilherme Alfama |
10- | 10- |
Mesa 2 | Mesa 2 |
1- | 1- |
2- Jos�� Pedro Rodrigues | 2- Nuno Miguel Marv?o? |
3- Tito Boura Sampaio | 3- Jos�� Henrique Dias? |
4- Claudio Bessa Coelho | 4- Jos�� Francisco Pinheiro? |
5- Manuel Henrique Cardoso? | 5- Ruben Pereira? |
6- Pedro Silva Martins? | 6- Rui Miguel Silva? |
7- Manuel Joaquim Charais? | 7- Ruben Diogo Silva? |
8- Ludgero Ant��nio Fi��za? | 8- Ant��nio Carlos Gomes? |
9- Abraham Theo Vittewbogaurd | 9- Luis Manuel Nunes? |
10- | 10- |
Mesa 3 | Mesa 3 |
1- | 1- |
2- Bruno Sequeira Carvalho | 2- Ricardo Jos�� Rodrigues? |
3- Jos�� Ant��nio Lopes? | 3- Luis Miguel Esteves? |
4- Filipe Jo?o Nobre? | 4- Lic��nio Joaquim Andrade? |
5- Ricardo Nuno Sim?es? | 5- Martim Magalh?es Barros? |
6- Ruben Emanuel Amaral | 6- Manuel Leal Borges? |
7- Rodrigo Cam?es Godinho | 7- Nuno Leit?o Cerqueira? |
8- Ricardo Louren?o Pinheiro? | 8- Nuno Miguel Lopes? |
9- Flavio Balau Barros | 9- Pedro Jorge Moreira? |
10- | 10- |
Mesa 4 | Mesa 4 |
1- | 1- |
2- Jo?o Martins Borges? | 2- Nuno Vasa Paulista? |
3- Ant��nio Pedro Dami?o? | 3- Pedro Miguel Santos? |
4- Ant��nio Emanuel Alves? | 4- Eduardo Melo Schneider? |
5- Ant��nio Manuel Alfaia? | 5- Hugo Miguel Passos? |
6- Alexandre Urlyapov | 6- Emiliano Salvador Evaristo? |
7- Algyandrv Pandur | 7- Pedro Miguel Sim?es? |
8- Duarte Avilez Menezes | 8- Eduardo Lopes Freitas? |
9- Ricardo Silva Santos? | 9- Bruno Mira Pinto |
10- | 10- |
Mesa 5 | Mesa 5 |
1- | 1- |
2- Pedro Daniel Escobar? | 2- Vitor Duarte Piteira? |
3- Jo?o da Costa Matos | 3- Ivo Manuel Ribeiro? |
4- Miguel ?ngelo Branco | 4- Jo?o Alberto Batista? |
5- Allysson Littig Santos | 5- Pedro Alexandre Carmo? |
6- Tiago David Gon?alves | 6- Helder Alexandre Lopes? |
7- Vasco Luis Anjos | 7- Hernani Jos�� Pereira? |
8- Alinuro Ka Aji | 8- Ivo Gomes Cruz? |
9- Andre Filipe Bernardes? | 9- Jos�� Maria Tavares? |
10- | 10- |
Mesa 6 | Mesa 6 |
1- | 1- |
2- Pedro Barata Oliveira | 2- Jos�� Manuel Varela? |
3- Daniel Filipe Teixera | 3- Miguel Frederico Pais |
4- David Carlos Metelo | 4- Marcos Pinto? |
5- Paulo Jos�� Santinho | 5- Paulo Coelho Tavares? |
6- Piotr Mades | 6- Jo?o Filipe Ant?o? |
7- Reda Raehid | 7- Tiago Ant��nio Lima? |
8- Ricardo Jo?o Cordeiro | 8- Tiago Miguel Lopes? |
9- Bernardo Cruz Fialho | 9- Paulo S��rgio Moreira? |
10- | 10- |
Mesa 7 | Mesa 7 |
1- | 1- |
2- Ricardo Pinto Lopes | 2- Daniel Palma Maia? |
3- Tom��s Martim Ribeiro | 3- Tom��s Rodrigues Sousa? |
4- Adriano Manuel Greg��rio | 4- Bruno Ricardo Pinto? |
5- Diogo Bragan?a Cabral | 5- Bruno Miguel Silveira? |
6- Ant��nio Ferr?o Barbosa | 6- Bruno Andr�� Vassalo? |
7- Paulo Jorge Castelo | 7- Ant��nio Jos�� Sim?o? |
8- Paulo Manuel Leones | 8- Ant��nio Jo?o Taveira? |
9- Ant��nio Martins Cavaco | 9- Diogo Bernardo Duarte? |
10- | 10- |
Mesa 8 | Mesa 8 |
1- | 1- |
2- Andr�� Filipe Emereciano? | 2- Diogo Montezuma Gomes? |
3- Andr�� Filipe Ramalho | 3- Ant��nio Jorge Silva? |
4- Jo?o Carlos Sim?es? | 4- Bernardo Vaz Pinto? |
5- Jorge Miguel Coelho? | 5- Jos�� Pedro Carvalheira? |
6- Francisco Jos�� Ascens?o | 6- Jos�� Carlos Ferreira? |
7- Francisco Jorge Rodrigues | 7- Nuno Miguel Afonso? |
8- Gon?alo Miguel Ferreira | 8- Nuno Louren?o Cardoso? |
9- Eug��nio Gisca | 9- Filipe Nuno Anjos? |
10- | 10- |
Mesa 9 | Mesa 9 |
1- | 1- |
2- Vasco Miguel Batista? | 2- Fabio Bucciero? |
3-Sandra Maria Coelho | 3- Jos�� Bealinho Ramos? |
4- S��rgio Filipe Veloso | 4- M��rio Jorge Jer��nimo? |
5- Telmo Alexandre Ramos | 5- Edgar Batista? |
6- Tiago Miguel Rasoilo | 6- Ernesto Manuel Leit?o? |
7- Tiago Alexandre Rei | 7- M��rio Monteiro Lima? |
8- Pedro Neto da Silva? | 8- Francisco Assis Machado? |
9- Carlos Manuel Marques | 9- Gon?alo Ribeiro Ferreira? |
10- | 10- |
Mesa 10 | Mesa 10 |
1- | 1- |
2- Tiago Duarte Ventura | 2- Gui Manuel Costa? |
3- Mario Concei??o? | 3- Henrique Alexandre Silva? |
4- Marco Wilson Dias | 4- Ivo Alexandre Trindade? |
5- Carlos Humberto Fonseca | 5- Jorge Miguel Silva? |
6- Driss Zufri | 6- Jos�� da Costa Alves? |
7- Duarte Neves Cardoso | 7- Jos�� Carlos Diegues? |
8- Orlando Matias Carvalho | 8- Francisco Gomes Cano? |
9- Rui Manuel Veiga | 9- Filipe Reis Coimbra? |
10- | 10- |
Mesa 11 | Mesa 11 |
1- | 1- |
2- Rute Isabel Monteiro | 2- Jos�� Carlos Ruivo? |
3- Sit Out | 3- Vitor Manuel Rodrigues? |
4- Sven Schieke | 4- Marcelo Ant��nio Rogeiro? |
5- Telmo Sabino Salvaterra | 5- M��rio Jo?o Almeida? |
6- Telmo Filipe Vicente | 6- M��rio Nelson Concei??o? |
7- Thomas Hackmack | 7- Nuno Filipe Andrade? |
8- Tiago Carias Alves? | 8- Nuno Cabral da Camara? |
9- Catarina Best Lopes | 9- Nuno Miguel Gra?a? |
10- | 10- |
Mesa 12 | Mesa 12 |
1- | 1- |
2- Pedro Fernando Oliveira | 2- Nuno Neves Pereira? |
3- Jaime Vieira Vint��m? | 3- Luis Renato Proen?a? |
4- Jo?o Mancio Brito | 4- Manuel Tiago S��? |
5- Rui Andr�� Pereira? | 5- Fernando Vaz da Cruz? |
6- Jo?o Carlos Pinheiro? | 6- Pedro Mortagua Botequilla? |
7- Jo?o Paulo Santos | 7- Pedro Gallois Costa? |
8- Jonas Manuel Vieira | 8- Pedro Miguel Oliveira? |
9- Pedro Leal Souto | 9- Pedro Miguel Pedroso? |
10- | 10-? |
Mesa 13 | Mesa 13 |
1- | 1- |
2- Jorge Moreirda Jesus | 2- Carlos Manuel Magalh?es |
3-Luciano Miguel Pena? | 3- Pedro Jorge Te��filo? |
4- Jonatas Martins Oliveira | 4- Raul Carvalho Jardim? |
5- Carlos Cola?o Vieira | 5- Tiago Silva Faustino? |
6- Paulo Jorge Martins | 6- Vitor Manuel Dias? |
7- Ricardo Miguel Silva? | 7- Vitor Veiga Pinho? |
8- Ruben Filipe Aires? | 8- Pedro Miguel Caeiro? |
9-? | 9- ?ngelo Alexandre Joaquim? |
10- | 10-? |
Mesa 14 | Mesa 14 |
1- | 1- |
2- Pedro Jos�� Sapateiro | 2- Jo?o Carlos Pereira? |
3- Jorge Silva Marques? | 3- Jo?o Manuel Santinho? |
4- Jo?o Jos�� Ferreira | 4- Nuno Ricardo Vaz? |
5- Ruben Filipe Costa | 5- Pedro Miguel Ferreira? |
6- Mauro Pereira Santos | 6- Daniel Alexandre Pontes? |
7- Paulo Levy Louro | 7- Diogo Jorge Martins? |
8-Mario Manuel Redondo | 8- Paulo Alexandre Alves |
9- | 9- |
10-? | 10- |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!