Andr�� Dias Vence CNP Internacional Estoril (�25,790)
Decorreu no ��ltimo fim de semana o Circuito Nacional de Poker (CNP) Internacional, circuito de poker espanhol que conta tamb��m com um circuito internacional.
A etapa realizada no Casino Estoril contou com 6 torneios, onde o grande destaque foi o Main Event que contou com um buy-in de �550. Este torneio registou 247 entradas, onde ficaram reservados para o campe?o �25,790 e o mini cash dava direito a �1,650 de pr��mio. No total, 25 jogadores sa��ram premiados deste evento, com o t��tulo de campe?o a ficar nas m?os de um jogador luso.
Andr�� Dias venceu Ayaz Manji no heads-up e sagrou-se campe?o desta etapa recebendo o trof��u e �25,790. Manji levou para casa �18,680 pela segunda posi??o, enquanto o terceiro lugar ficou a cargo de Pedro Veiga que arrecadou �12,450.
Resultados da Mesa Final:
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Andr�� Dias | � 25,790 |
2 | Ayaz Manji | � 18,680 |
3 | Pedro Veiga | � 12,450 |
4 | Laura Gallardo | � 9,780 |
5 | Claudio Coelho | � 7,120 |
6 | Ivo Ribeiro | � 5,340 |
7 | Richard Vieira | � 4,000 |
8 | Paulo Santinho | � 3,110 |
9 | Romano Pizzo | � 2,670 |
10 | Vasco Caldeira | � 1,900 |
Tal como j�� dissemos, esta etapa contou com 6 torneios, onde os outros 5 eventos tiveram buy-ins mais baixos e por isso foram tamb��m bastante concorridos.
Aqui em baixo podes ver todos os vencedores:
Evento Abertura
(89 entradas; �7,654 de prize pool)
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Nuno Sales | � 2,28 |
2 | Lu��s Bento Mateus | � 1,68 |
3 | Andr�� Louren?o | � 1,06 |
4 | S��rgio Mota | � 758 |
5 | Carlos Malta Ferreira | � 528 |
6 | M��rio Jer��nimo | � 452 |
7 | Jo?o Ant?o | � 375 |
8 | Manuel Borges | � 299 |
9 | H��lder Rodrigues | � 222 |
PokerLoco Crazy Turbo DeepStack �100
(98 entradas; �5,057 de prize pool)
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Gon?alo Raimundo | � 1,37 |
2 | Diogo Lu��s | � 961 |
3 | Tiago Ferreira | � 708 |
4 | Jos�� Pedro Xavier | � 556 |
5 | Bruno Vassalo | � 405 |
6 | Tiago Pedreira | � 303 |
7 | Jos�� Manuel Oliveira | � 228 |
8 | Jos�� Lopes | � 190 |
9 | Jos�� Varela | � 139 |
10 | Jos�� Dias | � 101 |
11 | Andr�� Miranda | � 101 |
Two Live �100
(55 entradas; �4,730 de prize pool)
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Paulo Castro | � 1,61 |
2 | Eduardo Alcouce | � 1,09 |
3 | Jos�� Rosa Ruivo | � 709 |
4 | Ricardo Miguel Silva | � 568 |
5 | Paulo Gamboa | � 426 |
6 | Jo?o Pinto Louren?o | � 331 |
Mini CNPI �200
(115 entradas; �19,780 de prize pool)
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | B��rbara Magalh?es | � 5,140 |
2 | Afonso Palma Ferro | � 3,560 |
3 | Raul Roque | � 2,770 |
4 | Andr�� Leal | � 2,180 |
5 | Jos�� Henriques Oliveira | � 1,580 |
6 | Nuno Filipe Coelho | � 1,190 |
7 | Jo?o Mar?vas | � 890 |
8 | Jo?o Pinto Louren?o | � 742 |
9 | Jos�� Lu��s Urrutia | � 544 |
10 | Jo?o Santana Caixeiro | � 396 |
11 | Paula Gamboa | � 396 |
12 | Gaspar Coutinho | � 396 |
Omaha Pot Limit �60
(54 entradas; �2,786 de prize pool)
Lugar | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Catarina Ferreira | � 947 |
2 | Paulo Correia Almeida | � 641 |
3 | Paulo Nascimento | � 418 |
4 | Lu��s Manuel Lopes | � 334 |
5 | Henrique Leones | � 251 |
6 | Francisco P��ras | � 195 |
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!