GPI Portugal: Esmone, Pedro Marques e Zagalo a Subir
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
GPI Portugal
O ranking GPI Portugal permaneceu com o seu topo inalterado, a primeira altera??o registada esta semana surge na posi??o #5 onde Rui Ferreira trocou de lugar com Jo?o Barbosa que agora ocupa o lugar #6.
J�� fora do top 10 registamos a segunda altera??o da semana, os bons resultados de David Abreu no WPT Praga fizeram com que subisse 6 lugares e seja agora o 12 classificado.
Pedro Zagalo tamb��m subiu esta semana, foram dois lugares rumo �� 15a posi??o e neste momento tem 602.94 pontos.
J�� mais na base da tabela encontramos Pedro Marques (#19) e Andr�� Santos (#20), estas duas entradas novas fizeram com que Jonathan Aguiar e Guilherme Soares abandonassem o top 20 na reta final do ano.
POY Portugal 2015
As altera??es desta semana s?o muito similares ��s do ranking GPI Portugal, em destaque est�� David Abreu que subiu do lugar #17 para o #12, Pedro Zagalo que subiu um lugar e �� agora o #15.
De volta ao ranking est?o Andr�� Santos (#18) e Guilherme Soares (#20).
Ranking GPI Portugal & Ranking POY 2015
Lugar | #GPI | Nome | Pontos | Lugar | #GPI | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#132 | #1 | Jo?o Vieira | 2.199.90? | #113 | #1 | Diogo Cardoso | 2.201.01? |
#219 | #2 | Jos�� Quintas | 1.889.51? | #176 | #2 | Jo?o Vieira | 1.863.92? |
#276 | #3 | Diogo Cardoso | 1.756.11? | #245 | #3 | Jos�� Quintas | 1.652.52? |
#358 | #4 | Fernando Brito | 1.597.50? | #275 | #4 | Fernando Brito | 1.577.71? |
#499 | #5 | Rui Ferreira | 1.418.22? | #416 | #5 | Rui Ferreira | 1.316.13? |
#525 | #6 | Jo?o Barbosa | 1.390.02? | #554 | #6 | Jo?o Barbosa | 1.168.70? |
#751 | #7 | Michel Dattani | 1.184.42? | #793 | #7 | Miguel Silva | 953.22? |
#1054 | #8 | Jo?o Brito | 967.73? | #888 | #8 | Jo?o Brito | 891.98? |
#1290 | #9 | Jo?o Ribeiro | 849.55? | #904 | #9 | Jo?o Ribeiro | 885.14? |
#1323 | #10 | Ayaz Manji | 832.25? | #1336 | #10 | Michel Dattani | 704.22? |
#1617 | #11 | Miguel Silva | 742.86? | #1360 | #11 | Andr�� Moreira | 695.98? |
#1830 | #12 | David Abreu | 686.69? | #1404 | #12 | David Abreu | 682.04? |
#1893 | #13 | Rui Sousa | 671.30? | #1454 | #13 | Rui Sousa | 668.16? |
#2038 | #14 | Andr�� Moreira | 637.58? | #1563 | #14 | Vitor Hugo | 639.82? |
#2205 | #15 | Pedro Zagalo | 602.94? | #1697 | #15 | Pedro Zagalo | 602.94? |
#2305 | #16 | S��rgio Coutinho | 581.63? | #1851 | #16 | Ayaz Manji | 567.78? |
#2346 | #17 | Vitor Hugo Marques Rebelo | 574.69? | #1920 | #17 | Diogo Veiga | 552.61? |
#2799 | #18 | Diogo Veiga | 503.28? | #2207 | #18 | Andr�� Santos | 504.70? |
#2938 | #19 | Pedro Marques | 483.86? | #2627 | #19 | S��rgio Coutinho | 444.26? |
#3225 | #20 | Andr�� Santos | 451.14? | #2982 | #20 | Francisco Soares | 404.23? |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!