GPI Portugal: David "Esmone" Abreu e Ayaz "Dr.Machine" Manji Entram nos Rankings
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
GPI Portugal
A primeira altera??o no top 20 do ranking GPI Portugal foi a troca de lugares entre S��rgio Coutinho (#13) e Andr�� Moreira (#14). A segunda foi a entrada de David "Esmone" Abreu no top 20, depois da excelente participa??o no festival EPT Malta, Esmone entrou para o lugar #18 da contagem.
Rui "Arise" Milhomens ocupava a vig��sima posi??o na semana passada e foi for?ado a abandonar o top 20 devido �� entrada de Esmone, Jonathan Aguiar ("19") e Guilherme "ezgam" Soares (#20) perderam uma posi??o.
A liderar continua o madeirense Jo?o "Naza114" Vieira.
POY Portugal 2015
A primeira altera??o no top 20 do POY Portugal 2015 foi no p��dio, Jos�� Quintas ocupa agora o terceiro lugar. O ex-dono da posi??o, Fernando Brito, caiu para o quarto posto e enviou Rui Ferreira para o quinto lugar da classifica??o (anterior lugar de Quintas).
No s��timo posto surge nova altera??o, Miguel Silva sobe desde o nono lugar e faz com queJo?o Brito perca uma posi??o (#8). A subida de Silva fez ainda com que Jo?o "Juca" Ribeiro tenha descido um lugar (#9).
Andr�� Moreira foi outro dos que subiram na tabela esta semana, passou do lugar #14 para o #11.
Tal como fez no GPI Portugal, David Abreu tamb��m entra esta semana no ranking POY Portugal 2015. Esmone fixa-se no lugar #16 e envia Andr�� "Wade" Santos para fora do top 20.
Logo abaixo aparece Ayaz "Dr.Machine" Manji, entra no lugar #17 e �� culpado pela sa��da de Francisco "07Papi" Oliveira do top 20.
O l��der �� Diogo "NORTE" Cardoso.
Ranking GPI Portugal & Ranking POY 2015
Lugar | #GPI | Nome | Pontos | Lugar | #GPI | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#81 | #1 | Jo?o Vieira | 2,541.99? | #95 | #1 | Diogo Cardoso | 2,201.01? |
#215 | #2 | Jos�� Quintas | 1,889.51? | #156 | #2 | Jo?o Vieira | 1,863.92? |
#279 | #3 | Diogo Cardoso | 1,754.29? | #217 | #3 | Jos�� Quintas | 1,652.52? |
#442 | #4 | Fernando Brito | 1,482.50? | #236 | #4 | Fernando Brito | 1,577.71? |
#525 | #5 | Jo?o Barbosa | 1,390.02? | #353 | #5 | Rui Ferreira | 1,316.13? |
#530 | #6 | Rui Ferreira | 1,385.80? | #493 | #6 | Jo?o Barbosa | 1,168.70? |
#878 | #7 | Michel Dattani | 1,083.03? | #708 | #7 | Miguel Silva | 953.22? |
#985 | #8 | Jo?o Brito | 1,016.69? | #784 | #8 | Jo?o Brito | 891.98? |
#1322 | #9 | Jo?o Ribeiro | 850.51? | #800 | #9 | Jo?o Ribeiro | 885.14? |
#1663 | #10 | Miguel Silva | 742.86? | #1294 | #10 | Rui Sousa | 668.16? |
#1752 | #11 | Ayaz Manji | 712.67? | #1398 | #11 | Andr�� Moreira | 639.62? |
#1908 | #12 | Rui Sousa | 671.30? | #1528 | #12 | Vitor Hugo | 597.67? |
#1980 | #13 | Andr�� Moreira | 655.15? | #1646 | #13 | Michel Dattani | 569.83? |
#2147 | #14 | Sergio Coutinho | 616.53? | #1711 | #14 | Diogo Veiga | 552.61? |
#2355 | #15 | Vitor Hugo | 577.32? | #1992 | #15 | Pedro Zagalo | 498.22? |
#2556 | #16 | Diogo Veiga | 542.33? | #2184 | #16 | David Abreu | 469.59? |
#2860 | #17 | Pedro Zagalo | 498.22? | #2333 | #17 | Ayaz Manji | 448.61? |
#2915 | #18 | David Abreu | 490.87? | #2358 | #18 | S��rgio Coutinho | 444.26? |
#3524 | #19 | Jonathan Aguiar | 423.52? | #2695 | #19 | Guilherme Soares | 404.23? |
#3719 | #20 | Guilherme Soares | 405.39? | #3038 | #20 | Ant��nio Ramalho | 368.36? |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!