Jos�� Quintas Sobe �� Vice Lideran?a do GPI Portugal & Mais
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
GPI Portugal
O top 3 do ranking GPI Portugal sofreu altera??es esta semana, inabal��vel apenas o l��der Jo?o "Naza114" Vieira.
O segundo classificado �� agora Jos�� Quintas, saltou do lugar #5 para a vice lideran?a. Em terceiro aparece Diogo Cardoso, perdeu uma posi??o em rela??o �� semana anterior.
A entrada de Quintas fez com que Fernando Brito sa��sse e ocupe agora lugar #4. Ainda fruto da subida de Quintas temos a perda de 1 lugar por parte de Jo?o Barbosa (#5).
O top 10 fecha com a entrada de Miguel Silva (#10) por troca com Ayaz Manji (#11).
No resto do top 20 temos a registar a subida de Andr�� Moreira ao lugar #14, esta subida fez com que Vitor Hugo, Diogo Veiga, Pedro Zagalo, Guilherme Soares e Jonathan Aguiar perdessem uma posi??o.
POY Portugal 2015
A ��nica altera??o verificada no top 10 do ranking foi a troca ocorrida entre Jos�� Quintas (#5) e Jo?o Barbosa (#6).
Na parte baixa do top 20 temos a registar a subida de Andr�� Moreira ao lugar #14 e a perda de um lugar de todos os jogadores que se encontravam abaixo desse lugar.
Ranking GPI Portugal & Ranking POY 2015
Lugar | #GPI | Nome | Pontos | Lugar | #GPI | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#76 | #1 | Jo?o Vieira | 2,564.45? | #102 | #1 | Diogo?Cardoso | 2,098.06? |
#297 | #2 | Jos�� Quintas | 1,704.18? | #148 | #2 | Jo?o?Vieira | 1,863.92? |
#321 | #3 | Diogo?Cardoso | 1,661.06? | #221 | #3 | Fernando Brito | 1,577.71? |
#439 | #4 | Fernando Brito | 1,482.50? | #336 | #4 | Rui?Ferreira | 1,316.13? |
#440 | #5 | Jo?o Barbosa | 1,481.46? | #385 | #5 | Jos��?Quintas | 1,254.03? |
#521 | #6 | Rui?Ferreira | 1,385.80? | #467 | #6 | Jo?o?Barbosa | 1,168.70? |
#871 | #7 | Michel?Dattani | 1,083.03? | #759 | #7 | Jo?o?Brito | 891.98? |
#877 | #8 | Jo?o?Brito | 1,078.29? | #774 | #8 | Jo?o?Ribeiro | 885.14? |
#1310 | #9 | Jo?o?Ribeiro | 850.51? | #848 | #9 | Miguel?Silva | 837.70? |
#1676 | #10 | Miguel?Silva | 735.75? | #1251 | #10 | Rui?Sousa | 668.16? |
#1856 | #11 | Ayaz?Manji | 683.96? | #1482 | #11 | Vitor?Hugo | 597.67? |
#1896 | #12 | Rui?Sousa | 672.78? | #1591 | #12 | Michel?Dattani | 569.83? |
#2131 | #13 | S��rgio?Coutinho | 616.53? | #1658 | #13 | Diogo?Veiga | 552.61? |
#2276 | #14 | Andr��?Moreira | 585.49? | #1735 | #14 | Andr��?Moreira | 535.33? |
#2331 | #15 | Vitor?Hugo | 577.32? | #1942 | #15 | Pedro?Zagalo | 498.22? |
#2547 | #16 | Diogo?Veiga | 542.33? | #2301 | #16 | S��rgio?Coutinho | 444.26? |
#2858 | #17 | Pedro?Zagalo | 498.22? | #2638 | #17 | Francisco?Soares | 404.23? |
#3513 | #18 | Jonathan?Aguiar | 423.52? | #2984 | #18 | Ant��nio?Ramalho | 368.36? |
#3720 | #19 | Francisco?Soares | 405.39? | #3165 | #19 | Francisco?Oliveira | 350.33? |
#3967 | #20 | Rui?Milhomens | 387.20? | #3274 | #20 | Andr��?Santos | 342.23? |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!