GPI Portugal: Vitor Hugo Sobe nos Rankings e L��deres Mant��m-se
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
GPI Portugal
O top da classifica??o do ranking GPI Portugal n?o sofreu altera??es esta semana e o l��der, destacad��ssimo, continua a ser Jo?o "Naza114" Vieira.
A primeira altera??o neste ranking deu-se no quinto posto, Jos�� Quintas trocou de lugar com Rui Ferreira e �� o dono do lugar.
A maior subida da semana foi protagonizada por Vitor Hugo, saltou do lugar #19 para o 14 e fez com que v��rios jogadores descessem uma posi??o, ainda assim, n?o houve nenhuma nova entrada no top 20.
POY Portugal 2015
Tal como como no GPI Portugal, o ranking de melhor jogador de 2015 n?o sofreu altera??es no topo da classifica??o e Diogo "NORTE" Cardoso �� o l��der.
Tal como no ranking GPI, Vitor Hugo tamb��m subiu no POY 2015, saltou do lugar #18 para o #11 e fez com que Michel Dattani, Diogo Veiga, Pedro Zagalo, Guilherme Soares, S��rgio Coutinho e Francisco Oliveira perdessem um lugar.
Neste ranking voltou a n?o se verificar nenhuma entrada para o top 20.
Ranking GPI Portugal & Ranking POY 2015
Lugar | #GPI | Nome | Pontos | Lugar | #GPI | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#84 | #1 | Jo?o Vieira | 2,534.89? | #88 | #1 | Diogo Cardoso | 2,086.05? |
#316 | #2 | Diogo Cardoso | 1,661.57? | #124 | #2 | Jo?o Vieira | 1,863.92? |
#424 | #3 | Jo?o Barbosa | 1,497.20? | #200 | #3 | Fernando Brito | 1,577.71? |
#435 | #4 | Fernando Brito | 1,482.50? | #308 | #4 | Rui Ferreira | 1,316.13? |
#494 | #5 | Jos�� Quintas | 1,415.26? | #425 | #5 | Jo?o Barbosa | 1,168.70? |
#514 | #6 | Rui Ferreira | 1,385.80? | #567 | #6 | Jos�� Quintas | 1,020.60? |
#851 | #7 | Jo?o Brito | 1,111.32? | #708 | #7 | Jo?o Brito | 891.98? |
#895 | #8 | Michel Dattani | 1,083.68? | #716 | #8 | Jo?o Ribeiro | 885.14? |
#1314 | #9 | Jo?o Ribeiro | 850.50? | #789 | #9 | Miguel Silva | 837.70? |
#1583 | #10 | Ayaz Manji | 760.55? | #1172 | #10 | Rui Sousa | 668.16? |
#1681 | #11 | Miguel Silva | 735.75? | #1406 | #11 | Vitor Hugo | 597.67? |
#1908 | #12 | Rui Sousa | 672.78? | #1512 | #12 | Michel Dattani | 569.83? |
#2169 | #13 | S��rgio Coutinho | 616.53? | #1576 | #13 | Diogo Veiga | 552.61? |
#2248 | #14 | Vitor Hugo | 598.29? | #1839 | #14 | Pedro Zagalo | 498.22? |
#2496 | #15 | Diogo Veiga | 553.82? | #2189 | #15 | S��rgio Coutinho | 444.26? |
#2893 | #16 | Pedro Zagalo | 498.22? | #2511 | #16 | Guilherme Soares | 404.23? |
#3577 | #17 | Jonathan Aguiar | 423.52? | #2847 | #17 | Antonio Ramalho | 368.36? |
#3780 | #18 | Guilherme Soares | 405.39? | #3016 | #18 | Francisco Oliveira | 350.33? |
#3886 | #19 | Andr�� Moreira | 397.57? | #3113 | #19 | Andr�� Santos | 342.23? |
#4021 | #20 | Rui Milhomens | 387.20? | #3143 | #20 | Andr�� Moreira | 339.76? |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!