GPI Portugal: Jo?o Brito e Rui Sousa Escalam os Rankings Ap��s Brilhar em Barcelona
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
A etapa de Barcelona do European Poker Tour fez com que os rankings nacionais do Global Poker Index sofressem altera??es.
No ranking GPI Portugal o l��der continua a ser Jo?o "Naza114" Vieira (2561.36) e Rui Ferreira (1663.43) ocupa agora a segunda posi??o, o anterior segundo classificado, Jo?o Barbosa (1442.22), ocupa agora o quinto posto.
O p��dio fecha com a presen?a de Jos�� Quintas (1584.29), o espinhense mant��m o lugar ocupado na semana passada.
Fora do p��dio surge outra novidade, Diogo "NORTE" Cardoso, com 1488.20 pontos superou Fernando Brito (1381.42), anterior dono da posi??o. Os torneios realizados em Barcelona n?o correram muito bem a Brito e este perdeu duas posi??es, �� sexto classificado.
A descer est�� tamb��m Michel Dattani, perdeu uma posi??o e �� agora o s��timo classificado. Jo?o Brito e Jo?o Ribeiro mant��m as posi??es da semana passada, 8 e 9, e em d��cimo lugar aparece agora Ayaz "Dr.Machine" Manji.
Machine foi quinto num side event de �2.200 no EPT Barcelona e ganhou duas posi??es na tabela.
Fora do top 10 tamb��m se deram algumas altera??es, a primeira foi logo no 11o lugar.Miguel Silva entra no top 20 e com 753.56 pontos o 11o lugar �� seu.
Outra das entradas novas �� a de Rui "sousinha23" Sousa, a sua deep run no Main Event EPT Barcelona colocou-o no 12o lugar do GPI Portugal, tem 672.78 pontos.
O 15o lugar �� tamb��m ocupado por um novato, Pedro Zagalo, venceu o side event de �5.300 PLO e soma agora 498.22 pontos.
A ��ltima entrada nova pertence a Andr�� Moreira, com 397,57 pontos �� o dono do 19o lugar.
No ranking POY Portugl 2015 a primeira altera??o registada deu-se no 4o lugar, Rui Ferreira �� agora o dono do posto e trocou de lugar com Jo?o Barbosa (5o).
A deep run de Jo?o Brito no Main Event EPT Barcelona fez com que subisse 3 lugares e ocupe agora o 7o lugar com 891.98 pontos.
Quem tamb��m subiu bastante foi Miguel Silva, passou do lugar 15 para o 9, tem 837.70 pontos. O top fecha com uma entrada nova, Rui Sousa e os seus 668.16 pontos.
Em 13o lugar temos outra entrada nova, Pedro Zagalo (498.2), o mesmo acontece no lugar 19, ocupado agora por Andr�� Moreira (339.76).
Ranking GPI Portugal & Ranking POY 2015
Lugar | #GPI | Nome | Pontos | Lugar | #GPI | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#82 | #1 | Jo?o Vieira | 2,561.36? | #74 | #1 | Diogo Cardoso | 2,086.05? |
#318 | #2 | Rui Ferreira | 1,663.43? | #106 | #2 | Jo?o Vieira | 1,863.92? |
#373 | #3 | Jos�� Quintas | 1,584.29? | #177 | #3 | Fernando Brito | 1,577.71? |
#435 | #4 | Diogo Cardoso | 1,488.20? | #275 | #4 | Rui Ferreira | 1,316.13? |
#482 | #5 | Jo?o Barbosa | 1,442.22? | #379 | #5 | Jo?o Barbosa | 1,159.49? |
#527 | #6 | Fernando Brito | 1,381.42? | #506 | #6 | Jos�� Quintas | 1,020.60? |
#631 | #7 | Michel Dattani | 1,288.65? | #639 | #7 | Jo?o Brito | 891.98? |
#746 | #8 | Jo?o Brito | 1,195.24? | #645 | #8 | Jo?o Ribeiro | 885.14? |
#1178 | #9 | Jo?o Ribeiro | 919.85? | #718 | #9 | Miguel Silva | 837.70? |
#1572 | #10 | Ayaz Manji | 764.81? | #1050 | #10 | Rui Sousa | 668.16? |
#1615 | #11 | Miguel Silva | 753.56? | #1379 | #11 | Michel Dattani | 569.83? |
#1922 | #12 | S��rgio Coutinho | 675.29? | #1446 | #12 | Diogo Veiga | 552.61? |
#1929 | #13 | Rui Sousa | 672.78? | #1690 | #13 | Pedro Zagalo | 498.22? |
#2171 | #14 | Diogo Veiga | 623.08? | #2008 | #14 | S��rgio Coutinho | 444.26? |
#2899 | #15 | Pedro Zagalo | 498.22? | #2288 | #15 | Guilherme Soares | 404.23? |
#3196 | #16 | Jonathan Aguiar | 464.12? | #2606 | #16 | Ant��nio Ramalho | 368.36? |
#3721 | #17 | Diogo Miranda | 414.10? | #2777 | #17 | Francisco Oliveira | 350.33? |
#3822 | #18 | Guilherme Soares | 405.39? | #2859 | #18 | Andr�� Santos | 342.23? |
#3925 | #19 | Andr�� Moreira | 397.57? | #2888 | #19 | Andr�� Moreira | 339.76? |
#3954 | #20 | Vitor Hugo | 395.21? | #3019 | #20 | Vitor Hugo | 328.88? |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!