Fernando Brito Alcan?a o P��dio no Ranking GPI Portugal
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
GPI Portugal
O p��dio do ranking GPI Portugal volta esta semana a sofrer altera??es. Os dois primeiros lugares mant��m-se inalterados mas o terceiro mudou de m?os, Fernando Brito troca de posi??o com Jo?o Barbosa (4o) e ocupa agora o lugar mais baixo do p��dio.
O top 10 sofreu mais altera??es e a segunda registada foi mais uma vez uma troca de posi??es, Michel Dattani ultrapassou Jo?o Brito (8o) e ocupa agora o s��timo posto com 1.083.03 pontos.
O resto da do top 20 n?o sofreu mais nenhum tipo de altera??o esta semana.
POY Portugal 2015
J�� o ranking POY Portugal 2015 n?o sofreu qualquer altera??o nesta semana, Diogo "NORTE" Cardoso continua a liderar e no p��dio est?o tamb��m Jo?o Vieira e Fernando Brito.
A etapa do PokerStars European Poker Tour de Malta poder�� trazer altera??es �� tabela na pr��xima semana, fica atento.
Ranking GPI Portugal & Ranking POY 2015
Lugar | #GPI | Nome | Pontos | Lugar | #GPI | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#75 | #1 | Jo?o Vieira | 2,564.45? | #99 | #1 | Diogo Cardoso | 2,086.05? |
#312 | #2 | Diogo Cardoso | 1,661.57? | #137 | #2 | Jo?o Vieira | 1,863.92? |
#426 | #3 | Fernando Brito | 1,482.50? | #208 | #3 | Fernando Brito | 1,577.71? |
#427 | #4 | Jo?o Barbosa | 1,481.46? | #318 | #4 | Rui Ferreira | 1,316.13? |
#440 | #5 | Jos�� Quintas | 1,470.76? | #445 | #5 | Jo?o Barbosa | 1,168.70? |
#517 | #6 | Rui Ferreira | 1,385.80? | #584 | #6 | Jos�� Quintas | 1,020.60? |
#866 | #7 | Michel Dattani | 1,083.03? | #731 | #7 | Jo?o Brito | 891.98? |
#875 | #8 | Jo?o Brito | 1,078.29? | #744 | #8 | Jo?o Ribeiro | 885.14? |
#1297 | #9 | Jo?o Ribeiro | 850.50? | #819 | #9 | Miguel Silva | 837.70? |
#1568 | #10 | Ayaz Manji | 760.55? | #1213 | #10 | Rui Sousa | 668.16? |
#1667 | #11 | Miguel Silva | 735.75? | #1444 | #11 | Vitor Hugo | 597.67? |
#1880 | #12 | Rui Sousa | 672.78? | #1552 | #12 | Michel Dattani | 569.83? |
#2123 | #13 | S��rgio Coutinho | 616.53? | #1616 | #13 | Diogo Veiga | 552.61? |
#2319 | #14 | Vitor Hugo | 577.32? | #1892 | #14 | Pedro Zagalo | 498.22? |
#2531 | #15 | Diogo Veiga | 542.33? | #2242 | #15 | Sergio Coutinho | 444.26? |
#2857 | #16 | Pedro Zagalo | 498.22? | #2576 | #16 | Guilherme Soares | 404.23? |
#3492 | #17 | Jonathan Aguiar | 423.52? | #2912 | #17 | Ant��nio Ramalho | 368.36? |
#3699 | #18 | Guilherme Soares | 405.39? | #3087 | #18 | Francisco Oliveira | 350.33? |
#3811 | #19 | Andr�� Moreira | 397.57? | #3193 | #19 | Andr�� Santos | 342.23? |
#3943 | #20 | Rui Milhomens | 387.20? | #3218 | #20 | Andr�� Moreira | 339.76 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!