Jos�� Quintas no Top 3 do GPI Portugal e Muitas Entradas Novas no POY 2015
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
A semana que se passou foi bastante movimentada nos rankings lusos do Global Poker Index. No ranking GPI Portugal Jo?o "Naza114" Vieira mant��m a lideran?a mas foram muitas as altera??es no top 20.
Perto do topo da classifica??o verific��mos duas subidas, Jos�� Quintas (3o- 1,437.52) ocupa agora o lugar mais baixo do p��dio e relegou Fernando Brito para a posi??o quatro. Em quinto aparece agora Diogo Cardoso, subiu um lugar; o sexto �� agora Michel Dattani, perdeu duas posi??es em rela??o �� semana passada.
Em oitavo est�� agora Jo?o Brito, trocou de posi??o com Jo?o "Juca" Ribeiro; Diogo Veiga fecha o top 10. O 11o lugar �� agora perten?a de S��rgio Coutinho, trocou de posi??o com Ayaz "Dr.Machine" Manji (12o). Em 13o aparece agora Jonathan Aguiar, trocou de posi??o com Diogo Miranda (14o).
O resto do top 20 n?o sofreu altera??es.
No ranking POY Portugal 2015 a lideran?a continua a cargo de Diogo Cardoso que aumentou a vantagem para Jo?o Vieira, segundo classificado.
A primeira altera??o da semana surge no quarto lugar, agora ocupado por Jo?o Barbosa. Rui "RuiNF" Ferreira, que ocupava este lugar na semana passada, �� agora o quinto classificado, para sexto caiu Jos�� Quintas (5o na semana passada).
A altera??o seguinte s�� aconteceu no 10o posto, Jo?o Brito trocou de lugar com Guilherme "ezgam" Soares. Em 14o lugar surge esta semana Rui "sousinha23" Sousa, fruto da excelente presta??o no Main Event do EPT Barcelona.
Em 15o e 16o est?o outros dois jogadores que entram no top 20 devidos ��s boas presta??es alcan?adas na cidade condal, Miguel Silva (270.73) e Gon?alo Pedro (258.26), dois nomes a ter em aten??o at�� ao final do ano.
Estas entradas fizeram com que S��rgio Coutinho ca��sse do 14o para o 17o lugar. Em 18o temos outra entrada nova, Jo?o Castro (223.33) tamb��m usufruiu dos resultados alcan?ados em Barcelona para entrar no top 20 luso.
A tabela fecha com duas presen?as regulares, Paulo Santos (19o) eAndr�� Santos (20o).
Ranking GPI Portugal & Ranking POY 2015
Lugar | #GPI | Nome | Pontos | Lugar | #GPI | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#106 | #1 | Jo?o Vieira | 2,442.65? | #82 | #1 | Diogo Cardoso | 1,916.66? |
#442 | #2 | Jo?o Barbosa | 1,458.42? | #184 | #2 | Jo?o Vieira | 1,492.48? |
#459 | #3 | Jos�� Quintas | 1,437.52? | #221 | #3 | Fernando Brito | 1,405.88? |
#478 | #4 | Fernando Brito | 1,419.20? | #544 | #4 | Jo?o Barbosa | 932.62? |
#524 | #5 | Diogo Cardoso | 1,368.70? | #607 | #5 | Rui Ferreira | 871.26? |
#528 | #6 | Michel Dattani | 1,366.42? | #622 | #6 | Jos�� Quintas | 860.49? |
#699 | #7 | Rui Ferreira | 1,218.57? | #844 | #7 | Jo?o Ribeiro | 721.46? |
#1513 | #8 | Jo?o Brito | 772.55? | #1276 | #8 | Michel Dattani | 569.83? |
#1575 | #9 | Jo?o Ribeiro | 756.17? | #1340 | #9 | Diogo Veiga | 552.61? |
#1952 | #10 | Diogo Veiga | 662.95? | #1728 | #10 | Jo?o Brito | 469.30? |
#2436 | #11 | S��rgio Coutinho | 559.32? | #2153 | #11 | Guilherme Soares | 404.23? |
#2849 | #12 | Ayaz Manji | 497.10? | #2459 | #12 | Ant��nio Ramalho | 368.36? |
#3142 | #13 | Jonathan Aguiar | 464.12? | #2852 | #13 | Vitor Hugo | 328.88? |
#3659 | #14 | Diogo Miranda | 414.69? | #3401 | #14 | Rui Sousa | 286.79? |
#3757 | #15 | Guilherme Soares | 405.39? | #3660 | #15 | Miguel Silva | 270.73? |
#3887 | #16 | Vitor Hugo | 395.20? | #3924 | #16 | Gon?alo Pedro | 258.26? |
#4265 | #17 | Ant��nio Ramalho | 368.36? | #4456 | #17 | S��rgio Coutinho | 235.04? |
#4367 | #18 | Andr�� Andrade | 361.03? | #4768 | #18 | Jo?o Castro | 223.33? |
#4529 | #19 | "Kris" Pereira | 350.26? | #4794 | #19 | Paulo Santos | 222.21? |
#4933 | #20 | Renato Almeida | 328.41? | #4873 | #20 | Andr�� Santos | 219.72? |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!