GPI Portugal: Jo?o Barbosa no P��dio POY 2014, Aguiar Salta 6 lugares para #5
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
O top 10 do ranking GPI Portugal sofreu duas altera??es esta semana. A primeira foi a troca de lugares entre Renato "Leguito" Almeida e Fernando Brito, Leguito ocupa agora a sexta posi??o da tabela enquanto Brito caiu para o s��timo lugar.
Ainda no top 10, Jo?o Brito subiu um lugar e �� agora o nono classificado, trocou de posi??o com Diogo Miranda.
No ranking POY 2014, Jo?o Barbosa ocupa agora o terceiro posto, relegando Jos�� Quintas para fora do p��dio. Jonathan Aguiar protagoniza a maior subida da semana e salta do lugar 11 para o quinto lugar da contagem. Estas mexidas fazem com que o resto dos jogadores percam posi??es e que alguns abandonem o top 20.
Esta semana Carlos Branco sai do top 20 e leva consigo Nuno "Fellini" Teixeira, de volta est?o Hugo F��lix e Diogo Cardoso.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
#86 | #1 | Jo?o?Vieira | 2,377,43? | #86 | #1 | Jo?o?Vieira | 2,377,43? |
#442 | #2 | Michele?Dattani | 1,420,51? | #442 | #2 | Michele?Dattani | 1,420,51? |
#608 | #3 | Jo?o?Barbosa | 1,226,06? | #608 | #3 | Jo?o?Barbosa | 1,226,06? |
#639 | #4 | Jos��?Quintas | 1,192,91? | #639 | #4 | Jos��?Quintas | 1,192,91? |
#729 | #5 | Jonathan?Aguiar | 1,114,13? | #729 | #5 | Jonathan?Aguiar | 1,114,13? |
#772 | #6 | Fernando??Brito | 1,078,06? | #772 | #6 | Fernando?Brito | 1,078,06? |
#839 | #7 | Renato?Almeida | 1,032,58? | #839 | #7 | Renato?Almeida | 1,032,58? |
#968 | #8 | Ayaz?Manji | 963,60? | #968 | #8 | Ayaz?Manji | 963,60? |
#2072 | #9 | Jo?o?Brito | 600,14? | #2072 | #9 | Jo?o?Brito | 600,14? |
#2080 | #10 | Diogo Miranda | 599,05? | #2080 | #10 | Diogo?Miranda | 599,05? |
#2243 | #11 | Henrique?Pinho | 565,91? | #2243 | #11 | Henrique?Pinho | 565,91? |
#3097 | #12 | Clemente?Carreira | 448,08? | #3097 | #12 | Clemente?Carreira | 448,08? |
#3296 | #13 | Jo?o?Ribeiro | 426,98? | #3296 | #13 | Jo?o?Ribeiro | 426,98? |
#3449 | #14 | Rui?Ferreira | 413,16? | #3449 | #14 | Rui?Ferreira | 413,16? |
#3516 | #15 | Andr��?Andrade | 407,13? | #3516 | #15 | Andr�� Andrade | 407,13? |
#3643 | #16 | Pedro?Marques | 396,83? | #3643 | #16 | Pedro?Marques | 396,83? |
#3687 | #17 | "Kris"?Pereira | 393,67? | #3687 | #17 | "Kris"?Pereira | 393,67? |
#4399 | #18 | S��rgio?Coutinho | 345,53? | #4399 | #18 | S��rgio?Coutinho | 345,53? |
#4662 | #19 | Hugo?F��lix | 328,73? | #4662 | #19 | Hugo?F��lix | 328,73? |
#4753 | #20 | Diogo?Cardoso | 323,78? | #4753 | #20 | Diogo?Cardoso | 323,78? |
J�� tens conta na 888poker? N?o? Do que est��s �� espera? Aproveita e abre conta atrav��s dos links da PokerNews e recebe $88 Gr��tis e um B��nus de Primeiro Dep��sito de 100% at�� $888!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!